索引号: | /202311-00022 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2023-11-09 10:07 | |
发布机构: | 寿县炎刘镇政府 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2023年炎刘镇10月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | /202311-00022 |
---|---|
信息分类: | “三公”经费情况 |
内容分类: | |
发布日期: | 2023-11-09 10:07 |
发布机构: | 寿县炎刘镇政府 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 2023年炎刘镇10月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |