张李乡2026年5月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 雨露计划 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||
| 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 272026.68 | 739 | 41 | 8506.00 | 1 | 1300.00 | 71 | 5760.00 | 31 | 51000.00 | 30 | 7561.68 | 127 | 13724.00 | 36 | 3478.00 | 184 | 6645.00 | 1 | 753.00 | 14 | 4650.00 | 8 | 21304.00 | 134 | 93369.00 | 19 | 20376.00 | 42 | 33600.00 | ||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 254561.32 | 656 | 44 | 5944.00 | 2 | 5500.00 | 2 | 3900.00 | 72 | 5820.00 | 21 | 34500.00 | 15 | 3512.32 | 93 | 10152.00 | 40 | 3854.00 | 2 | 6050.00 | 158 | 5490.00 | 8 | 2356.00 | 7 | 20529.00 | 128 | 92472.00 | 18 | 15282.00 | 46 | 39200.00 | ||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 277259.67 | 807 | 38 | 7448.00 | 2 | 8100.00 | 76 | 5640.00 | 23 | 36000.00 | 1 | 796.00 | 15 | 3396.67 | 153 | 16356.00 | 42 | 3948.00 | 228 | 8020.00 | 1 | 753.00 | 19 | 6510.00 | 8 | 21254.00 | 135 | 93105.00 | 27 | 32333.00 | 39 | 33600.00 | ||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 281688.04 | 716 | 38 | 6110.00 | 2 | 5900.00 | 5 | 5837.00 | 1 | 500.00 | 85 | 6600.00 | 18 | 34500.00 | 1 | 796.00 | 25 | 6172.04 | 100 | 10058.00 | 43 | 4324.00 | 165 | 5915.00 | 1 | 753.00 | 10 | 3038.00 | 9 | 23815.00 | 156 | 115280.00 | 14 | 16890.00 | 43 | 35200.00 | ||
| 34042220305 | 油坊村 | 157808.64 | 460 | 22 | 2872.00 | 41 | 3360.00 | 12 | 19500.00 | 1 | 796.00 | 15 | 3496.64 | 93 | 10434.00 | 33 | 3196.00 | 117 | 4245.00 | 17 | 6014.00 | 7 | 18693.00 | 70 | 58934.00 | 10 | 8668.00 | 22 | 17600.00 | ||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 308352.10 | 764 | 35 | 6096.00 | 4 | 10000.00 | 6 | 10400.00 | 80 | 6240.00 | 26 | 42000.00 | 1 | 796.00 | 25 | 6463.10 | 104 | 11562.00 | 63 | 6392.00 | 4 | 11910.00 | 200 | 7140.00 | 1 | 753.00 | 7 | 2108.00 | 7 | 18793.00 | 153 | 123940.00 | 13 | 14159.00 | 35 | 29600.00 | ||
| 34042220307 | 南场村 | 233379.34 | 595 | 30 | 9418.00 | 3 | 5200.00 | 64 | 4500.00 | 25 | 42000.00 | 13 | 3070.34 | 94 | 9682.00 | 32 | 3196.00 | 2 | 5400.00 | 155 | 5640.00 | 8 | 2728.00 | 7 | 18843.00 | 118 | 86936.00 | 12 | 10366.00 | 32 | 26400.00 | ||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 324036.31 | 707 | 31 | 3486.00 | 1 | 4200.00 | 7 | 11700.00 | 76 | 5820.00 | 31 | 52500.00 | 13 | 3024.31 | 108 | 11938.00 | 54 | 5452.00 | 6 | 23950.00 | 149 | 5195.00 | 6 | 2418.00 | 9 | 22964.00 | 163 | 127797.00 | 23 | 19592.00 | 30 | 24000.00 | ||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 290330.75 | 670 | 32 | 7030.00 | 1 | 3500.00 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 63 | 4920.00 | 30 | 54000.00 | 13 | 3538.75 | 118 | 13066.00 | 54 | 5264.00 | 3 | 12750.00 | 149 | 5460.00 | 8 | 2294.00 | 8 | 21304.00 | 134 | 106452.00 | 18 | 18452.00 | 32 | 25600.00 | ||||
| 34042220310 | 塘北村 | 224563.87 | 512 | 21 | 3638.00 | 2 | 4500.00 | 2 | 3900.00 | 57 | 4800.00 | 18 | 27000.00 | 1 | 796.00 | 13 | 3486.87 | 93 | 10152.00 | 20 | 1880.00 | 4 | 26750.00 | 130 | 4880.00 | 9 | 3162.00 | 7 | 18843.00 | 106 | 87070.00 | 9 | 7706.00 | 20 | 16000.00 | ||||
| 34042220311 | 迎南村 | 187142.06 | 451 | 23 | 4700.00 | 1 | 1300.00 | 37 | 2760.00 | 21 | 33000.00 | 13 | 3231.06 | 79 | 8460.00 | 38 | 3666.00 | 3 | 10800.00 | 100 | 3620.00 | 1 | 753.00 | 14 | 5394.00 | 7 | 18793.00 | 72 | 53298.00 | 17 | 16567.00 | 25 | 20800.00 | ||||||
| 34042220312 | 张李街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 7791.00 | 13 | 6 | 5470.00 | 2 | 188.00 | 2 | 188.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1885.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2818939.78 | 7090 | 355 | 65248.00 | 14 | 41700.00 | 31 | 48737.00 | 4 | 2000.00 | 722 | 56220.00 | 256 | 426000.00 | 11 | 9450.00 | 190 | 46953.78 | 1164 | 125772.00 | 457 | 44838.00 | 24 | 97610.00 | 1737 | 62310.00 | 5 | 3765.00 | 120 | 40672.00 | 84 | 225135.00 | 1369 | 1038653.00 | 181 | 182276.00 | 366 | 301600.00 | |
皖公网安备 34042202000005号