炎刘镇2024年度计划生育奖扶对象花名册
| 寿县 2024年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | |||||||
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | ||||||
| 序号 | 村组 | 性别 | 户口性质 | 年补助金额 | 持卡人与奖励对象关系 | ||
| 1 | 三关村新桥组 | 权*新 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 2 | 三关村老郢组 | 张*莲 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 3 | 船涨村北郢组 | 殷*平 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2021 |
| 4 | 船涨村新庄组 | 张*祥 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 5 | 黄楼村东塘组 | 李*先 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 6 | 黄楼村门西组 | 张*如 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 7 | 黄楼村松岗组 | 陶*香 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 8 | 李桥村东庄组 | 曹*珍 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 9 | 磨湾村灯塘组 | 吕*东 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 10 | 磨湾村灯塘组 | 陈*菊 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 11 | 磨湾村郝岗组 | 吴*林 | 女 | 农业 | 1200 | 夫妻 | 2021 |
| 12 | 磨湾村郝岗组 | 王*桂 | 女 | 农业 | 960 | 夫妻 | 2021 |
| 13 | 石埠村店子组 | 曹*珍 | 女 | 农业 | 960 | 丈夫 | 2021 |
| 14 | 石埠村王庄组 | 沈*芹 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2021 |
| 15 | 谢墩村土城组 | 吴*芹 | 女 | 农业 | 960 | 丈夫 | 2021 |
| 16 | 新桥村沈圩组 | 吴*开 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 17 | 炎街菜南组 | 王*多 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 18 | 炎刘街道瓦房组 | 宋*章 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 19 | 李桥村南昌组 | 傅*文 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 20 | 圣井村上岗组 | 张*文 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 21 | 龙楼村平田组 | 黄*菊 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 22 | 船涨村大岗组 | 张*云 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2021 |
| 23 | 船涨村北郢组 | 孟*德 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 24 | 磨湾村祠堂组 | 王*林 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 25 | 新桥村下郢组 | 李*俊 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 26 | 新桥村新桥组 | 胡*壮 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 27 | 新桥村河北组 | 袁*俊 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 28 | 新桥村联合组 | 王*彩 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 29 | 新桥村大坝组 | 李*泽 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 30 | 广岩街道河东组 | 刘*兵 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 31 | 广岩街道塘拐组 | 施*云 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 32 | 广岩街道上下郢组 | 毕*周 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 33 | 广岩街道元郢组 | 沈*华 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 34 | 广岩街道陈墩组 | 沈*平 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 35 | 黄楼村胡庙组 | 金*鹏 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 36 | 黄楼村新集组 | 周*银 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 37 | 黄楼村豆圩组 | 李*然 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 38 | 黄楼村豆圩组 | 李*然 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 39 | 石埠村月牙塘组 | 黄*旭 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 40 | 石埠村月牙塘组 | 王* | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 41 | 石埠村张家组 | 黄*师 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 42 | 石埠村薛家岗组 | 王*兆 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2021 |
| 43 | 石埠村店子组 | 沈*贤 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 44 | 石埠村李集组 | 高*胜 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 45 | 石埠村柿元组 | 张*全 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 46 | 石埠村春岗组 | 李*华 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 47 | 谢墩村黄英组 | 黄*超 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 48 | 三关村东圩组 | 夏*平 | 女 | 农业 | 960 | 夫妻 | 2021 |
| 49 | 三关村苏店组 | 田*友 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 50 | 石埠村湾郢组 | 汪*河 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 51 | 圣井村大郢组 | 李*成 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 52 | 龙楼村刘圩组 | 邵*玖 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2021 |
| 53 | 船涨村李郢组 | 李*芹 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2007 |
| 54 | 船涨村老郢组 | 黄*圩 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 55 | 船涨村染坊组 | 吴*永 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 56 | 船涨村染坊组 | 黄*设 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 57 | 船涨村李郢组 | 梁*俭 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 58 | 船涨村老圩组 | 杨*安 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 59 | 船涨村鲍岗组 | 闫*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 60 | 船涨村鲍岗组 | 赵*信 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 61 | 船涨村老圩组 | 杨*绪 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 62 | 船涨村北郢组 | 高*春 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 63 | 船涨村瓦坊组 | 熊*艮 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 64 | 船涨村老郢组 | 高*刚 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 65 | 船涨村李郢组 | 陈*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 66 | 船涨村李郢组 | 王*旭 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2016 |
| 67 | 船涨村李郢组 | 沈*友 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 68 | 船涨村小元组 | 徐*山 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 69 | 船涨村染坊组 | 杨*连 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 70 | 船涨村李郢组 | 程* | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 71 | 船涨村李郢组 | 沈*泽 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 72 | 船涨村李郢组 | 李*兰 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 73 | 船涨村李郢组 | 黄*堂 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 74 | 船涨村小元组 | 吴*同 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 75 | 船涨村新集组 | 王*喜 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 76 | 船涨村新集组 | 高*昌 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 77 | 船涨村新集组 | 高*选 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 78 | 船涨村老郢组 | 吴*同 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 79 | 船涨村新集组 | 黄*岩 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 80 | 船涨村北郢组 | 张*明 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 81 | 船涨村李郢组 | 沈*元 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 82 | 船涨村新庄组 | 黄*岭 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 83 | 广岩居委会大郢组 | 王*平 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 84 | 广岩居委会前圩组 | 孙*祥 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2007 |
| 85 | 广岩居委会谢楼组 | 李*英 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2006 |
| 86 | 广岩居委会郝圩组 | 谈*德 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 87 | 广岩居委会染坊组 | 王*善 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 88 | 广岩居委会前圩组 | 张*芹 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2013 |
| 89 | 广岩居委会河东组 | 王*贵 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 90 | 广岩居委会炎店组 | 沈*昌 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 91 | 广岩居委会陈郢组 | 徐*祥 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 92 | 广岩居委会王集组 | 郝*林 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 93 | 广岩居委会谢楼组 | 王*俊 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 94 | 广岩居委会三星组 | 李*香 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 95 | 广岩居委会三星组 | 李*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 96 | 广岩居委会大郢组 | 代*萍 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2010 |
| 97 | 广岩居委会大郢组 | 李*明 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 98 | 广岩居委会大郢组 | 陈*贵 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 99 | 广岩居委会陈郢组 | 陶*有 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 100 | 广岩居委会王集组 | 陈*荣 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 101 | 广岩居委会桥头组 | 郑*田 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 102 | 广岩居委会桥头组 | 王*涛 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 103 | 广岩居委会王集组 | 沈*义 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 104 | 广岩居委会王集组 | 张*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 105 | 广岩居委会王集组 | 沈*点 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 106 | 广岩居委会曹坊组 | 李*传 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 107 | 广岩居委会郝圩组 | 施*振 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 108 | 广岩居委会尹岗组 | 王*尧 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 109 | 广岩居委会竹棵组 | 豆*聪 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 110 | 广岩居委会竹棵组 | 沈*智 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 111 | 广岩居委会老坟组 | 贾*美 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 112 | 广岩街道小湾组 | 张*和 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 113 | 广岩街道东郢组 | 孙*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 114 | 广岩街道东郢组 | 金*怀 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 115 | 广岩街道三星组 | 涂*组 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 116 | 广岩街道看窑组 | 李*泽 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 117 | 广岩街道塘面组 | 李*杰 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 118 | 广岩街道南庄组 | 王*军 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 119 | 广岩街道染房组 | 王*果 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 120 | 广岩街道前圩组 | 唐*广 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 121 | 广岩街道庙台组 | 王*传 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 122 | 广街竹棵组 | 金*中 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 123 | 广岩街道老坟组 | 吴* | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 124 | 广岩街道兴塘组 | 李*芳 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 125 | 广岩街道河沿组 | 王*华 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 126 | 广岩街道大郢组 | 王*国 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 127 | 广岩居委会染坊组 | 王*忠 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 128 | 黄楼村上仓组 | 孔*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 129 | 黄楼村新集组 | 谷*富 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2013 |
| 130 | 黄楼村龙庙组 | 韩*清 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 131 | 黄楼村下仓组 | 李*付 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 132 | 黄楼村下仓组 | 陈*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 133 | 黄楼村龙庙组 | 郝*俊 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 134 | 黄楼村老庄组 | 王*生 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 135 | 黄楼村庙郢组 | 程*言 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 136 | 黄楼村庙郢组 | 吴*玉 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 137 | 黄楼村龙庙组 | 邓*文 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 138 | 黄楼村老庄组 | 方*金 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2011 |
| 139 | 黄楼村河嘴组 | 杨*项 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2011 |
| 140 | 黄楼村大郢组 | 李*泽 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 141 | 黄楼村大郢组 | 刘*锐 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 142 | 黄楼村老庄组 | 李*荣 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 143 | 黄楼村老庄组 | 刘*芳 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 144 | 黄楼村老庄组 | 黄*德 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 145 | 黄楼村柿元组 | 唐*金 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 146 | 黄楼村柿元组 | 曹*照 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 147 | 黄楼村大庄组 | 刘*丙 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 148 | 黄楼村罗圩组 | 王*喜 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2016 |
| 149 | 黄楼村上仓组 | 孔*元 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 150 | 黄楼村豆圩组 | 张*芳 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 151 | 黄楼村龙庙组 | 范*秀 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 152 | 黄楼村豆圩组 | 袁*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 153 | 黄楼村大庄组 | 王*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 154 | 黄楼村上仓组 | 孔*训 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 155 | 黄楼村松岗组 | 郝*云 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 156 | 黄楼村龙庙组 | 邓*兰 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 157 | 黄楼村柿元组 | 高*福 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 158 | 黄楼村西圩组 | 张*保 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2020 |
| 159 | 黄楼村门西组 | 金*华 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 160 | 黄楼村豆圩组 | 窦*勇 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 161 | 黄楼村大郢组 | 梁*美 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 162 | 黄楼村庙郢组 | 董*文 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2005 |
| 163 | 李桥村高庄组 | 曹*付 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2007 |
| 164 | 李桥村大岗组 | 王*珍 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2006 |
| 165 | 李桥村南昌组 | 王*松 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 166 | 李桥村中坝组 | 刘*清 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 167 | 李桥村进塘组 | 吴*同 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 168 | 李桥村高庄组 | 吴*凤 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 169 | 李桥村上楼组 | 陶*圣 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 170 | 李桥村柳树组 | 李*美 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2009 |
| 171 | 李桥村吴楼组 | 吴*成 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 172 | 李桥村南昌组 | 胡*成 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 173 | 李桥村刘郢组 | 刘*余 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 174 | 李桥村旗杆组 | 吴*广 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2016 |
| 175 | 李桥村古堆组 | 李*荣 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 176 | 李桥村中坝组 | 吴*贵 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 177 | 李桥村中坝组 | 梁*根 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 178 | 李桥村中坝组 | 徐*林 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 179 | 李桥村进塘组 | 韦*好 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 180 | 李桥村进塘组 | 梁* | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 181 | 李桥村东庄组 | 吴*造 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 182 | 李桥村老郢组 | 王*昌 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2020 |
| 183 | 李桥村柳树组 | 李*喜 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 184 | 龙楼村碾桥组 | 崔*家 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 185 | 龙楼村碾桥组 | 郑*秀 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 186 | 龙楼村沈家组 | 沈*昌 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 187 | 龙楼村刘圩组 | 吴*菊 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 188 | 龙楼村卫庄组 | 李*银 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 189 | 龙楼村刘圩组 | 王*友 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 190 | 龙楼村刘圩组 | 张*雨 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 191 | 龙楼村板桥组 | 郝*昌 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2010 |
| 192 | 龙楼村沈家组 | 沈*昌 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 193 | 龙楼村陈郢组 | 黄*芝 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 194 | 龙楼村碾桥组 | 刘*家 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 195 | 龙楼村刘圩组 | 陈*梅 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 196 | 龙楼村刘圩组 | 王*俊 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 197 | 龙楼村卫庄组 | 曹*国 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 198 | 龙楼村板桥组 | 顾*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 199 | 龙楼村板桥组 | 汪*胜 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 200 | 龙楼村碾桥组 | 崔*文 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 201 | 龙楼村碾桥组 | 王*梅 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 202 | 龙楼村刘圩组 | 吴*高 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 203 | 龙楼村聂大郢组 | 王*华 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 204 | 龙楼村卫庄组 | 张*德 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 205 | 龙楼村大郢组 | 李*勤 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 206 | 龙楼村卫庄组 | 黄*梅 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 207 | 磨湾村中心组 | 黄*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 208 | 磨湾村周郢组 | 王*圣 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 209 | 磨湾村徐圩组 | 吕*群 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 210 | 磨湾村周郢组 | 未* | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 211 | 磨湾村徐圩组 | 吕*荣 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2013 |
| 212 | 磨湾村新庄组 | 姚*虎 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2013 |
| 213 | 磨湾村徐圩组 | 郝*福 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 214 | 磨湾村渡口组 | 黄*文 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 215 | 磨湾村老郢组 | 王* | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 216 | 磨湾村徐圩组 | 王*左 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2010 |
| 217 | 磨湾村庙庄组 | 王*勤 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 218 | 磨湾村新庄组 | 郝*兴 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 219 | 磨湾村老家组 | 郝*正 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 220 | 磨湾村中心组 | 郝*群 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 221 | 磨湾村小店组 | 孔*付 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2017 |
| 222 | 磨湾村老郢组 | 闻* | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2016 |
| 223 | 磨湾村庙庄组 | 陈*埝 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2016 |
| 224 | 磨湾村东圩组 | 王*环 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 225 | 磨湾村东圩组 | 杨*平 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 226 | 磨湾村郝岗组 | 王*秀 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 227 | 磨湾村东圩组 | 郝*均 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 228 | 磨湾村大郢组 | 王*选 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 229 | 磨湾村西湾组 | 杨*林 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 230 | 三关村井冈 | 李*芹 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2006 |
| 231 | 三关村槐树 | 王*美 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2006 |
| 232 | 三关村老郢 | 王*敏 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 233 | 三关村老郢 | 郝*金 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2011 |
| 234 | 三关村井冈 | 吴*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 235 | 三关村井冈 | 方*龙 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2010 |
| 236 | 三关村李元 | 王*元 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2009 |
| 237 | 三关村槐树 | 窦*美 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 238 | 三关村槐树 | 郝*府 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 239 | 三关村东圩 | 吕*友 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 240 | 三关村井庄组 | 祝*耿 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 241 | 三关村黄郢组 | 王*林 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 242 | 三关村陈庙组 | 王*巨 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 243 | 三关村井庄组 | 吕*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 244 | 三关村怀树组 | 窦*君 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 245 | 三关村大树组 | 王*荣 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 246 | 三关村大树组 | 刘*玉 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 247 | 三关村大树组 | 梁*文 | 男 | 农业 | 960 | 夫妻 | 2020 |
| 248 | 三星村小庄组 | 朱*军 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 249 | 三星村上郢组 | 李*友 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 250 | 三星村沟东组 | 王*芬 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 251 | 三星村沟东组 | 王*龙 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 252 | 三星村老庄组 | 王*琴 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2010 |
| 253 | 三星村老庄组 | 刘*开 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 254 | 三星村老庄组 | 李*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2017 |
| 255 | 三星村杨井组 | 李*田 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 256 | 三星村沟套组 | 李*敏 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 257 | 三星村沟套组 | 高*菊 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 258 | 三星村下郢组 | 周*喜 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2018 |
| 259 | 三星村老庄组 | 李*柱 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 260 | 三星村小郢组 | 崔*国 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 261 | 三星村小庄组 | 李*贵 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2014 |
| 262 | 圣井村贾郢组 | 李*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2007 |
| 263 | 圣井村小圩组 | 沈*宏 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 264 | 圣井村王郢组 | 吴*对 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2015 |
| 265 | 圣井村贾郢组 | 贾*家 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 266 | 圣井村石坝组 | 王*菊 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 267 | 圣井村石坝组 | 张*科 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2012 |
| 268 | 圣井村下岗组 | 王*尧 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 269 | 圣井村牌坊组 | 李*泽 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2005 |
| 270 | 圣井村牌坊组 | 李*泽 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2014 |
| 271 | 圣井村塘面组 | 王*荣 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2008 |
| 272 | 圣井村牌坊组 | 郝*芬 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 273 | 圣井村荷庄组 | 曹*巨 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 274 | 圣井村荷庄组 | 贾*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 275 | 圣井村下岗组 | 沈*年 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2018 |
| 276 | 石埠村大庄组 | 丁*芝 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2007 |
| 277 | 石埠村石埠组 | 刘*英 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 278 | 石埠村张家组 | 张*柱 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
| 279 | 石埠村王庄组 | 刘*田 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2012 |
| 280 | 石埠村店子组 | 杨*连 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2011 |
| 281 | 石埠村王庄组 | 夏*埂 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2017 |
| 282 | 石埠村王庄组 | 陈*英 | 女 | 农业 | 1200 | 本人 | 2017 |
| 283 | 石埠村黄楼组 | 张*勤 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 284 | 石埠村王庄组 | 徐*金 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 285 | 石埠村黄土城 | 高*群 | 女 | 农业 | 960 | 本人 | 2016 |
| 286 | 石埠村石埠组 | 黄*庆 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2008 |
| 287 | 石埠村柿元组 | 黄*云 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2019 |
| 288 | 石埠村黄楼组 | 汪*凤 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2020 |
| 289 | 石埠村王庄组 | 张*作 | 男 | 农业 | 1200 | 本人 | 2005 |
| 290 | 谢墩村谢墩组 | 黄*河 | 男 | 农业 | 960 | 本人 | 2015 |
