| 索引号: | /202405-00011 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-05-06 21:30 | |
| 发布机构: | 寿县炎刘镇政府 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2024年炎刘镇4月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | /202405-00011 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-05-06 21:30 |
| 发布机构: | 寿县炎刘镇政府 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2024年炎刘镇4月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号