索引号: | /202402-00013 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2024-02-05 21:28 | |
发布机构: | 寿县炎刘镇政府 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2024年炎刘镇1月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | /202402-00013 |
---|---|
信息分类: | “三公”经费情况 |
内容分类: | |
发布日期: | 2024-02-05 21:28 |
发布机构: | 寿县炎刘镇政府 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 2024年炎刘镇1月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |