窑口镇八月份第一批次特困人员供养补助清册表
| 窑口镇八月份第一批次特困人员供养补助清册表 | |||
| 户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 备注 |
| 陈光远 | 342422**********92 | 1,000.00 | |
| 陈西陆 | 342422**********98 | 1,000.00 | |
| 陈多贵 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 张克保 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 李福典 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 李福全 | 342422**********14 | 1,000.00 | |
| 杨德忠 | 342422**********39 | 1,000.00 | |
| 张敬善 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 王道常 | 342422**********97 | 1,000.00 | |
| 许占友 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 王道宽 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 陈文时 | 342422**********76 | 1,000.00 | |
| 丁奎则 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 张绍田 | 342422**********73 | 1,000.00 | |
| 孙以宝 | 342422**********76 | 1,000.00 | |
| 孙以祥 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 陈多康 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 陈平时 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 杨子宏 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 陈多路 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 陈多兵 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 陈多贤 | 342422**********2X | 1,000.00 | |
| 姚书孝 | 342422**********11 | 1,000.00 | |
| 姚书勋 | 342422**********17 | 1,000.00 | |
| 姚家可 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 蔡明合 | 342422**********11 | 1,000.00 | |
| 许新俭 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 张纪井 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 张纪堂 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 程新祥 | 342422**********19 | 1,000.00 | |
| 许福长 | 342422**********76 | 1,000.00 | |
| 王家群 | 342422**********86 | 1,000.00 | |
| 杨德胜 | 342422**********51 | 1,000.00 | |
| 张纪元 | 342422**********32 | 1,000.00 | |
| 刘明华 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 张乐同 | 342422**********91 | 1,000.00 | |
| 张乐映 | 342422**********34 | 1,000.00 | |
| 许玉生 | 342422**********19 | 1,000.00 | |
| 门金宝 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 马新成 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 张继宁 | 342422**********1X | 1,000.00 | |
| 张士鼎 | 342422**********56 | 1,000.00 | |
| 张士俄 | 342422**********12 | 1,000.00 | |
| 杨树勋 | 342422**********39 | 1,000.00 | |
| 邓自修 | 342422**********33 | 1,000.00 | |
| 邓后元 | 342422**********33 | 1,000.00 | |
| 张继山 | 342422**********30 | 1,000.00 | |
| 张士元 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 陶广龙 | 342422**********35 | 1,000.00 | |
| 陶善华 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 张善乐 | 342422**********33 | 1,000.00 | |
| 丁多泉 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 吴长友 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 张绍罗 | 342422**********58 | 1,000.00 | |
| 张继奎 | 342422**********32 | 1,000.00 | |
| 张绍四 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 张瑞国 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 门传寿 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 陶广学 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 鲍广涝 | 342422**********5X | 1,000.00 | |
| 鲍士朋 | 342422**********9X | 1,000.00 | |
| 杭德林 | 342422**********58 | 1,000.00 | |
| 李克良 | 342422**********52 | 1,000.00 | |
| 张瑞俭 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 张瑞新 | 342422**********37 | 1,000.00 | |
| 薛正宝 | 342422**********92 | 1,000.00 | |
| 王胜龙 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 牛广俊 | 342422**********94 | 1,000.00 | |
| 魏成明 | 342422**********99 | 1,000.00 | |
| 沈多兵 | 342422**********39 | 1,000.00 | |
| 沈多云 | 342422**********08 | 1,000.00 | |
| 孙轩顺 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 夏辉先 | 342422**********57 | 1,000.00 | |
| 徐方宏 | 342422**********32 | 1,000.00 | |
| 徐方胜 | 342422**********74 | 1,000.00 | |
| 徐方应 | 342422**********7X | 1,000.00 | |
| 张瑞海 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 张瑞华 | 342422**********14 | 1,000.00 | |
| 马汉林 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 张绍甲 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 王安祥 | 342422**********97 | 1,000.00 | |
| 张书洪 | 342422**********90 | 1,000.00 | |
| 张文善 | 342422**********98 | 1,000.00 | |
| 朱继元 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 张克兵 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 郝全昌 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 李传奎 | 342422**********51 | 1,000.00 | |
| 张秀银 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 李家根 | 342422**********77 | 1,000.00 | |
| 王家朴 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 马国林 | 342422**********55 | 1,000.00 | |
| 马正刚 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 王安忠 | 342422**********30 | 1,000.00 | |
| 王泽权 | 342422**********58 | 1,000.00 | |
| 吴家冬 | 342422**********37 | 1,000.00 | |
| 张军善 | 342422**********34 | 1,000.00 | |
| 张再军 | 342422**********76 | 1,000.00 | |
| 付占乔 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 王运连 | 342422**********99 | 1,000.00 | |
| 鲍现成 | 342422**********92 | 1,000.00 | |
| 门国好 | 342422**********97 | 1,000.00 | |
| 郭守余 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 郭守余 | 342422**********74 | 1,000.00 | |
| 周多茂 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 孙自陆 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 孙自山 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 周福俊 | 342422**********39 | 1,000.00 | |
| 夏志修 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 沈多尧 | 342422**********12 | 1,000.00 | |
| 许培华 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 鲍献甫 | 342422**********77 | 1,000.00 | |
| 郭守宪 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 倪家乐 | 342422**********74 | 1,000.00 | |
| 倪家宣 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 陈桂时 | 342422**********13 | 2,000.00 | |
| 陈时尧 | 342422**********74 | 1,000.00 | |
| 胡广山 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 梅维仁 | 342422**********12 | 1,000.00 | |
| 方庆寿 | 342422**********37 | 1,000.00 | |
| 陈大月 | 342422**********17 | 1,000.00 | |
| 陈多岗 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 韩家富 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 刘家平 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 王士宏 | 342422**********34 | 1,000.00 | |
| 王胜奎 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 江福于 | 342422**********55 | 1,000.00 | |
| 杨开学 | 342422**********37 | 1,000.00 | |
| 祝应奇 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 程明秀 | 342422**********6X | 1,000.00 | |
| 刘传连 | 342422**********73 | 1,000.00 | |
| 薛章林 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 陈西山 | 342422**********53 | 1,000.00 | |
| 祝应明 | 342422**********5X | 1,000.00 | |
| 胡成兵 | 342422**********54 | 1,000.00 | |
| 陈如广 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 康正燕 | 342422**********17 | 1,000.00 | |
| 陈炼时 | 342422**********31 | 1,000.00 | |
| 陈时磊 | 342422**********5X | 1,000.00 | |
| 周本传 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 祝应海 | 342422**********53 | 1,000.00 | |
| 陈时俊 | 342422**********37 | 1,000.00 | |
| 陈时千 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 陈时文 | 342422**********51 | 1,000.00 | |
| 孙以正 | 342422**********77 | 1,000.00 | |
| 葛广明 | 342422**********32 | 1,000.00 | |
| 葛厚刚 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 张友兵 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 姚传江 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 姚书勋 | 342422**********93 | 1,000.00 | |
| 姚书哑 | 342422**********18 | 1,000.00 | |
| 武志全 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 周志明 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 刘海林 | 342422**********96 | 1,000.00 | |
| 武志明 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 武志壮 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 马汉志 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 马明环 | 342422**********19 | 1,000.00 | |
| 邱家付 | 342422**********7X | 1,000.00 | |
| 赵贵中 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 赵祥宏 | 342422**********76 | 1,000.00 | |
| 祝君连 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 朱少荣 | 342422**********65 | 1,000.00 | |
| 陶文良 | 342422**********74 | 1,000.00 | |
| 范怀高 | 342422**********13 | 1,000.00 | |
| 周志朋 | 342422**********51 | 1,000.00 | |
| 李树山 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 张瑞江 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 方从庆 | 342422**********78 | 1,000.00 | |
| 许兆凤 | 342422**********15 | 1,000.00 | |
| 赵一九 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 杨芹 | 342422**********05 | 1,000.00 | |
| 赵宜元 | 342422**********79 | 1,000.00 | |
| 周俊江 | 342422**********73 | 1,000.00 | |
| 季永新 | 342422**********14 | 1,000.00 | |
| 王士兵 | 342422**********94 | 1,000.00 | |
| 张多文 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 刘金涛 | 342422**********7X | 1,000.00 | |
| 孙瑞好 | 342422**********90 | 1,000.00 | |
| 杨树友 | 342422**********34 | 1,000.00 | |
| 陈西明 | 342422**********30 | 1,000.00 | |
| 姚传海 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 陈如安 | 342422**********71 | 1,000.00 | |
| 李坤多 | 342422**********93 | 1,000.00 | |
| 李士涛 | 342422**********94 | 1,000.00 | |
| 陶如美 | 342422**********45 | 1,000.00 | |
| 陶义生 | 342422**********92 | 1,000.00 | |
| 刘保山 | 342422**********95 | 1,000.00 | |
| 刘多好 | 342422**********12 | 1,000.00 | |
| 刘保俊 | 342422**********95 | 1,000.00 | |
| 罗飞成 | 342422**********69 | 1,000.00 | |
| 刘冠政 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 祝传好 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 薛卓康 | 342422**********30 | 1,000.00 | |
| 万伯成 | 342422**********31 | 1,000.00 | |
| 万伯林 | 342422**********33 | 1,000.00 | |
| 王安龙 | 342422**********32 | 1,000.00 | |
| 王安全 | 342422**********34 | 1,000.00 | |
| 赵连胜 | 342422**********93 | 1,000.00 | |
| 刘元中 | 342422**********54 | 1,000.00 | |
| 温纪文 | 342422**********30 | 1,000.00 | |
| 刘元顶 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 马安顶 | 342422**********3X | 1,000.00 | |
| 李国安 | 342422**********36 | 1,000.00 | |
| 李国道 | 342422**********10 | 1,000.00 | |
| 徐永全 | 342422**********33 | 1,000.00 | |
| 李国宏 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 孙瑞典 | 342422**********70 | 1,000.00 | |
| 朱道培 | 342422**********14 | 1,000.00 | |
| 徐士好 | 342422**********9X | 1,000.00 | |
| 温多福 | 342422**********91 | 1,000.00 | |
| 季永政 | 342422**********72 | 1,000.00 | |
| 魏霞 | 342422**********68 | 1,000.00 | |
| 谢西桂 | 342422**********64 | 1,000.00 | |
| 张福建 | 342422**********75 | 1,000.00 | |
| 周绍清 | 342422**********16 | 1,000.00 | |
| 周志香 | 342422**********39 | 1,000.00 | |
| 金鑫 | 342422**********55 | 1,260.00 | |
皖公网安备 34042202000005号