大顺镇2025年10月份城市低保公示
| 地址 | 户主 | 保障人口 | 发放金额(元) | 乡镇 |
| 大顺 | 刘安江 | 1 | 689 | 大顺镇 |
| 大顺 | 张国平 | 1 | 796 | 大顺镇 |
| 大顺 | 马祥云 | 2 | 1008 | 大顺镇 |
| 大顺 | 孟凡叶 | 1 | 589 | 大顺镇 |
| 大顺 | 李传宜 | 1 | 796 | 大顺镇 |
| 大顺 | 李家友 | 1 | 796 | 大顺镇 |
| 大顺 | 张友良 | 1 | 796 | 大顺镇 |
| 大顺 | 凡忠敏 | 1 | 589 | 大顺镇 |
| 大顺 | 李茂珠 | 1 | 589 | 大顺镇 |
| 大顺 | 樊英 | 1 | 589 | 大顺镇 |
| 大顺 | 赵子德 | 1 | 650 | 大顺镇 |
| 大顺 | 秦丽红 | 1 | 629 | 大顺镇 |
| 大顺 | 刘曹银 | 2 | 1098 | 大顺镇 |
皖公网安备 34042202000005号