9月城镇低保清册
| 双庙集镇九月份第一批次城镇低保清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 姚家友 | 802.00 | 姚家友 |
| 刘国金 | 708.00 | 刘国金 |
| 王井务 | 661.00 | 王井务 |
| 张本周 | 708.00 | 张本周 |
| 张本雨 | 661.00 | 张本雨 |
| 崔士好 | 661.00 | 崔士好 |
| 方登有 | 708.00 | 方登有 |
| 王先树 | 708.00 | 王先树 |
| 王安德 | 708.00 | 王安德 |
| 孟庆龙 | 451.00 | 孟庆龙 |
| 邓祖华 | 471.00 | 邓祖华 |
| 张庆加 | 471.00 | 张庆加 |
| 王安霞 | 451.00 | 王安霞 |
| 杨永华 | 531.00 | 杨永华 |
| 李春明 | 728.00 | 李春明 |
| 李延林 | 674.00 | 李延林 |
| 梁允安 | 708.00 | 梁允安 |
| 王延进 | 708.00 | 王延进 |
| 李传英 | 436.00 | 李传英 |
| 邵永珍 | 661.00 | 邵永珍 |
| 李萍 | 520.00 | 李萍 |
| 姚家芬 | 436.00 | 姚家芬 |
| 吕运德 | 601.00 | 吕运德 |
| 李正好 | 708.00 | 李正好 |
皖公网安备 34042202000005号