刘岗镇2025年11月户级光伏应付信息
| 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 |
| 刘道文 | 202511 | 197 | 197 | 193.06 |
| 陈满堂 | 202511 | 179 | 179 | 175.42 |
| 张永山 | 202511 | 175 | 175 | 171.5 |
| 荀元利 | 202511 | 193 | 193 | 189.14 |
| 沈玉芝 | 202511 | 135 | 135 | 132.3 |
| 雷静英 | 202511 | 177 | 177 | 173.46 |
| 张友林 | 202511 | 123 | 123 | 120.54 |
| 张永敏 | 202511 | 160 | 160 | 156.8 |
| 赵久林 | 202511 | 103 | 103 | 100.94 |
| 郑诗朋 | 202511 | 200 | 200 | 196 |
| 赵克云 | 202511 | 171 | 171 | 167.58 |
| 王正保 | 202511 | 169 | 169 | 165.62 |
| 张世龙 | 202511 | 125 | 125 | 122.5 |
| 王延海 | 202511 | 183 | 183 | 179.34 |
| 张其超 | 202511 | 189 | 189 | 185.22 |
| 刘祖元 | 202511 | 195 | 195 | 191.1 |
| 吴成贵 | 202511 | 175 | 175 | 171.5 |
| 刘伦春 | 202511 | 223 | 223 | 218.54 |
| 黄圣海 | 202511 | 147 | 147 | 144.06 |
| 张庆海 | 202511 | 70 | 70 | 68.6 |
| 张传明 | 202511 | 175 | 175 | 171.5 |
| 郑金贤 | 202511 | 197 | 197 | 193.06 |
| 李应全 | 202511 | 200 | 200 | 196 |
| 李士贤 | 202511 | 202 | 202 | 197.96 |
| 赵克才 | 202511 | 154 | 154 | 150.92 |
| 杨有生 | 202511 | 151 | 151 | 147.98 |
| 杨吉志 | 202511 | 112 | 112 | 109.76 |
| 王多芳 | 202511 | 183 | 183 | 179.34 |
| 赵克多 | 202511 | 171 | 171 | 167.58 |
| 汪茂明 | 202511 | 160 | 160 | 156.8 |
| 邓艺 | 202511 | 65 | 65 | 63.7 |
| 吴忠化 | 202511 | 224 | 224 | 219.52 |
| 郑贤元 | 202511 | 185 | 185 | 181.3 |
| 张和柱 | 202511 | 160 | 160 | 156.8 |
| 李多成 | 202511 | 171 | 171 | 167.58 |
| 吴同付 | 202511 | 188 | 188 | 184.24 |
| 吴化多 | 202511 | 179 | 179 | 175.42 |
| 臧福育 | 202511 | 197 | 197 | 193.06 |
| 邓祖松 | 202511 | 188 | 188 | 184.24 |
| 郭之刚 | 202511 | 163 | 163 | 159.74 |
| 张传孟 | 202511 | 199 | 199 | 195.02 |
| 杨庆生 | 202511 | 149 | 149 | 146.02 |
| 张世金 | 202511 | 165 | 165 | 161.7 |
| 杨广全 | 202511 | 149 | 149 | 146.02 |
| 王学艺 | 202511 | 205 | 205 | 200.9 |
| 吴久早 | 202511 | 167 | 167 | 163.66 |
| 陈士斌 | 202511 | 109 | 109 | 106.82 |
| 刘士宝 | 202511 | 174 | 174 | 170.52 |
| 谈金先 | 202511 | 174 | 174 | 170.52 |
| 王学英 | 202511 | 166 | 166 | 162.68 |
| 李方泉 | 202511 | 223 | 223 | 218.54 |
| 郑育贤 | 202511 | 186 | 186 | 182.28 |
| 张应昌 | 202511 | 6 | 6 | 5.88 |
| 杨建 | 202511 | 115 | 115 | 112.7 |
| 吴郑同 | 202511 | 126 | 126 | 123.48 |
| 李传江 | 202511 | 178 | 178 | 174.44 |
| 张世道 | 202511 | 213 | 213 | 208.74 |
| 周均兰 | 202511 | 174 | 174 | 170.52 |
| 张家宏 | 202511 | 152 | 152 | 148.96 |
| 周均传 | 202511 | 210 | 210 | 205.8 |
| 汪相好 | 202511 | 110 | 110 | 107.8 |
| 吴化根 | 202511 | 190 | 190 | 186.2 |
| 李凤娥 | 202511 | 203 | 203 | 198.94 |
| 张世场 | 202511 | 127 | 127 | 124.46 |
| 臧福成 | 202511 | 158 | 158 | 154.84 |
| 许瑞英 | 202511 | 228 | 228 | 223.44 |
| 鲁同柱 | 202511 | 203 | 203 | 198.94 |
| 郑书贤 | 202511 | 187 | 187 | 183.26 |
| 张友双 | 202511 | 155 | 155 | 151.9 |
| 谢家喜 | 202511 | 195 | 195 | 191.1 |
| 张道明 | 202511 | 127 | 127 | 124.46 |
| 张云明 | 202511 | 183 | 183 | 179.34 |
| 罗其国 | 202511 | 149 | 149 | 146.02 |
| 张凤 | 202511 | 176 | 176 | 172.48 |
| 李明成 | 202511 | 150 | 150 | 147 |
| 郑章定 | 202511 | 135 | 135 | 132.3 |
| 张书全 | 202511 | 187 | 187 | 183.26 |
| 杨家宝 | 202511 | 115 | 115 | 112.7 |
| 赵克德 | 202511 | 184 | 184 | 180.32 |
| 李道红 | 202511 | 188 | 188 | 184.24 |
| 郑义套 | 202511 | 218 | 218 | 213.64 |
| 张世霞 | 202511 | 127 | 127 | 124.46 |
| 汪陶先 | 202511 | 133 | 133 | 130.34 |
| 张永喜 | 202511 | 193 | 193 | 189.14 |
| 吴化理 | 202511 | 200 | 200 | 196 |
| 张世禄 | 202511 | 161 | 161 | 157.78 |
| 陈光辉 | 202511 | 179 | 179 | 175.42 |
| 杨贵清 | 202511 | 150 | 150 | 147 |
| 郑相仓 | 202511 | 181 | 181 | 177.38 |
| 陶广桂 | 202511 | 150 | 150 | 147 |
| 杨广梅 | 202511 | 159 | 159 | 155.82 |
| 孙明卫 | 202511 | 208 | 208 | 203.84 |
| 普自秀 | 202511 | 184 | 184 | 180.32 |
| 刘道好 | 202511 | 188 | 188 | 184.24 |
| 吴化义 | 202511 | 165 | 165 | 161.7 |
| 许桂兰 | 202511 | 155 | 155 | 151.9 |
| 赵久付 | 202511 | 195 | 195 | 191.1 |
| 李安桂 | 202511 | 190 | 190 | 186.2 |
| 高道纪 | 202511 | 118 | 118 | 115.64 |
| 张传珍 | 202511 | 163 | 163 | 159.74 |
| 舒诗利 | 202511 | 163 | 163 | 159.74 |
| 吕道山 | 202511 | 174 | 174 | 170.52 |
| 芮起山 | 202511 | 193 | 193 | 189.14 |
| 陈家翠 | 202511 | 184 | 184 | 180.32 |
| 陶善珍 | 202511 | 214 | 214 | 209.72 |
| 邓之爱 | 202511 | 92 | 92 | 90.16 |
| 张永英 | 202511 | 183 | 183 | 179.34 |
| 邓之安 | 202511 | 150 | 150 | 147 |
| 陶文余 | 202511 | 186 | 186 | 182.28 |
| 王朝英 | 202511 | 186 | 186 | 182.28 |
| 童丙友 | 202511 | 113 | 113 | 110.74 |
| 谈宗美 | 202511 | 149 | 149 | 146.02 |
| 张世怀 | 202511 | 130 | 130 | 127.4 |
| 吴景荣 | 202511 | 111 | 111 | 108.78 |
| 李厚先 | 202511 | 91 | 91 | 89.18 |
| 王立根 | 202511 | 143 | 143 | 140.14 |
| 汪相军 | 202511 | 182 | 182 | 178.36 |
| 孙四明 | 202511 | 182 | 182 | 178.36 |
| 谢家好 | 202511 | 160 | 160 | 156.8 |
| 裴圣好 | 202511 | 152 | 152 | 148.96 |
| 张永好 | 202511 | 183 | 183 | 179.34 |
| 李瑞汉 | 202511 | 131 | 131 | 128.38 |
| 张永华 | 202511 | 167 | 167 | 163.66 |
| 徐维华 | 202511 | 182 | 182 | 178.36 |
| 李华林 | 202511 | 138 | 138 | 135.24 |
| 郑久贤 | 202511 | 152 | 152 | 148.96 |
| 汪相法 | 202511 | 132 | 132 | 129.36 |
| 代传信 | 202511 | 205 | 205 | 200.9 |
| 朱家荣 | 202511 | 122 | 122 | 119.56 |
| 邓祖坤 | 202511 | 179 | 179 | 175.42 |
| 杨广付 | 202511 | 170 | 170 | 166.6 |
| 孟凡安 | 202511 | 161 | 161 | 157.78 |
| 杨兵 | 202511 | 182 | 182 | 178.36 |
| 李厚支 | 202511 | 185 | 185 | 181.3 |
| 周升江 | 202511 | 188 | 188 | 184.24 |
| 郑银贤 | 202511 | 23 | 23 | 22.54 |
| 张世早 | 202511 | 189 | 189 | 185.22 |
| 黄兴林 | 202511 | 190 | 190 | 186.2 |
| 郑相和 | 202511 | 176 | 176 | 172.48 |
| 郑贵贤 | 202511 | 173 | 173 | 169.54 |
| 杨广珍 | 202511 | 203 | 203 | 198.94 |
| 张庆雨 | 202511 | 100 | 100 | 98 |
| 汪玉叶 | 202511 | 106 | 106 | 103.88 |
| 罗志高 | 202511 | 38 | 38 | 37.24 |
| 郑诗秀 | 202511 | 169 | 169 | 165.62 |
| 黄士全 | 202511 | 107 | 107 | 104.86 |
| 郭之宏 | 202511 | 140 | 140 | 137.2 |
| 黄圣元 | 202511 | 163 | 163 | 159.74 |
| 汪先国 | 202511 | 201 | 201 | 196.98 |
| 吴成富 | 202511 | 148 | 148 | 145.04 |
| 季德成 | 202511 | 138 | 138 | 135.24 |
| 郑诗贵 | 202511 | 184 | 184 | 180.32 |
皖公网安备 34042202000005号