刘岗镇2025年11月村级光伏应付信息

发布时间:2025-12-05 11:07信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额
寿县塘面光伏发电有限公司 202511 3857 3857 3779.86
寿县古上光伏发电有限公司 202511 4179 4179 4095.42
寿县益民光伏发电有限公司 202511 3762 3762 3686.76
寿县鸿图光伏发电有限公司 202511 3494 3494 3424.12
寿县陈楼光伏发电有限公司 202511 3085 3085 3023.3
寿县大拐光伏发电有限公司 202511 4594 4594 4502.12
寿县沈郢光伏发电有限公司 202511 3598 3598 3526.04
寿县汤岗光伏发电有限公司 202511 3714 3714 3639.72
寿县双枣富民光伏发电有限公司 202511 3824 3824 3747.52
寿县郑岗光伏发电有限公司 202511 3470 3470 3400.6
寿县三义光伏发电有限公司 202511 4439 4439 4350.22
寿县付楼光伏发电有限公司 202511 3943 3943 3864.14
寿县眠虎光伏发电有限公司 202511 3181 3181 3117.38
寿县益民光伏发电有限公司 202511 6566 6566 5581.1
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: