刘岗镇2024年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 年补助金额 |
| 1 | 刘岗镇 | 李* | 男 | 农业 | 960 |
| 2 | 刘岗镇 | 张*宽 | 男 | 农业 | 960 |
| 3 | 刘岗镇 | 李* | 女 | 农业 | 960 |
| 4 | 刘岗镇 | 郝*平 | 女 | 农业 | 960 |
| 5 | 刘岗镇 | 杨*芳 | 女 | 农业 | 960 |
| 6 | 刘岗镇 | 沈*胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 7 | 刘岗镇 | 谢*美 | 女 | 农业 | 1200 |
| 8 | 刘岗镇 | 刘*军 | 男 | 农业 | 960 |
| 9 | 刘岗镇 | 陈*召 | 男 | 农业 | 960 |
| 10 | 刘岗镇 | 李*付 | 男 | 农业 | 960 |
| 11 | 刘岗镇 | 王* | 男 | 农业 | 960 |
| 12 | 刘岗镇 | 陈*红 | 男 | 农业 | 960 |
| 13 | 刘岗镇 | 丁* | 男 | 农业 | 960 |
| 14 | 刘岗镇 | 陈*银 | 男 | 农业 | 960 |
| 15 | 刘岗镇 | 李*法 | 男 | 农业 | 960 |
| 16 | 刘岗镇 | 王*忠 | 男 | 农业 | 960 |
| 17 | 刘岗镇 | 徐*芬 | 女 | 农业 | 1200 |
| 18 | 刘岗镇 | 顾* | 男 | 农业 | 960 |
| 19 | 刘岗镇 | 杨* | 男 | 农业 | 960 |
| 20 | 刘岗镇 | 张*美 | 女 | 农业 | 960 |
| 21 | 刘岗镇 | 杨*焕 | 女 | 农业 | 960 |
| 22 | 刘岗镇 | 赵*菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 23 | 刘岗镇 | 吴* | 女 | 农业 | 960 |
| 24 | 刘岗镇 | 方*武 | 男 | 农业 | 960 |
| 25 | 刘岗镇 | 张*新 | 男 | 农业 | 1200 |
| 26 | 刘岗镇 | 赵*林 | 男 | 农业 | 960 |
| 27 | 刘岗镇 | 杨*龙 | 男 | 农业 | 960 |
| 28 | 刘岗镇 | 张*荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 29 | 刘岗镇 | 殷*霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 30 | 刘岗镇 | 叶*华 | 男 | 农业 | 960 |
| 31 | 刘岗镇 | 李*华 | 男 | 农业 | 960 |
| 32 | 刘岗镇 | 朱*芝 | 女 | 农业 | 960 |
| 33 | 刘岗镇 | 李* | 女 | 农业 | 960 |
| 34 | 刘岗镇 | 陶*清 | 男 | 农业 | 960 |
| 35 | 刘岗镇 | 吴*兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 36 | 刘岗镇 | 吴*菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 37 | 刘岗镇 | 杨*俊 | 女 | 农业 | 960 |
| 38 | 刘岗镇 | 帅* | 女 | 农业 | 960 |
| 39 | 刘岗镇 | 唐*香 | 男 | 农业 | 960 |
| 40 | 刘岗镇 | 杨*美 | 女 | 农业 | 960 |
| 41 | 刘岗镇 | 任*菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 42 | 刘岗镇 | 罗*青 | 男 | 农业 | 960 |
| 43 | 刘岗镇 | 陈*玉 | 女 | 农业 | 960 |
| 44 | 刘岗镇 | 郑*荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 45 | 刘岗镇 | 李*菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 46 | 刘岗镇 | 孙*兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 47 | 刘岗镇 | 谈*萍 | 女 | 农业 | 960 |
| 48 | 刘岗镇 | 张*刚 | 男 | 农业 | 960 |
| 49 | 刘岗镇 | 田*元 | 男 | 农业 | 960 |
| 50 | 刘岗镇 | 龙*慧 | 女 | 农业 | 960 |
| 51 | 刘岗镇 | 杨*英 | 女 | 农业 | 960 |
| 52 | 刘岗镇 | 吴*敏 | 女 | 农业 | 960 |
| 53 | 刘岗镇 | 江* | 女 | 农业 | 960 |
| 54 | 刘岗镇 | 叶*凤 | 女 | 农业 | 960 |
| 55 | 刘岗镇 | 陈*刷 | 男 | 农业 | 960 |
| 56 | 刘岗镇 | 刘* | 男 | 农业 | 960 |
| 57 | 刘岗镇 | 李*岭 | 男 | 农业 | 960 |
| 58 | 刘岗镇 | 李*好 | 男 | 农业 | 960 |
| 59 | 刘岗镇 | 刘*华 | 女 | 农业 | 960 |
| 60 | 刘岗镇 | 魏*春 | 男 | 农业 | 960 |
| 61 | 刘岗镇 | 李*成 | 男 | 农业 | 960 |
| 62 | 刘岗镇 | 陈*毕 | 男 | 农业 | 960 |
| 63 | 刘岗镇 | 李* | 男 | 农业 | 960 |
| 64 | 刘岗镇 | 谈* | 女 | 农业 | 960 |
| 65 | 刘岗镇 | 陆*琴 | 女 | 农业 | 960 |
| 66 | 刘岗镇 | 许*先 | 男 | 农业 | 960 |
| 67 | 刘岗镇 | 罗*田 | 男 | 农业 | 960 |
| 68 | 刘岗镇 | 李* | 女 | 农业 | 960 |
| 69 | 刘岗镇 | 陈*柱 | 男 | 农业 | 960 |
| 70 | 刘岗镇 | 张*河 | 男 | 农业 | 960 |
| 71 | 刘岗镇 | 朱*好 | 男 | 农业 | 960 |
| 72 | 刘岗镇 | 汪*美 | 女 | 农业 | 960 |
| 73 | 刘岗镇 | 彭*宏 | 男 | 农业 | 960 |
| 74 | 刘岗镇 | 任*贵 | 男 | 农业 | 960 |
| 75 | 刘岗镇 | 曹*霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 76 | 刘岗镇 | 张*云 | 女 | 农业 | 960 |
| 77 | 刘岗镇 | 邓*祖 | 男 | 农业 | 960 |
| 78 | 刘岗镇 | 周*芝 | 女 | 农业 | 960 |
| 79 | 刘岗镇 | 吴*玲 | 女 | 农业 | 960 |
皖公网安备 34042202000005号