刘岗镇2024年2月户级光伏应付信息

发布时间:2024-03-07 10:29信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 发电量 应付金额
李厚支 202402 221 216.58
吴久早 202402 182 178.36
张云明 202402 202 197.96
刘士宝 202402 190 186.2
杨广梅 202402 163 159.74
王学英 202402 222 217.56
黄圣海 202402 99 97.02
代传信 202402 245 240.1
杨贵清 202402 212 207.76
张永好 202402 164 160.72
陈士斌 202402 116 113.68
李瑞汉 202402 256 250.88
杨广付 202402 175 171.5
徐维华 202402 185 181.3
郑育贤 202402 190 186.2
汪相法 202402 164 160.72
吴郑同 202402 155 151.9
郑银贤 202402 174 170.52
王立根 202402 196 192.08
孟凡安 202402 204 199.92
吴化多 202402 195 191.1
陈家翠 202402 161 157.78
李传江 202402 200 196
臧福育 202402 227 222.46
郑书贤 202402 155 151.9
邓祖坤 202402 173 169.54
赵克德 202402 184 180.32
杨庆生 202402 221 216.58
李厚先 202402 77 75.46
裴圣好 202402 217 212.66
汪相军 202402 222 217.56
张庆雨 202402 139 136.22
王学艺 202402 241 236.18
郑诗朋 202402 228 223.44
王朝英 202402 238 233.24
张永英 202402 156 152.88
高道纪 202402 165 161.7
王延海 202402 213 208.74
郑久贤 202402 175 171.5
张世禄 202402 200 196
朱家荣 202402 150 147
周升江 202402 230 225.4
赵克才 202402 191 187.18
陶广桂 202402 229 224.42
吴成贵 202402 211 206.78
李华林 202402 162 158.76
张永喜 202402 245 240.1
张传明 202402 217 212.66
王多芳 202402 200 196
郑贤元 202402 191 187.18
吴忠化 202402 250 245
刘伦春 202402 248 243.04
李应全 202402 232 227.36
邓之爱 202402 145 142.1
荀元利 202402 215 210.7
孙四明 202402 173 169.54
张世金 202402 196 192.08
郑章定 202402 188 184.24
杨有生 202402 226 221.48
杨兵 202402 169 165.62
吕道山 202402 204 199.92
杨建 202402 199 195.02
芮起山 202402 217 212.66
陶善珍 202402 248 243.04
雷静英 202402 203 198.94
谢家好 202402 113 110.74
李明成 202402 221 216.58
吴景荣 202402 189 185.22
赵克云 202402 201 196.98
张传孟 202402 240 235.2
陶文余 202402 226 221.48
张其超 202402 234 229.32
吴同付 202402 202 197.96
邓之安 202402 147 144.06
王正保 202402 190 186.2
汪相好 202402 188 184.24
郑金贤 202402 240 235.2
赵久付 202402 223 218.54
孙明卫 202402 248 243.04
黄士全 202402 161 157.78
郑义套 202402 225 220.5
沈玉芝 202402 209 204.82
张世霞 202402 139 136.22
吴成富 202402 152 148.96
刘道文 202402 229 224.42
童丙友 202402 163 159.74
张庆海 202402 167 163.66
李安桂 202402 218 213.64
鲁同柱 202402 243 238.14
普自秀 202402 222 217.56
李士贤 202402 211 206.78
张凤 202402 169 165.62
舒诗利 202402 192 188.16
汪茂明 202402 238 233.24
张世怀 202402 134 131.32
汪陶先 202402 185 181.3
张友林 202402 164 160.72
杨家宝 202402 187 183.26
刘祖元 202402 211 206.78
吴化义 202402 178 174.44
许桂兰 202402 190 186.2
张书全 202402 200 196
张世早 202402 47 46.06
郑贵贤 202402 172 168.56
张永敏 202402 112 109.76
黄圣元 202402 210 205.8
杨吉志 202402 159 155.82
臧福成 202402 226 221.48
张应昌 202402 212 207.76
张世龙 202402 149 146.02
赵久林 202402 161 157.78
郭之宏 202402 132 129.36
许瑞英 202402 269 263.62
郑诗秀 202402 218 213.64
张家宏 202402 144 141.12
张世道 202402 254 248.92
杨广珍 202402 240 235.2
汪玉叶 202402 116 113.68
张友双 202402 170 166.6
张世场 202402 118 115.64
周均兰 202402 231 226.38
周均传 202402 249 244.02
李凤娥 202402 240 235.2
张传珍 202402 180 176.4
罗其国 202402 86 84.28
李方泉 202402 262 256.76
汪先国 202402 218 213.64
李道红 202402 212 207.76
邓艺 202402 187 183.26
刘道好 202402 232 227.36
陈光辉 202402 205 200.9
赵克多 202402 179 175.42
谈宗美 202402 230 225.4
谢家喜 202402 205 200.9
季德成 202402 245 240.1
陈满堂 202402 188 184.24
张道明 202402 177 173.46
张和柱 202402 224 219.52
郭之刚 202402 129 126.42
黄兴林 202402 238 233.24
郑诗贵 202402 217 212.66
郑相和 202402 200 196
邓祖松 202402 209 204.82
郑相仓 202402 192 188.16
吴化根 202402 234 229.32
吴化理 202402 227 222.46
张永华 202402 181 177.38
谈金先 202402 205 200.9
张永山 202402 183 179.34
罗志高 202402 178 174.44
李多成 202402 227 222.46
杨广全 202402 206 201.88
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: