刘岗镇2024年2月村级光伏应付信息

发布时间:2024-03-07 10:28信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 发电量 应付金额
寿县郑岗光伏发电有限公司 202402 4923 4824.54
寿县陈楼光伏发电有限公司 202402 3857 3779.86
寿县双枣富民光伏发电有限公司 202402 4794 4698.12
寿县汤岗光伏发电有限公司 202402 4778 4682.44
寿县鸿图光伏发电有限公司 202402 4662 4568.76
寿县沈郢光伏发电有限公司 202402 4729 4634.42
寿县三义光伏发电有限公司 202402 5309 5202.82
寿县塘面光伏发电有限公司 202402 4177 4093.46
寿县古上光伏发电有限公司 202402 4576 4484.48
寿县益民光伏发电有限公司 202402 7596 6456.6
寿县大拐光伏发电有限公司 202402 5430 5321.4
寿县益民光伏发电有限公司 202402 4964 4864.72
寿县付楼光伏发电有限公司 202402 5026 4925.48
寿县眠虎光伏发电有限公司 202402 4364 4276.72
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: