刘岗镇2024年1月户级光伏应付信息

发布时间:2024-02-06 10:26信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额
郑章定 202401 177 177 173.46
杨广梅 202401 180 180 176.4
谢家喜 202401 182 182 178.36
郑义套 202401 193 193 189.14
张世场 202401 107 107 104.86
陶文余 202401 218 218 213.64
吕道山 202401 180 180 176.4
杨有生 202401 227 227 222.46
王延海 202401 205 205 200.9
沈玉芝 202401 104 104 101.92
汪相好 202401 176 176 172.48
王朝英 202401 235 235 230.3
孙明卫 202401 245 245 240.1
许桂兰 202401 183 183 179.34
王学英 202401 212 212 207.76
黄兴林 202401 229 229 224.42
杨家宝 202401 180 180 176.4
张世道 202401 253 253 247.94
李传江 202401 195 195 191.1
张庆海 202401 157 157 153.86
王立根 202401 179 179 175.42
张传明 202401 211 211 206.78
杨吉志 202401 123 123 120.54
郑金贤 202401 237 237 232.26
臧福成 202401 215 215 210.7
雷静英 202401 191 191 187.18
吴化义 202401 166 166 162.68
李安桂 202401 217 217 212.66
荀元利 202401 199 199 195.02
周均传 202401 247 247 242.06
黄圣元 202401 198 198 194.04
张传珍 202401 167 167 163.66
张永喜 202401 236 236 231.28
张友林 202401 151 151 147.98
郭之宏 202401 117 117 114.66
刘祖元 202401 197 197 193.06
赵久林 202401 148 148 145.04
郑诗朋 202401 224 224 219.52
李方泉 202401 265 265 259.7
张庆雨 202401 113 113 110.74
张家宏 202401 125 125 122.5
王多芳 202401 203 203 198.94
许瑞英 202401 271 271 265.58
张道明 202401 162 162 158.76
李道红 202401 196 196 192.08
张友双 202401 151 151 147.98
张永华 202401 165 165 161.7
张其超 202401 233 233 228.34
陈光辉 202401 192 192 188.16
舒诗利 202401 171 171 167.58
刘道好 202401 222 222 217.56
杨广付 202401 153 153 149.94
汪玉叶 202401 107 107 104.86
张世禄 202401 197 197 193.06
李厚支 202401 224 224 219.52
季德成 202401 237 237 232.26
陈满堂 202401 183 183 179.34
黄士全 202401 150 150 147
张和柱 202401 219 219 214.62
邓祖松 202401 204 204 199.92
吴久早 202401 181 181 177.38
杨广全 202401 195 195 191.1
李士贤 202401 202 202 197.96
罗志高 202401 167 167 163.66
李应全 202401 217 217 212.66
杨广珍 202401 239 239 234.22
张永山 202401 168 168 164.64
汪陶先 202401 158 158 154.84
郑诗秀 202401 208 208 203.84
刘士宝 202401 179 179 175.42
李多成 202401 221 221 216.58
邓之安 202401 125 125 122.5
孙四明 202401 158 158 154.84
汪相军 202401 216 216 211.68
吴景荣 202401 180 180 176.4
汪相法 202401 142 142 139.16
张永好 202401 154 154 150.92
赵久付 202401 217 217 212.66
臧福育 202401 214 214 209.72
王学艺 202401 241 241 236.18
吴成富 202401 144 144 141.12
陈家翠 202401 136 136 133.28
吴化多 202401 186 186 182.28
吴化理 202401 218 218 213.64
张世金 202401 170 170 166.6
谈宗美 202401 227 227 222.46
郑诗贵 202401 209 209 204.82
张世龙 202401 132 132 129.36
郑育贤 202401 180 180 176.4
张云明 202401 187 187 183.26
童丙友 202401 109 109 106.82
张世怀 202401 123 123 120.54
孟凡安 202401 195 195 191.1
李瑞汉 202401 256 256 250.88
吴同付 202401 195 195 191.1
赵克多 202401 163 163 159.74
张书全 202401 187 187 183.26
郑书贤 202401 137 137 134.26
鲁同柱 202401 243 243 238.14
郑久贤 202401 172 172 168.56
裴圣好 202401 206 206 201.88
周均兰 202401 224 224 219.52
郑相仓 202401 178 178 174.44
徐维华 202401 172 172 168.56
张凤 202401 138 138 135.24
邓艺 202401 174 174 170.52
高道纪 202401 149 149 146.02
谈金先 202401 198 198 194.04
郑银贤 202401 168 168 164.64
吴化根 202401 218 218 213.64
芮起山 202401 208 208 203.84
杨兵 202401 154 154 150.92
朱家荣 202401 140 140 137.2
郑贵贤 202401 157 157 153.86
周升江 202401 222 222 217.56
杨庆生 202401 225 225 220.5
邓之爱 202401 129 129 126.42
杨建 202401 188 188 184.24
李华林 202401 149 149 146.02
吴郑同 202401 146 146 143.08
刘伦春 202401 269 269 263.62
吴成贵 202401 201 201 196.98
张传孟 202401 241 241 236.18
张应昌 202401 204 204 199.92
郑相和 202401 193 193 189.14
刘道文 202401 220 220 215.6
张永敏 202401 90 90 88.2
李厚先 202401 107 107 104.86
邓祖坤 202401 148 148 145.04
赵克云 202401 193 193 189.14
陶广桂 202401 224 224 219.52
代传信 202401 242 242 237.16
普自秀 202401 208 208 203.84
张世霞 202401 122 122 119.56
王正保 202401 166 166 162.68
杨贵清 202401 210 210 205.8
张永英 202401 87 87 85.26
赵克才 202401 168 168 164.64
陶善珍 202401 247 247 242.06
李明成 202401 202 202 197.96
赵克德 202401 173 173 169.54
郑贤元 202401 179 179 175.42
李凤娥 202401 227 227 222.46
汪茂明 202401 230 230 225.4
汪先国 202401 200 200 196
吴忠化 202401 240 240 235.2
罗其国 202401 63 63 61.74
黄圣海 202401 75 75 73.5
张世早 202401 75 75 73.5
郭之刚 202401 82 82 80.36
陈士斌 202401 93 93 91.14
谢家好 202401 89 89 87.22
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: