刘岗镇2023年12月户级光伏应付信息

发布时间:2024-01-09 10:23信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 发电量 应付金额
徐维华 202312 238 233.24
孟凡安 202312 247 242.06
童丙友 202312 101 98.98
李凤娥 202312 294 288.12
许瑞英 202312 330 323.4
张永华 202312 223 218.54
周均传 202312 308 301.84
陈光辉 202312 247 242.06
张友双 202312 207 202.86
张永好 202312 183 179.34
汪玉叶 202312 123 120.54
张世怀 202312 144 141.12
郑久贤 202312 201 196.98
朱家荣 202312 160 156.8
郑金贤 202312 289 283.22
张传明 202312 254 248.92
王立根 202312 221 216.58
郑诗朋 202312 287 281.26
陈家翠 202312 191 187.18
刘祖元 202312 261 255.78
吴久早 202312 223 218.54
臧福育 202312 273 267.54
王延海 202312 240 235.2
张世龙 202312 165 161.7
李瑞汉 202312 257 251.86
杨广付 202312 181 177.38
吴化多 202312 239 234.22
王学艺 202312 300 294
张永敏 202312 122 119.56
杨庆生 202312 262 256.76
郑贵贤 202312 215 210.7
郭之宏 202312 139 136.22
汪相法 202312 182 178.36
裴圣好 202312 230 225.4
汪相好 202312 201 196.98
杨建 202312 232 227.36
李厚先 202312 146 143.08
雷静英 202312 243 238.14
吴成富 202312 186 182.28
周升江 202312 276 270.48
黄士全 202312 167 163.66
郑育贤 202312 229 224.42
臧福成 202312 257 251.86
郑银贤 202312 213 208.74
邓祖坤 202312 220 215.6
吴化理 202312 287 281.26
郑义套 202312 284 278.32
代传信 202312 292 286.16
郑诗贵 202312 260 254.8
郑书贤 202312 157 153.86
吴化义 202312 213 208.74
李安桂 202312 269 263.62
郑相仓 202312 219 214.62
汪先国 202312 265 259.7
张家宏 202312 155 151.9
季德成 202312 301 294.98
李厚支 202312 267 261.66
张和柱 202312 263 257.74
刘道文 202312 279 273.42
郑诗秀 202312 252 246.96
郑相和 202312 249 244.02
周均兰 202312 268 262.64
张永山 202312 181 177.38
谢家喜 202312 262 256.76
陈满堂 202312 223 218.54
张庆雨 202312 159 155.82
杨广珍 202312 296 290.08
郭之刚 202312 176 172.48
李道红 202312 246 241.08
黄兴林 202312 274 268.52
罗志高 202312 214 209.72
杨家宝 202312 219 214.62
张书全 202312 233 228.34
邓祖松 202312 254 248.92
张世早 202312 209 204.82
张世禄 202312 248 243.04
张世道 202312 314 307.72
舒诗利 202312 179 175.42
杨有生 202312 269 263.62
郑贤元 202312 233 228.34
杨吉志 202312 200 196
许桂兰 202312 228 223.44
杨广梅 202312 227 222.46
张道明 202312 199 195.02
罗其国 202312 107 104.86
黄圣元 202312 257 251.86
杨贵清 202312 260 254.8
普自秀 202312 251 245.98
赵克德 202312 196 192.08
吴忠化 202312 312 305.76
刘道好 202312 275 269.5
汪陶先 202312 176 172.48
张世场 202312 130 127.4
鲁同柱 202312 304 297.92
高道纪 202312 162 158.76
吴化根 202312 275 269.5
李多成 202312 219 214.62
吴郑同 202312 175 171.5
杨广全 202312 247 242.06
张友林 202312 70 68.6
赵久林 202312 188 184.24
李方泉 202312 324 317.52
沈玉芝 202312 185 181.3
张凤 202312 235 230.3
张传珍 202312 209 204.82
王学英 202312 255 249.9
谈金先 202312 241 236.18
刘士宝 202312 223 218.54
荀元利 202312 250 245
吕道山 202312 250 245
王朝英 202312 299 293.02
张永英 202312 214 209.72
李传江 202312 252 246.96
张应昌 202312 254 248.92
吴成贵 202312 251 245.98
黄圣海 202312 128 125.44
赵克多 202312 213 208.74
赵克才 202312 220 215.6
王多芳 202312 273 267.54
张世霞 202312 154 150.92
王正保 202312 218 213.64
汪相军 202312 277 271.46
邓艺 202312 187 183.26
汪茂明 202312 281 275.38
张庆海 202312 198 194.04
谈宗美 202312 284 278.32
陶广桂 202312 276 270.48
李应全 202312 287 281.26
李士贤 202312 274 268.52
陈士斌 202312 78 76.44
刘伦春 202312 327 320.46
李华林 202312 126 123.48
张云明 202312 243 238.14
孙明卫 202312 304 297.92
张永喜 202312 303 296.94
赵久付 202312 202 197.96
杨兵 202312 189 185.22
吴同付 202312 247 242.06
孙四明 202312 209 204.82
张世金 202312 228 223.44
邓之爱 202312 148 145.04
陶文余 202312 281 275.38
谢家好 202312 102 99.96
陶善珍 202312 301 294.98
李明成 202312 192 188.16
邓之安 202312 177 173.46
吴景荣 202312 228 223.44
张传孟 202312 295 289.1
张其超 202312 293 287.14
赵克云 202312 247 242.06
芮起山 202312 263 257.74
郑章定 202312 208 203.84
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: