刘岗镇2023年11月村级光伏应付信息

发布时间:2023-12-07 10:19信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 总上网电量 应付金额
寿县古上光伏发电有限公司 202311 6059 5937.82
寿县双枣富民光伏发电有限公司 202311 5968 5848.64
寿县三义光伏发电有限公司 202311 7017 6876.66
寿县大拐光伏发电有限公司 202311 7209 7064.82
寿县益民光伏发电有限公司 202311 6710 6575.8
寿县郑岗光伏发电有限公司 202311 5645 5532.1
寿县眠虎光伏发电有限公司 202311 5009 4908.82
寿县汤岗光伏发电有限公司 202311 6168 6044.64
寿县塘面光伏发电有限公司 202311 5870 5752.6
寿县鸿图光伏发电有限公司 202311 6097 5975.06
寿县沈郢光伏发电有限公司 202311 6169 6045.62
寿县陈楼光伏发电有限公司 202311 4646 4553.08
寿县益民光伏发电有限公司 202311 9783 8315.55
寿县付楼光伏发电有限公司 202311 6613 6480.74
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: