刘岗镇2023年10月村级光伏应付信息

发布时间:2023-11-08 09:09信息来源:寿县刘岗镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
发电户名称 应付年月 发电量 应付金额
寿县沈郢光伏发电有限公司 202310 4426 4337.48
寿县陈楼光伏发电有限公司 202310 3895 3817.1
寿县付楼光伏发电有限公司 202310 4831 4734.38
寿县大拐光伏发电有限公司 202310 5264 5158.72
寿县眠虎光伏发电有限公司 202310 3815 3738.7
寿县双枣富民光伏发电有限公司 202310 4251 4165.98
寿县郑岗光伏发电有限公司 202310 4108 4025.84
寿县鸿图光伏发电有限公司 202310 4875 4777.5
寿县汤岗光伏发电有限公司 202310 4784 4688.32
寿县益民光伏发电有限公司 202310 5045 4944.1
寿县塘面光伏发电有限公司 202310 4128 4045.44
寿县三义光伏发电有限公司 202310 4925 4826.5
寿县益民光伏发电有限公司 202310 6577 5590.45
寿县古上光伏发电有限公司 202310 4511 4420.78
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: