刘岗镇2023年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册
| 寿县 2023 年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | ||||||
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 年补助金额 | |
| 1 | 刘岗镇 | 王*周 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 2 | 刘岗镇 | 方*富 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 3 | 刘岗镇 | 杨*红 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 4 | 刘岗镇 | 赵*芹 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 5 | 刘岗镇 | 陈*霞 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 6 | 刘岗镇 | 程*生 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 7 | 刘岗镇 | 张*翠 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 8 | 刘岗镇 | 张*凤 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 9 | 刘岗镇 | 吴*法 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 10 | 刘岗镇 | 赵*富 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 11 | 刘岗镇 | 王*田 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 12 | 刘岗镇 | 赵*香 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 13 | 刘岗镇 | 张*武 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 14 | 刘岗镇 | 张* | 男 | 农业 | 1200 | 2023 |
| 15 | 刘岗镇 | 李*华 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 16 | 刘岗镇 | 荀*山 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 17 | 刘岗镇 | 戴*来 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 18 | 刘岗镇 | 潘*德 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 19 | 刘岗镇 | 郑*付 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 20 | 刘岗镇 | 陈*兰 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 21 | 刘岗镇 | 徐*菊 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 22 | 刘岗镇 | 李*年 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 23 | 刘岗镇 | 张*家 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 24 | 刘岗镇 | 张*好 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 25 | 刘岗镇 | 高*荣 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 26 | 刘岗镇 | 李*群 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 27 | 刘岗镇 | 张*芹 | 女 | 农业 | 1200 | 2023 |
| 28 | 刘岗镇 | 吕*祥 | 男 | 农业 | 1200 | 2023 |
| 29 | 刘岗镇 | 曹*平 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 30 | 刘岗镇 | 张*书 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 31 | 刘岗镇 | 吴*友 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 32 | 刘岗镇 | 吕*发 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 33 | 刘岗镇 | 张*菊 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 34 | 刘岗镇 | 张*玉 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 35 | 刘岗镇 | 陈*昌 | 男 | 农业 | 1200 | 2023 |
| 36 | 刘岗镇 | 尹*好 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 37 | 刘岗镇 | 吴*云 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 38 | 刘岗镇 | 方*贺 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 39 | 刘岗镇 | 彭*雲 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 40 | 刘岗镇 | 方*明 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 41 | 刘岗镇 | 赵*福 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 42 | 刘岗镇 | 顾*昌 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 43 | 刘岗镇 | 孔*群 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 44 | 刘岗镇 | 唐*凡 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 45 | 刘岗镇 | 朱* | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 46 | 刘岗镇 | 张* | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 47 | 刘岗镇 | 郑*菊 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 48 | 刘岗镇 | 吴*平 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 49 | 刘岗镇 | 丁*柱 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 50 | 刘岗镇 | 李*忠 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 51 | 刘岗镇 | 胡*林 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 52 | 刘岗镇 | 李*生 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 53 | 刘岗镇 | 李*忠 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 54 | 刘岗镇 | 胡*明 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 55 | 刘岗镇 | 李*华 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 56 | 刘岗镇 | 贾*富 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 57 | 刘岗镇 | 张*和 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 58 | 刘岗镇 | 赵*多 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
| 59 | 刘岗镇 | 郑*菊 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 60 | 刘岗镇 | 徐*秀 | 女 | 农业 | 960 | 2023 |
| 61 | 刘岗镇 | 张*喜 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
皖公网安备 34042202000005号