寿县茶庵镇2024年农村计划生育家庭奖励扶助对象县级判定表
寿县 2024 年农村计划生育家庭奖励扶助对象县级判定表 | |||||||||||||||||||
申报对象基本情况 | 享受类型 | 申报不及时原因 | 县级复核结果 | 调查员签名 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 持卡人 | 年补助金额 | 持卡人与奖励对象关系 | 是否评议 | 是否公示 | 与全员系统信息是否一致 | 是否符合奖励条件 | 年补助金额 | 不符合或暂缓原因简述 | |||||
20 | 茶庵镇 | 茶庵村东郢组 | 未文亚 | 男 | 农业 | 未文亚 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
17 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 杨凡芹 | 女 | 农业 | 杨凡芹 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
18 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 王言国 | 男 | 农业 | 王言中 | 960.00 | 兄长 | 独男 | ||||||||||
19 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 费传德 | 男 | 农业 | 费传德 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
21 | 茶庵镇 | 茶庵村西郢组 | 张而之 | 女 | 农业 | 张而之 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
29 | 茶庵镇 | 关岗村东郢组 | 杨之报 | 男 | 农业 | 杨之报 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
30 | 茶庵镇 | 关岗村东郢组 | 范传美 | 女 | 农业 | 杨之报 | 960.00 | 夫妻 | 独男 | ||||||||||
31 | 茶庵镇 | 关岗村康冲组 | 张茂良 | 男 | 农业 | 张茂良 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
25 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 杨之忠 | 男 | 农业 | 杨之忠 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
27 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 杨之保 | 男 | 农业 | 杨之保 | 960.00 | 本人 | 独男 | 漏报 | |||||||||
28 | 茶庵镇 | 关岗村柿园组 | 金怀荣 | 女 | 农业 | 杨之保 | 960.00 | 夫妻 | 独男 | ||||||||||
26 | 茶庵镇 | 关岗村西郢组 | 吴同国 | 男 | 农业 | 吴同国 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
5 | 茶庵镇 | 胡圩村大庄组 | 梁修美 | 女 | 农业 | 梁修美 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
6 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 胡菊中 | 女 | 农业 | 胡菊中 | 960.00 | 本人 | 独男 | 半边户 | |||||||||
9 | 茶庵镇 | 胡圩村胡圩组 | 胡长中 | 男 | 农业 | 胡长中 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
8 | 茶庵镇 | 胡圩村下郢组 | 赵世海 | 女 | 农业 | 赵世海 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
7 | 茶庵镇 | 胡圩村杨柳组 | 湛琴善 | 女 | 农业 | 湛琴善 | 960.00 | 本人 | 独男 | 半边户 | |||||||||
2 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 夏先华 | 男 | 农业 | 夏先华 | 960.00 | 本人 | 独男 | 吴然富 | |||||||||
4 | 茶庵镇 | 花果村联合组 | 胡厚忠 | 男 | 农业 | 胡厚忠 | 960.00 | 本人 | 独男 | 漏报 | 江后勤 | ||||||||
1 | 茶庵镇 | 花果村马店组 | 杨绪付 | 男 | 农业 | 杨绪付 | 960.00 | 本人 | 独男 | 杨绪宝 | |||||||||
3 | 茶庵镇 | 花果村小圩组 | 江后勤 | 女 | 农业 | 江后勤 | 960.00 | 本人 | 独男 | 漏报 | 刘学宾 | 半边户 | |||||||
22 | 茶庵镇 | 碾桥村东龙组 | 段玉淑 | 女 | 农业 | 杨凡明 | 960.00 | 夫妻 | 独男 | ||||||||||
24 | 茶庵镇 | 碾桥村红星组 | 杨会菊 | 女 | 农业 | 杨会菊 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
23 | 茶庵镇 | 碾桥村西圩组 | 胡登秀 | 女 | 农业 | 王文云 | 960.00 | 夫妻 | 独男 | ||||||||||
13 | 茶庵镇 | 谢埠村老圩组 | 刘刚 | 男 | 农业 | 刘刚 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
16 | 茶庵镇 | 谢埠村老圩组 | 江求福 | 男 | 农业 | 江求福 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
15 | 茶庵镇 | 谢埠村潘岗组 | 杨来启 | 男 | 农业 | 杨来启 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
10 | 茶庵镇 | 谢埠村上郢组 | 代德俊 | 女 | 农业 | 代德俊 | 960.00 | 本人 | 独男 | ||||||||||
12 | 茶庵镇 | 谢埠村上郢组 | 张正华 | 男 | 农业 | 张正华 | 960.00 | 本人 | 独男 | 漏报 | |||||||||
11 | 茶庵镇 | 谢埠村谢埠组 | 未治成 | 男 | 农业 | 未治成 | 960.00 | 本人 | 独男 | 漏报 | |||||||||
14 | 茶庵镇 | 谢埠村余岗组 | 田俊美 | 女 | 农业 | 田俊美 | 960.00 | 本人 | 独男 | 半边户 | |||||||||
34 | 茶庵镇 | 关岗村牌坊组 | 王敏 | 女 | 农业 | 杨盘杰 | 1200.00 | 夫妻 | 独女 | 1 | |||||||||
35 | 茶庵镇 | 关岗村前台组 | 刘孟玉 | 男 | 农业 | 刘孟玉 | 1200.00 | 本人 | 独女 | 2 | |||||||||
36 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 陶春录 | 男 | 农业 | 陶春录 | 1200.00 | 本人 | 独女 | 3 | |||||||||
37 | 茶庵镇 | 关岗村汪郢组 | 赵允苗 | 女 | 农业 | 陶春录 | 1200.00 | 夫妻 | 独女 | 4 | |||||||||
46 | 茶庵镇 | 花果村汪岗组 | 吴然富 | 男 | 农业 | 吴然富 | 1200.00 | 本人 | 独女 | 5 | 杨绪付 | ||||||||
59 | 茶庵镇 | 龙湾村老郢组 | 杨凡兵 | 男 | 农业 | 杨凡兵 | 1200.00 | 本人 | 独女 | 6 | |||||||||
32 | 茶庵镇 | 茶庵社区连塘组 | 唐兴武 | 男 | 农业 | 唐兴武 | 960.00 | 本人 | 双女 | 7 | |||||||||
33 | 茶庵镇 | 茶庵社区西郢组 | 唐德福 | 男 | 农业 | 唐德福 | 960.00 | 本人 | 双女 | 8 | |||||||||
38 | 茶庵镇 | 胡圩村陈湾组 | 魏俭 | 男 | 农业 | 魏俭 | 960.00 | 本人 | 双女 | 9 | |||||||||
39 | 茶庵镇 | 胡圩村老郢组 | 郑显才 | 男 | 农业 | 郑显才 | 960.00 | 本人 | 双女 | 10 | |||||||||
40 | 茶庵镇 | 胡圩村塘拐组 | 杨传多 | 男 | 农业 | 万厚祥 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 11 | |||||||||
41 | 茶庵镇 | 胡圩村塘拐组 | 万厚祥 | 女 | 农业 | 万厚祥 | 960.00 | 本人 | 双女 | 12 | |||||||||
42 | 茶庵镇 | 花果村大台组 | 刘培生 | 男 | 农业 | 刘培生 | 960.00 | 本人 | 双女 | 13 | 夏先华 | 抱养一女 | |||||||
43 | 茶庵镇 | 花果村大郢组 | 刘学宾 | 男 | 农业 | 刘学宾 | 960.00 | 本人 | 双女 | 14 | 王绍梅 | ||||||||
44 | 茶庵镇 | 花果村老庄组 | 纪开如 | 男 | 农业 | 纪开如 | 960.00 | 本人 | 双女 | 15 | 胡厚忠 | ||||||||
45 | 茶庵镇 | 花果村刘圩组 | 刘曙 | 男 | 农业 | 刘曙 | 960.00 | 本人 | 双女 | 16 | 纪开如 | ||||||||
47 | 茶庵镇 | 花果村油坊组 | 洪祖芹 | 女 | 农业 | 洪祖芹 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 17 | 刘曙 | ||||||||
48 | 茶庵镇 | 花果村周郢组 | 杨绪宝 | 男 | 农业 | 杨绪宝 | 960.00 | 本人 | 双女 | 18 | 刘培生 | ||||||||
49 | 茶庵镇 | 花果村周郢组 | 王绍梅 | 女 | 农业 | 杨绪宝 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 19 | |||||||||
50 | 茶庵镇 | 精神村陈岗组 | 毕兆平 | 女 | 农业 | 熊乃宏 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 20 | |||||||||
51 | 茶庵镇 | 精神村大郢组 | 杨凡梅 | 女 | 农业 | 杨凡梅 | 960.00 | 本人 | 双女 | 21 | |||||||||
52 | 茶庵镇 | 精神村老郢组 | 杨立文 | 女 | 农业 | 杨立文 | 960.00 | 本人 | 双女 | 22 | |||||||||
53 | 茶庵镇 | 精神村四清组 | 唐江贤 | 男 | 农业 | 唐江贤 | 960.00 | 本人 | 双女 | 23 | |||||||||
54 | 茶庵镇 | 精神村四清组 | 王邦群 | 女 | 农业 | 刘培林 | 960.00 | 本人 | 双女 | 24 | |||||||||
55 | 茶庵镇 | 精神村瓦房组 | 王安霞 | 女 | 农业 | 赵勋太 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 25 | |||||||||
56 | 茶庵镇 | 精神村新庄组 | 杨之友 | 男 | 农业 | 杨之友 | 960.00 | 本人 | 双女 | 26 | |||||||||
57 | 茶庵镇 | 精神村新庄组 | 夏成苗 | 女 | 农业 | 杨之友 | 960.00 | 配偶 | 双女 | 27 | |||||||||
58 | 茶庵镇 | 精神村赵岗组 | 朱朝翠 | 女 | 农业 | 梁允成 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 28 | |||||||||
60 | 茶庵镇 | 龙湾村柿园组 | 李言传 | 男 | 农业 | 李言传 | 960.00 | 本人 | 双女 | 29 | |||||||||
61 | 茶庵镇 | 龙湾村小圩组 | 鲍传芳 | 女 | 农业 | 杨光宏 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 30 | |||||||||
62 | 茶庵镇 | 碾桥村大树组 | 杨曙光 | 男 | 农业 | 杨曙光 | 960.00 | 本人 | 双女 | 31 | |||||||||
63 | 茶庵镇 | 碾桥村前宅组 | 权华良 | 男 | 农业 | 张元中 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 32 | |||||||||
64 | 茶庵镇 | 碾桥村西圩组 | 王圣多 | 男 | 农业 | 王圣多 | 960.00 | 本人 | 双女 | 33 | |||||||||
65 | 茶庵镇 | 碾桥村油坊组 | 冯本国 | 男 | 农业 | 冯本国 | 960.00 | 本人 | 双女 | 34 | |||||||||
66 | 茶庵镇 | 碾桥村油坊组 | 杨珍光 | 女 | 农业 | 冯本国 | 960.00 | 夫妻 | 双女 | 35 | |||||||||
67 | 茶庵镇 | 碾桥村油坊组 | 刘培连 | 男 | 农业 | 刘培连 | 960.00 | 本人 | 双女 | 36 | |||||||||
68 | 茶庵镇 | 谢埠村马圩组 | 杨绪军 | 男 | 农业 | 杨绪军 | 960.00 | 本人 | 双女 | 37 | |||||||||
69 | 茶庵镇 | 谢埠村马圩组 | 权循珍 | 女 | 农业 | 周广华 | 960.00 | 前夫 | 双女 | 38 | |||||||||
70 | 茶庵镇 | 谢埠村余岗组 | 吴然青 | 男 | 农业 | 吴然清 | 960.00 | 本人 | 双女 | 39 | |||||||||
说明:“申报不及时原因”:漏报、特扶转奖扶、当年子女数变更、收养直系亲属、收养非直系亲属。 | |||||||||||||||||||
“享受类型”:独女、独男、双女,现存一女,现存一男,现存两女。 本表名单含转段对象。 |