隐贤镇2025年12月城镇低保花名册
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 杭*华 | 1,393.00 | 陈*喜 |
| 孙*茂 | 773.00 | 孙*茂 |
| 王*贵 | 1,196.00 | 王*贵 |
| 周* | 678.00 | 周* |
| 鲍*良 | 589.00 | 鲍*良 |
| 陈*红 | 644.00 | 陈*红 |
| 陈*义 | 755.00 | 陈*义 |
| 李* | 773.00 | 李* |
| 梁* | 1,024.00 | 梁* |
| 聂*友 | 644.00 | 聂*友 |
| 孙* | 1,208.00 | 孙* 梅 |
| 孙*厚 | 796.00 | 孙*厚 |
| 赵*军 | 1,104.00 | 赵*军 |
| 曹*丽 | 469.00 | 曹*丽 |
| 陈*远 | 582.00 | 赵*玉 |
| 陈* | 738.00 | 陈* |
| 陈* | 1,066.00 | 陈* |
| 程*友 | 558.00 | 程*友 |
| 黄* | 1,034.00 | 黄* |
| 李*生 | 642.00 | 李*生 |
| 孙*梅 | 706.00 | 孙*梅 |
| 赵*俊 | 1,514.00 | 赵*俊 |
| 卞*雨 | 619.00 | 卞*雨 |
| 陈*龙 | 708.00 | 陈*龙 |
| 陈* | 609.00 | 陈* |
| 刘*峰 | 739.00 | 刘*峰 |
| 张*芬 | 1,041.00 | 张*芬 |
| 姚*霞 | 628.00 | 王* |
| 鲍*尧 | 575.00 | 鲍*尧 |
| 鲍*田 | 589.00 | 鲍*田 |
| 鲍* | 589.00 | 鲍* |
| 卞*平 | 519.00 | 卞*平 |
| 卞*友 | 764.00 | 卞*友 |
| 陈*胜 | 1,143.00 | 陈*胜 |
| 陈*月 | 621.00 | 陈*月 |
| 陈* | 956.00 | 王*林 |
| 陈*诚 | 579.00 | 陈*诚 |
| 陈* | 649.00 | 陈* |
| 陈*雅 | 1,150.00 | 陈*雅 |
| 程* | 868.00 | 陈* |
| 程*才 | 1,268.00 | 程*才 |
| 胡* | 589.00 | 胡* |
| 黄* | 1,298.00 | 黄* |
| 姜*章 | 559.00 | 姜*章 |
| 李*群 | 1,018.00 | 李*群 |
| 林* | 689.00 | 林* |
| 时*芝 | 679.00 | 时*芝 |
| 孙* | 970.00 | 孙* |
| 孙*维 | 815.00 | 孙*维 |
| 孙* | 2,232.00 | 孙* |
| 孙* | 1,116.00 | 孙* |
| 田*红 | 572.00 | 田*红 |
| 汪* | 1,528.00 | 汪* |
| 汪*凤 | 689.00 | 汪*凤 |
| 汪* | 888.00 | 汪* |
| 王* | 912.00 | 王* |
| 王*道 | 930.00 | 王*道 |
| 王*洲 | 1,931.00 | 王*洲 |
| 王*年 | 551.00 | 王*年 |
| 姚*武 | 575.00 | 姚* |
| 姚*兰 | 539.00 | 姚*兰 |
| 张*华 | 1,366.00 | 孙*岭 |
| 赵*丽 | 579.00 | 赵*丽 |
| 赵*坤 | 608.00 | 赵*坤 |
| 赵*桂 | 572.00 | 赵*桂 |
| 赵*江 | 589.00 | 赵*江 |
| 赵*九 | 1,440.00 | 赵*九 |
| 赵*远 | 744.00 | 赵*远 |
| 赵*长 | 1,346.00 | 赵*长 |
| 赵*英 | 464.00 | 赵*英 |
| 蒯*金 | 539.00 | 蒯*金 |
| 蒯*俊 | 621.00 | 蒯*俊 |
| 蒯* | 545.00 | 蒯* |
| 高*全 | 796.00 | 高*全 |
| 汪*艳 | 758.00 | 彭*祺 |
| 陈*普 | 796.00 | 陈*普 |
| 王*忠 | 1,454.00 | 王*忠 |
| 张*传 | 796.00 | 张*传 |
| 戚*功 | 478.00 | 徐*瑶 |
| 黄*鸣 | 649.00 | 黄*鸣 |
| 陈*龙 | 674.00 | 陈*龙 |
| 陈*云 | 1,371.00 | 陈*云 |
| 陈*梅 | 739.00 | 陈*梅 |
| 董* | 944.00 | 董* |
| 时*梅 | 1,190.00 | 时*梅 |
| 时*荣 | 589.00 | 时*荣 |
| 叶*红 | 998.00 | 叶*红 |
| 张*柱 | 804.00 | 张*生 |
| 赵*仿 | 529.00 | 赵*仿 |
皖公网安备 34042202000005号