隐贤镇2025年12月份第一批次农村退役士兵老年生活补助清册表
| 姓名 | 金额 |
| 杨*全 | 180 |
| 时*杰 | 360 |
| 程*桃 | 360 |
| 张*广 | 420 |
| 陈*昌 | 360 |
| 梁*宝 | 360 |
| 时*多 | 240 |
| 马*生 | 300 |
| 王*昌 | 360 |
| 黄*生 | 300 |
| 曹*全 | 600 |
| 郑*好 | 300 |
| 戚*金 | 420 |
| 曹*宝 | 420 |
| 张*兵 | 300 |
| 周*清 | 300 |
| 周*贤 | 300 |
| 周*贤 | 300 |
| 马*宏 | 360 |
| 张*好 | 420 |
| 刘*海 | 360 |
| 鲁*贤 | 360 |
| 鲁*贤 | 240 |
| 姜*付 | 420 |
| 戚*新 | 420 |
| 张*六 | 300 |
| 马*康 | 300 |
| 马*文 | 300 |
| 王*伟 | 420 |
| 姚*国 | 240 |
| 姚*均 | 480 |
| 梁*付 | 480 |
| 姚*好 | 300 |
| 彭*金 | 360 |
| 尹*桂 | 420 |
| 李*连 | 240 |
| 黄*辉 | 240 |
| 时*岚 | 300 |
| 杨*明 | 360 |
| 马*斌 | 360 |
| 黄*元 | 360 |
| 马*庭 | 420 |
| 马*连 | 360 |
| 梁*平 | 360 |
| 姚*年 | 360 |
| 姚*月 | 300 |
| 卞*前 | 420 |
| 赵*楚 | 300 |
| 姚*龙 | 420 |
| 时*中 | 300 |
| 孙*业 | 300 |
| 张*全 | 360 |
| 王*柱 | 420 |
| 孙*江 | 300 |
| 冯*堂 | 300 |
| 赵*甫 | 480 |
| 徐*忠 | 60 |
| 赵*友 | 360 |
| 赵*金 | 300 |
| 马*田 | 360 |
| 李*好 | 420 |
| 张*杰 | 300 |
| 张*雨 | 540 |
| 余*宝 | 480 |
| 汪*田 | 300 |
| 陈*彬 | 420 |
| 陈*义 | 180 |
| 梁*林 | 300 |
| 姚*良 | 240 |
| 张*新 | 420 |
| 李*传 | 300 |
| 姜*付 | 420 |
| 徐*林 | 420 |
| 赵*新 | 240 |
| 赵*苗 | 480 |
| 赵*学 | 300 |
| 傅*辉 | 360 |
| 时*忠 | 300 |
| 赵*国 | 300 |
| 赵*现 | 360 |
| 戚*先 | 240 |
| 姜*廷 | 420 |
| 赵*情 | 300 |
| 朱*祥 | 300 |
| 马*芳 | 240 |
| 孙*全 | 360 |
| 李*华 | 300 |
| 赵*传 | 240 |
| 陈*中 | 480 |
| 陈*田 | 300 |
| 姜*立 | 420 |
| 赵*根 | 240 |
| 郑*海 | 420 |
| 戚*宝 | 360 |
| 戚*方 | 480 |
| 黄*国 | 420 |
| 谢*新 | 360 |
| 张*余 | 540 |
| 姜*敏 | 240 |
| 赵*金 | 420 |
| 吴*军 | 420 |
| 孙*友 | 420 |
| 周*应 | 420 |
| 张*付 | 300 |
| 张*圣 | 300 |
| 冯*江 | 420 |
| 卫*均 | 360 |
| 卫*宝 | 360 |
| 卫*友 | 420 |
| 卫*鹏 | 300 |
| 谢*贵 | 420 |
| 张*林 | 240 |
| 陈*宝 | 300 |
| 余*平 | 360 |
| 张*昌 | 360 |
| 许*青 | 300 |
| 薛*胜 | 420 |
| 聂*防 | 300 |
| 耿*保 | 540 |
| 徐*其 | 360 |
| 彭*民 | 360 |
| 戚*山 | 360 |
| 王*兴 | 300 |
| 文*来 | 420 |
| 张*宽 | 300 |
| 甘*好 | 240 |
| 甘*兴 | 540 |
| 马*玉 | 300 |
| 付*昌 | 360 |
| 孙*春 | 420 |
| 宋*军 | 420 |
| 刘*宝 | 240 |
| 马*启 | 360 |
皖公网安备 34042202000005号