隐贤镇2025年9月城镇低保花名册
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 孙业茂 | 715.00 | 孙业茂 |
| 王金贵 | 1,080.00 | 王金贵 |
| 鲍士良 | 531.00 | 鲍士良 |
| 陈世义 | 697.00 | 陈世义 |
| 李桉 | 715.00 | 李桉 |
| 梁坤 | 908.00 | 梁坤 |
| 孙梅 | 1,092.00 | 孙 梅 |
| 孙长厚 | 738.00 | 孙长厚 |
| 赵士军 | 988.00 | 赵士军 |
| 曹先丽 | 411.00 | 曹先丽 |
| 陈杰远 | 524.00 | 赵素玉 |
| 陈耀 | 680.00 | 陈燿 |
| 陈震 | 950.00 | 陈震 |
| 程传友 | 500.00 | 程传友 |
| 程家胜 | 680.00 | 程家胜 |
| 黄昇 | 918.00 | 黄昇 |
| 李学生 | 584.00 | 李学生 |
| 孙文梅 | 648.00 | 孙文梅 |
| 赵志俊 | 1,340.00 | 赵志俊 |
| 卞谷雨 | 561.00 | 卞谷雨 |
| 陈德龙 | 650.00 | 陈德龙 |
| 陈敏 | 551.00 | 陈敏 |
| 刘士峰 | 681.00 | 刘士峰 |
| 张忠芬 | 925.00 | 张忠芬 |
| 姚维霞 | 570.00 | 王雪 |
| 鲍广尧 | 517.00 | 鲍广尧 |
| 鲍继田 | 531.00 | 鲍继田 |
| 鲍素 | 531.00 | 鲍素 |
| 卞维平 | 461.00 | 卞维平 |
| 卞修友 | 706.00 | 卞修友 |
| 陈德胜 | 1,027.00 | 陈得胜 |
| 陈纪月 | 563.00 | 陈纪月 |
| 陈磊 | 840.00 | 王冬林 |
| 陈棉诚 | 521.00 | 陈棉诚 |
| 陈同 | 591.00 | 陈同 |
| 陈新雅 | 1,034.00 | 陈新雅 |
| 程琼 | 810.00 | 陈琼 |
| 程为才 | 1,152.00 | 程为才 |
| 胡萍 | 531.00 | 胡萍 |
| 黄旭 | 1,182.00 | 黄旭 |
| 姜沛章 | 501.00 | 姜惠章 |
| 李家群 | 902.00 | 李家群 |
| 林凯 | 631.00 | 林凯 |
| 时培芝 | 621.00 | 时培芝 |
| 孙静 | 854.00 | 孙静 |
| 孙仁维 | 757.00 | 孙仁维 |
| 孙涛 | 2,000.00 | 孙涛 |
| 孙伟 | 1,000.00 | 孙伟 |
| 田多红 | 514.00 | 田多红 |
| 汪红 | 1,412.00 | 汪红 |
| 汪龙凤 | 631.00 | 汪龙凤 |
| 汪涛 | 772.00 | 汪涛 |
| 王健 | 796.00 | 王健 |
| 王可道 | 814.00 | 王可道 |
| 王可洲 | 1,815.00 | 王可洲 |
| 王桥年 | 493.00 | 王桥年 |
| 姚尚武 | 517.00 | 姚夏 |
| 姚为兰 | 481.00 | 姚为兰 |
| 张永华 | 1,250.00 | 孙长岭 |
| 赵光丽 | 521.00 | 赵光丽 |
| 赵前坤 | 550.00 | 赵前坤 |
| 赵士桂 | 514.00 | 赵士桂 |
| 赵士江 | 531.00 | 赵士江 |
| 赵士九 | 1,324.00 | 赵士九 |
| 赵士远 | 686.00 | 赵士远 |
| 赵守长 | 1,230.00 | 赵守长 |
| 赵以英 | 406.00 | 赵以英 |
| 蒯多金 | 481.00 | 蒯多金 |
| 蒯多俊 | 563.00 | 蒯多俊 |
| 蒯露 | 487.00 | 蒯露 |
| 高良全 | 738.00 | 高良全 |
| 汪守艳 | 700.00 | 彭峻祺 |
| 陈士普 | 738.00 | 陈士普 |
| 王金忠 | 1,338.00 | 王金忠 |
| 张克传 | 738.00 | 张克传 |
| 戚成功 | 420.00 | 徐佳瑶 |
| 黄克鸣 | 591.00 | 黄克鸣 |
| 陈德龙 | 616.00 | 陈德龙 |
| 陈德云 | 1,197.00 | 陈德云 |
| 陈远梅 | 681.00 | 陈远梅 |
| 董江 | 828.00 | 董江 |
| 时培梅 | 1,074.00 | 时培梅 |
| 时英荣 | 531.00 | 时英荣 |
| 叶永红 | 882.00 | 叶永红 |
| 张庆柱 | 746.00 | 张庆生 |
| 赵志仿 | 471.00 | 赵志仿 |
皖公网安备 34042202000005号