隐贤镇2025年6月份第一批次优抚补助清册表
| 姓名 | 金额 |
| 姚维福 | 887 |
| 王华成 | 824 |
| 朱国新 | 824 |
| 程龙 | 997 |
| 林家环 | 887 |
| 时峰 | 997 |
| 涂禹 | 824 |
| 朱有明 | 824 |
| 董家黄 | 824 |
| 孙本飞 | 824 |
| 涂兆祖 | 824 |
| 夏修奇 | 824 |
| 许大勋 | 4944 |
| 赵立业 | 824 |
| 赵英芝 | 5328 |
| 陈纪永 | 824 |
| 刘正学 | 824 |
| 孙根仁 | 824 |
| 严家安 | 824 |
| 孙仁合 | 824 |
| 赵士德 | 887 |
| 赵士威 | 824 |
| 赵世元 | 824 |
| 张家胜 | 824 |
| 赵守玉 | 824 |
| 陈纪刚 | 887 |
| 陈德启 | 824 |
| 黄喜生 | 824 |
| 孙业付 | 824 |
| 孙贤兆 | 824 |
| 曹运先 | 824 |
| 戚仁刚 | 824 |
| 张道海 | 824 |
| 戚应申 | 824 |
| 许明武 | 824 |
| 费成君 | 824 |
| 戚应君 | 824 |
| 汪明开 | 824 |
| 文才琪 | 824 |
| 姜传明 | 824 |
| 马祥保 | 824 |
| 许明近 | 824 |
| 姜华雨 | 1334 |
| 顾广才 | 2101.8 |
| 姚尚宝 | 824 |
| 杨友田 | 824 |
| 姚为成 | 824 |
| 王传杰 | 824 |
| 陈士海 | 2833 |
| 彭先桂 | 824 |
| 彭泽才 | 824 |
| 王应江 | 887 |
| 戚玉宏 | 824 |
| 姚为好 | 824 |
| 姚家均 | 824 |
| 姚尚右 | 824 |
| 董家利 | 824 |
| 董家田 | 824 |
| 彭绪宏 | 824 |
| 姚尚春 | 824 |
| 涂爱祖 | 887 |
| 杨正全 | 887 |
| 杨正祥 | 824 |
| 徐应成 | 824 |
| 时培东 | 824 |
| 汪兵 | 1830 |
| 李安敏 | 824 |
| 姚有富 | 824 |
| 孙长改 | 824 |
| 赵守成 | 824 |
| 时光友 | 824 |
| 孙全安 | 824 |
| 赵士斗 | 824 |
| 赵士祥 | 824 |
| 陈才东 | 824 |
| 陈才富 | 824 |
| 金聚楼 | 2833 |
| 王金德 | 824 |
| 梁允广 | 824 |
| 姚有防 | 2101.8 |
| 赵士本 | 824 |
| 陈士友 | 2833 |
| 徐纯高 | 887 |
| 姚尚宏 | 824 |
| 孙业闯 | 824 |
| 孙业勋 | 824 |
| 赵玉健 | 887 |
| 徐仁美 | 824 |
| 赵方付 | 824 |
| 朱国成 | 824 |
| 李传多 | 887 |
| 王迪荣 | 824 |
| 王庆华 | 824 |
| 文才胜 | 824 |
| 杨广庆 | 997 |
| 许士彬 | 824 |
| 黄光安 | 2833 |
| 时培合 | 824 |
| 王庆刚 | 824 |
| 戚仁友 | 824 |
| 赵志方 | 824 |
| 高良后 | 824 |
| 高本杰 | 824 |
| 高宇 | 5672.4 |
| 高中现 | 824 |
| 高良运 | 824 |
| 高良保 | 824 |
| 姚尚凤 | 824 |
| 韩业林 | 824 |
| 马祥军 | 824 |
| 赵光有 | 824 |
| 孙仁田 | 824 |
| 赵志成 | 887 |
| 赵光新 | 824 |
| 卞修志 | 824 |
| 陈纪保 | 824 |
| 陈士友 | 824 |
| 孙本井 | 824 |
| 赵志刚 | 824 |
| 李井堂 | 824 |
| 朱明月 | 824 |
| 戚海 | 1334 |
| 鲍广田 | 824 |
| 姜保巨 | 824 |
| 彭先乐 | 824 |
| 涂靳林 | 824 |
| 赵光金 | 824 |
| 赵守美 | 824 |
| 戚昌先 | 824 |
| 周廷财 | 824 |
| 赵志松 | 824 |
| 张怀余 | 997 |
| 姜有杰 | 824 |
| 戚士环 | 3297 |
| 戚士进 | 824 |
| 戚士前 | 824 |
| 费成运 | 824 |
| 陈继强 | 824 |
| 马祥军 | 824 |
| 卫寿军 | 824 |
| 魏炳之 | 824 |
| 张春山 | 824 |
| 张昆山 | 887 |
| 张贵山 | 887 |
| 冯坤九 | 824 |
| 马如松 | 824 |
| 许光善 | 824 |
| 卫寿祥 | 887 |
| 卫福传 | 824 |
| 袁义成 | 5672.4 |
| 袁云 | 4287 |
| 戚仁友 | 824 |
| 卫福杰 | 824 |
| 陈继刚 | 824 |
| 孙业宝 | 824 |
| 高中成 | 824 |
| 赵守胜 | 824 |
| 韩守俊 | 824 |
| 张本业 | 824 |
| 甄茂防 | 824 |
| 许正江 | 824 |
| 许正俊 | 824 |
| 许士昌 | 824 |
| 许士国 | 824 |
| 方贤国 | 824 |
| 郭士民 | 824 |
| 常宏均 | 824 |
| 许士文 | 824 |
| 李克友 | 824 |
| 石秀贵 | 824 |
| 许明付 | 824 |
| 孙业刚 | 824 |
| 周棚 | 1830 |
| 张贤友 | 824 |
| 张应祥 | 2116.8 |
| 金峰 | 1334 |
| 马思俊 | 824 |
| 王志海 | 6662.4 |
| 王志雨 | 824 |
| 赵守文 | 824 |
| 黄光海 | 887 |
| 蒯多明 | 824 |
| 黄光桂 | 824 |
| 宋先成 | 824 |
| 王占海 | 887 |
| 文继敏 | 824 |
皖公网安备 34042202000005号