隐贤镇2025年4月份第一批次农村退役士兵老年生活补助清册表
| 姓名 | 金额 |
| 杨正全 | 180 |
| 时本杰 | 360 |
| 程家桃 | 360 |
| 张兴广 | 420 |
| 陈德昌 | 360 |
| 梁纪宝 | 360 |
| 时本多 | 240 |
| 马祥生 | 300 |
| 王林昌 | 360 |
| 黄全生 | 300 |
| 曹士全 | 600 |
| 郑学好 | 300 |
| 戚仁金 | 420 |
| 曹世宝 | 420 |
| 张传兵 | 300 |
| 周付清 | 300 |
| 周广贤 | 300 |
| 周文贤 | 300 |
| 马传宏 | 360 |
| 张有好 | 420 |
| 刘广海 | 360 |
| 鲁春贤 | 360 |
| 鲁志贤 | 240 |
| 姜有付 | 420 |
| 戚仁新 | 420 |
| 张传六 | 300 |
| 马从康 | 300 |
| 马从文 | 300 |
| 时应宝 | 300 |
| 王传伟 | 420 |
| 姚俊国 | 240 |
| 孙先明 | 480 |
| 姚尚均 | 480 |
| 梁允付 | 480 |
| 姚尚好 | 300 |
| 彭绪金 | 360 |
| 尹德桂 | 420 |
| 李为连 | 240 |
| 黄光辉 | 240 |
| 时应岚 | 300 |
| 杨正明 | 360 |
| 马祥斌 | 360 |
| 黄生元 | 360 |
| 马祥庭 | 420 |
| 马忠连 | 360 |
| 梁允平 | 360 |
| 姚绍年 | 360 |
| 姚家月 | 300 |
| 卞为前 | 420 |
| 赵德楚 | 300 |
| 姚家龙 | 420 |
| 时光中 | 300 |
| 孙俊业 | 300 |
| 张应全 | 360 |
| 王金柱 | 420 |
| 孙长江 | 300 |
| 冯坤堂 | 300 |
| 赵玉甫 | 480 |
| 徐仁忠 | 60 |
| 赵光友 | 360 |
| 赵守金 | 300 |
| 马占田 | 360 |
| 李传好 | 420 |
| 张宏杰 | 300 |
| 张祖雨 | 540 |
| 余成宝 | 480 |
| 汪成田 | 300 |
| 陈士彬 | 420 |
| 陈士义 | 180 |
| 梁允林 | 300 |
| 姚为良 | 240 |
| 张有新 | 420 |
| 李应传 | 300 |
| 姜有付 | 420 |
| 徐福林 | 420 |
| 赵立新 | 240 |
| 赵志苗 | 480 |
| 赵志学 | 300 |
| 傅跃辉 | 360 |
| 时学忠 | 300 |
| 赵建国 | 300 |
| 赵有现 | 360 |
| 戚习先 | 240 |
| 姜传廷 | 420 |
| 赵立情 | 300 |
| 朱明祥 | 300 |
| 马从芳 | 240 |
| 孙本全 | 360 |
| 李景华 | 300 |
| 赵光传 | 240 |
| 陈德中 | 480 |
| 陈士田 | 300 |
| 姜仁立 | 420 |
| 赵立根 | 240 |
| 郑永海 | 420 |
| 戚士宝 | 360 |
| 戚跃方 | 480 |
| 黄正国 | 420 |
| 谢文新 | 360 |
| 张道余 | 540 |
| 姜立敏 | 240 |
| 赵志金 | 420 |
| 吴大军 | 420 |
| 王化国 | 120 |
| 孙君友 | 420 |
| 周学应 | 420 |
| 张传付 | 300 |
| 张传圣 | 300 |
| 冯坤江 | 420 |
| 卫寿均 | 360 |
| 卫寿宝 | 360 |
| 卫寿友 | 420 |
| 卫福鹏 | 300 |
| 谢成贵 | 420 |
| 张有林 | 240 |
| 陈继宝 | 300 |
| 余国平 | 360 |
| 张本昌 | 360 |
| 许正青 | 300 |
| 薛传胜 | 420 |
| 聂国防 | 300 |
| 耿仁保 | 540 |
| 徐士其 | 360 |
| 彭泽民 | 360 |
| 戚仁山 | 360 |
| 王文兴 | 300 |
| 文才来 | 420 |
| 张应宽 | 300 |
| 甘言好 | 240 |
| 甘言兴 | 540 |
| 马传玉 | 300 |
| 付传昌 | 360 |
| 孙长春 | 420 |
| 宋先军 | 420 |
| 刘安宝 | 240 |
| 马从启 | 360 |
皖公网安备 34042202000005号