隐贤镇受灾人员冬春生活需救助人口一览表

发布时间:2023-01-03 16:15信息来源:寿县隐贤镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况
乡镇 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口 需救助金额 备注
(街道) (社区)
单位 -- -- -- -- -- --
1 隐贤镇 郝岗村 张传文 残疾困难户 4 郝岗村半圩组 受旱灾 4 600
2 隐贤镇 郝岗村 赵光全 残疾困难户 3 郝岗村小庄组 受旱灾 3 400
3 隐贤镇 郝岗村 戚士井 困难家庭 3 郝岗村朝门组 受旱灾 3 800
4 隐贤镇 郝岗村 陈纪友 残疾困难户 3 郝岗村朝门组 受旱灾 3 400
5 隐贤镇 郝岗村 戚大志 困难家庭 4 郝岗柿园 受旱灾 4 600
6 隐贤镇 郝岗村 戚修昌 困难家庭 4 郝岗柿园 受旱灾 4 500
7 隐贤镇 郝岗村 许士玉 困难家庭 4 郝岗柿园 受旱灾 4 1000
8 隐贤镇 郝岗村 赵志余 困难家庭 4 郝岗门东 受旱灾 4 800
9 隐贤镇 郝岗村 姜吴章 困难家庭 4 郝岗村下郢 受旱灾 4 600
10 隐贤镇 郝岗村 戚锦先 残疾困难户 4 郝岗下郢 受旱灾 4 500
11 隐贤镇 郝岗村 黄正兰 困难家庭 3 郝岗半圩 受旱灾 3 300
12 隐贤镇 郝岗村 姜长存 困难家庭 3 郝岗半圩 受旱灾 3 300
13 隐贤镇 郝岗村 戚仁珠 困难家庭 3 郝岗太平 受旱灾 3 800
14 隐贤镇 郝岗村 周廷香 困难家庭 2 郝岗半圩 受旱灾 2 400
15 隐贤镇 郝岗村 马祥明 困难家庭 3 郝岗马圩 受旱灾 3 400
16 隐贤镇 郝岗村 赵守珍 低保户 3 郝岗马圩 受旱灾 3 300
17 隐贤镇 郝岗村 马祥成 困难家庭 3 郝岗马圩 受旱灾 3 300
18 隐贤镇 郝岗村 陈士琴 困难家庭 4 郝岗村沟北 受旱灾 4 500
19 隐贤镇 郝岗村 赵志玉 困难家庭 4 郝岗村沟北 受旱灾 4 500
20 隐贤镇 郝岗村 戚昌先 困难家庭 4 郝岗村上台 受旱灾 4 500
21 隐贤镇 郝岗村 代贯珍 困难家庭 1 郝岗村后郢 受旱灾 1 300
22 隐贤镇 郝岗村 赵青之 困难家庭 3 郝岗村后郢 受旱灾 3 300
23 隐贤镇 郝岗村 戚玲先 困难家庭 4 郝岗村上台 受旱灾 4 300
24 隐贤镇 郝岗村 赵立生 低保户 2 郝岗村沟北 受旱灾 2 300
25 隐贤镇 郝岗村 赵立海 低保户 2 郝岗村上台 受旱灾 2 300
26 隐贤镇 郝岗村 姜仁兵 困难家庭 2 郝岗村郝岗组 受旱灾 2 500
27 隐贤镇 郝岗村 戚磊方 困难残疾户 2 郝岗村张台组 受旱灾 2 200
28 隐贤镇 郝岗村 戚仁祥 监测户 2 郝岗村北台组 受旱灾 2 200
29 隐贤镇 郝岗村 马明安 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 600
30 隐贤镇 郝岗村 姜华 困难家庭 3 郝岗村北台组 受旱灾 3 300
31 隐贤镇 郝岗村 时本荣 困难家庭 1 郝岗村张台组 受旱灾 1 200
32 隐贤镇 郝岗村 马万寿 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 600
33 隐贤镇 郝岗村 马万国 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 600
34 隐贤镇 郝岗村 许宏兰 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 400
35 隐贤镇 郝岗村 戚仁兰 困难家庭 2 郝岗村店东组 受旱灾 2 600
36 隐贤镇 郝岗村 崔玉岭 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 300
37 隐贤镇 郝岗村 姜仁宽 困难家庭 2 郝岗村昌坊组 受旱灾 2 700
38 隐贤镇 郝岗村 赵光传 困难家庭 4 郝岗村小台 受旱灾 4 400
39 隐贤镇 郝岗村 赵志化 困难家庭 3 郝岗村小台 受旱灾 3 300
40 隐贤镇 郝岗村 赵义珍 困难家庭 2 郝岗村小台 受旱灾 2 300
41 隐贤镇 郝岗村 赵志雨 困难家庭 5 郝岗村小台 受旱灾 5 500
42 隐贤镇 郝岗村 赵志全 困难家庭 2 郝岗村小台 受旱灾 2 380
43 隐贤镇 郝岗村 赵光前 监测户 1 郝岗村小庄 受旱灾 1 200
44 隐贤镇 郝岗村 唐本成 困难家庭 4 郝岗村河沿 受旱灾 4 1000
45 隐贤镇 郝岗村 赵光锦 困难家庭 2 郝岗村小庄 受旱灾 2 260
46 隐贤镇 郝岗村 姜圣书 困难家庭 2 郝岗村高庄 受旱灾 2 260
47 隐贤镇 郝岗村 戚应松 困难家庭 4 郝岗村门西 受旱灾 4 500
48 隐贤镇 郝岗村 高山 困难家庭 4 郝岗村下庄 受旱灾 4 500
49 隐贤镇 郝岗村 张玉家 困难家庭 7 郝岗村下庄 受旱灾 7 600
50 隐贤镇 郝岗村 戚士录 困难家庭 5 郝岗村柿园 受旱灾 5 600
51 隐贤镇 郝岗村 赵义德 困难家庭 2 郝岗村门西 受旱灾 2 600
52 隐贤镇 郝岗村 戚士元 困难家庭 3 郝岗村朝门组 受旱灾 3 600
53 隐贤镇 青龙村 姚有芝 残疾户 3 大郢组 受旱灾 3 500
54 隐贤镇 青龙村 卫寿广 一般户 4 大郢组 受旱灾 4 600
55 隐贤镇 青龙村 卫福超 一般户 3 大郢组 受旱灾 3 500
56 隐贤镇 青龙村 卫福凯 一般户 5 卫楼组 受旱灾 5 700
57 隐贤镇 青龙村 卫标 一般户 3 卫楼组 受旱灾 3 600
58 隐贤镇 青龙村 卫张成 一般户 2 卫庙组 受旱灾 2 400
59 隐贤镇 青龙村 袁家均 一般户 3 庙庄组 受旱灾 3 400
60 隐贤镇 青龙村 卫福好 一般户 3 庙庄组 受旱灾 3 400
61 隐贤镇 青龙村 陈士传 一般户 10 陈庄组 受旱灾 10 1300
62 隐贤镇 青龙村 罗卫芝 一般户 9 虎岗组 受旱灾 9 1100
63 隐贤镇 青龙村 张祖泉 一般户 5 陈埂组 受旱灾 5 800
64 隐贤镇 青龙村 许明中 残疾户 3 东台组 受旱灾 3 600
65 隐贤镇 青龙村 许正厚 低保户 3 塘北组 受旱灾 3 500
66 隐贤镇 青龙村 刘租华 一般户 4 塘北组 受旱灾 4 600
67 隐贤镇 青龙村 赵本云 一般户 7 塘北组 受旱灾 7 1000
68 隐贤镇 青龙村 刘英华 一般户 3 虎岗组 受旱灾 3 500
69 隐贤镇 青龙村 戚功元 残疾户 4 下塘组 受旱灾 4 600
70 隐贤镇 青龙村 许士礼 一般户 4 新台组 受旱灾 4 600
71 隐贤镇 青龙村 时培付 一般户 3 新台组 受旱灾 3 500
72 隐贤镇 青龙村 张道美 一般户 2 闸口组 受旱灾 2 500
73 隐贤镇 青龙村 马如付 低保户 2 东台组 受旱灾 2 500
74 隐贤镇 青龙村 汪红田 一般户 2 街口组 受旱灾 2 300
75 隐贤镇 青龙村 许大鹏 一般户 3 街口组 受旱灾 3 600
76 隐贤镇 青龙村 汪修圣 一般户 3 街口组 受旱灾 3 600
77 隐贤镇 青龙村 许正永 一般户 8 虎岗组 受旱灾 8 1000
78 隐贤镇 青龙村 张本发 一般户 3 塘北组 受旱灾 3 400
79 隐贤镇 青龙村 许正山 一般户 3 西台组 受旱灾 3 400
80 隐贤镇 青龙村 张子青 一般户 2 陈庄组 受旱灾 2 300
81 隐贤镇 青龙村 王东起 一般户 4 尤台组 受旱灾 4 700
82 隐贤镇 青龙村 马祥军 一般户 3 塘北组 受旱灾 3 500
83 隐贤镇 青龙村 马祥文 一般户 3 塘北组 受旱灾 3 500
84 隐贤镇 青龙村 马如余 一般户 3 东台组 受旱灾 3 500
85 隐贤镇 青龙村 戚功忠 一般户 3 谢郢组 受旱灾 3 500
86 隐贤镇 青龙村 戚仁安 一般户 3 张湾组 受旱灾 3 500
87 隐贤镇 青龙村 戚仁玲 一般户 2 张湾组 受旱灾 2 300
88 隐贤镇 太平街道 刘广祝 残疾户 1 兴安组 受旱灾 1 330
89 隐贤镇 太平街道 张士忠 一般户 2 兴安组 受旱灾 2 460
90 隐贤镇 太平街道 姜仁安 重残户 2 甲空组 受旱灾 2 260
91 隐贤镇 太平街道 戚懂先 一般户 2 门南组 受旱灾 2 260
92 隐贤镇 太平街道 杨国厚 一般户 2 门南组 受旱灾 2 460
93 隐贤镇 太平街道 张家珍 低保户 1 圩东组 受旱灾 1 130
94 隐贤镇 太平街道 戚仁中 残疾户 2 门南组 受旱灾 2 260
95 隐贤镇 太平街道 高良忠 重残户 3 古堆组 受旱灾 3 390
96 隐贤镇 太平街道 曹世宏 一般户 3 竹棵组 受旱灾 3 690
97 隐贤镇 太平街道 张传学 重残户 2 金盆组 受旱灾 2 460
98 隐贤镇 太平街道 戚应书 一般户 2 六井组 受旱灾 2 260
99 隐贤镇 太平街道 戚士彩 一般户 2 东圩组 受旱灾 2 260
100 隐贤镇 太平街道 张如余 一般户 1 东圩组 受旱灾 1 230
101 隐贤镇 太平街道 戚仁君 一般户 2 许圩组 受旱灾 2 260
102 隐贤镇 太平街道 张道全 一般户 4 东圩组 受旱灾 4 520
103 隐贤镇 太平街道 许大为 重残户 4 许圩组 受旱灾 4 520
104 隐贤镇 太平街道 姜家桂 低保户 6 胡郢组 受旱灾 6 980
105 隐贤镇 太平街道 汤加元 残疾户 3 后套组 受旱灾 3 390
106 隐贤镇 太平街道 张付举 特困供养户 2 大门组 受旱灾 2 260
107 隐贤镇 太平街道 姜义华 特困供养户 1 大门组 受旱灾 1 230
108 隐贤镇 太平街道 张国甫 残疾户 4 门西组 受旱灾 4 520
109 隐贤镇 太平街道 张巨春 残疾户 3 门西组 受旱灾 3 680
110 隐贤镇 太平街道 赵光平 残疾户 2 姜郢组 受旱灾 2 260
111 隐贤镇 太平街道 马多德 一般户 2 马郢组 受旱灾 2 260
112 隐贤镇 太平街道 陈道周 一般户 2 费套组 受旱灾 2 460
113 隐贤镇 太平街道 戚成先 一般户 2 高地组 受旱灾 2 460
114 隐贤镇 太平街道 卫寿珍 一般户 1 高地组 受旱灾 1 130
115 隐贤镇 太平街道 曹烈先 一般户 1 后滩组 受旱灾 1 130
116 隐贤镇 太平街道 戚仁宏 一般户 2 沟拐组 受旱灾 2 460
117 隐贤镇 太平街道 曹巨先 一般户 2 沟拐组 受旱灾 2 260
118 隐贤镇 太平街道 戚功业 残疾户 5 沟拐组 受旱灾 1 130
119 隐贤镇 太平街道 戚仁仿 一般户 2 沟拐组 受旱灾 2 260
120 隐贤镇 太平街道 杨纪长 一般户 2 在门组 受旱灾 2 260
121 隐贤镇 太平街道 姜仁友 残疾户 1 胡郢组 受旱灾 1 230
122 隐贤镇 太平街道 姜现书 一般户 2 胡郢组 受旱灾 2 260
123 隐贤镇 太平街道 张传敏 一般户 1 大门组 受旱灾 1 130
124 隐贤镇 太平街道 姜军国 一般户 2 王桥组 受旱灾 2 260
125 隐贤镇 太平街道 朱常成 一般户 4 王桥组 受旱灾 4 720
126 隐贤镇 太平街道 戚仁华 低保户 1 后套组 受旱灾 1 130
127 隐贤镇 太平街道 姜有元 低保户 2 后套组 受旱灾 2 460
128 隐贤镇 太平街道 鲁义 一般户 2 兴安组 受旱灾 2 260
129 隐贤镇 太平街道 汪明开 残疾户 2 兴安组 受旱灾 2 260
130 隐贤镇 太平街道 杨广珍 监测户 3 甲空组 受旱灾 2 460
131 隐贤镇 太平街道 周应喜 一般户 1 老郢组 受旱灾 1 230
132 隐贤镇 太平街道 周财贤 一般户 2 小郢组 受旱灾 2 460
133 隐贤镇 太平街道 周军贤 一般户 1 小郢组 受旱灾 1 130
134 隐贤镇 太平街道 周瑞 一般户 3 小郢组 受旱灾 3 590
135 隐贤镇 太平街道 周应军 一般户 2 老郢组 受旱灾 2 460
136 隐贤镇 太平街道 张祖芝 残疾户 2 团结组 受旱灾 2 260
137 隐贤镇 太平街道 费本学 残疾户 2 团结组 受旱灾 2 260
138 隐贤镇 太平街道 周应兵 一般户 5 老郢组 受旱灾 1 130
139 隐贤镇 太平街道 周启贤 一般户 2 小郢组 受旱灾 2 260
140 隐贤镇 太平街道 周广勋 一般户 2 小郢组 受旱灾 2 460
141 隐贤镇 太平街道 时本信 低保户 2 费套组 受旱灾 2 260
142 隐贤镇 太平街道 戚仁强 低保户 1 圩东组 受旱灾 1 230
143 隐贤镇 太平街道 姜有如 低保户 1 圩东组 受旱灾 1 130
144 隐贤镇 太平街道 戚士军 一般户 2 后滩组 受旱灾 2 260
145 隐贤镇 太平街道 曹世明 一般户 3 后滩组 受旱灾 1 130
146 隐贤镇 太平街道 戚仁山 一般户 2 沟拐组 受旱灾 2 260
147 隐贤镇 太平街道 卞维金 一般户 4 沟拐组 受旱灾 3 390
148 隐贤镇 太平街道 曹泽辉 一般户 4 曹庙组 受旱灾 4 520
149 隐贤镇 太平街道 曹世友 一般户 2 竹棵组 受旱灾 2 260
150 隐贤镇 太平街道 曹世成 重残户 3 兴合组 受旱灾 3 690
151 隐贤镇 太平街道 曹世好 特困供养户 1 竹棵组 受旱灾 1 130
152 隐贤镇 太平街道 曹未先 重残户 2 兴合组 受旱灾 2 260
153 隐贤镇 太平街道 曹如先 重残户 2 曹庙组 受旱灾 2 260
154 隐贤镇 太平街道 高良国 重残户 2 古堆组 受旱灾 2 260
155 隐贤镇 太平街道 张保昌 重残户 6 古堆组 受旱灾 2 260
156 隐贤镇 太平街道 高忠球 一般户 1 古堆组 受旱灾 1 130
157 隐贤镇 太平街道 张业新 一般户 2 许圩组 受旱灾 2 260
158 隐贤镇 太平街道 朱国俊 监测户 2 许圩组 受旱灾 2 260
159 隐贤镇 太平街道 张维 低保户 3 东圩组 受旱灾 3 390
160 隐贤镇 太平街道 张道江 低保户 1 东圩组 受旱灾 1 130
161 隐贤镇 太平街道 曹为利 低保户 1 东圩组 受旱灾 1 130
162 隐贤镇 太平街道 许君 一般户 3 许圩组 受旱灾 3 390
163 隐贤镇 太平街道 张传国 一般户 1 金盆组 受旱灾 1 130
164 隐贤镇 太平街道 曹为全 一般户 4 东圩组 受旱灾 4 520
165 隐贤镇 太平街道 戚世传 一般户 4 六井组 受旱灾 4 520
166 隐贤镇 太平街道 刘昭兰 一般户 2 六井组 受旱灾 2 260
167 隐贤镇 太平街道 张业文 重残户 2 金盆组 受旱灾 2 460
168 隐贤镇 太平街道 戚世文 一般户 4 六井组 受旱灾 4 520
169 隐贤镇 太平街道 姜长安 低保户 1 姜郢组 受旱灾 1 130
170 隐贤镇 太平街道 姜长志 特困供养户 1 姜郢组 受旱灾 1 130
171 隐贤镇 太平街道 姜仁述 一般户 4 姜郢组 受旱灾 4 520
172 隐贤镇 太平街道 姜立贵 低保户 1 大门组 受旱灾 1 130
173 隐贤镇 许圩村 黄应传 低保户 4 许圩村张桥组 受旱灾 4 660
174 隐贤镇 许圩村 孙志龙 一般户 3 许圩村张桥组 受旱灾 3 460
175 隐贤镇 许圩村 马超 一般户 6 许圩村土城组 受旱灾 6 980
176 隐贤镇 许圩村 余义龙 一般户 4 许圩村土城组 受旱灾 4 580
177 隐贤镇 许圩村 耿天良 一般户 4 许圩村耿圩组 受旱灾 4 520
178 隐贤镇 许圩村 余克保 一般户 3 许圩村耿圩组 受旱灾 3 390
179 隐贤镇 许圩村 徐仁贵 一般户 4 许圩村路沿组 受旱灾 4 760
180 隐贤镇 许圩村 余贵明 残疾户 3 许圩村路沿组 受旱灾 3 390
181 隐贤镇 许圩村 余克军 一般户 4 许圩村路沿组 受旱灾 4 520
182 隐贤镇 许圩村 马明坤 一般户 2 许圩村许圩组 受旱灾 2 240
183 隐贤镇 许圩村 许正停 一般户 2 许圩村许圩组 受旱灾 2 240
184 隐贤镇 许圩村 许大田 一般户 2 许圩村许圩组 受旱灾 2 260
185 隐贤镇 许圩村 许大忠 一般户 4 许圩村小桥组 受旱灾 4 640
186 隐贤镇 许圩村 许正尧 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 390
187 隐贤镇 许圩村 许正乔 一般户 5 许圩村小桥组 受旱灾 5 600
188 隐贤镇 许圩村 张应有 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 580
189 隐贤镇 许圩村 张应连 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 370
190 隐贤镇 许圩村 许正东 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 370
191 隐贤镇 许圩村 张善堂 残疾户 2 许圩村乌郢组 受旱灾 2 480
192 隐贤镇 许圩村 张应好 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 660
193 隐贤镇 许圩村 耿仁好 残疾户 2 许圩村小桥组 受旱灾 2 370
194 隐贤镇 许圩村 许正风 一般户 2 许圩村小桥组 受旱灾 2 260
195 隐贤镇 许圩村 许正爱 一般户 3 许圩村小桥组 受旱灾 3 460
196 隐贤镇 许圩村 孙业勋 一般户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 400
197 隐贤镇 许圩村 张应兵 一般户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 240
198 隐贤镇 许圩村 张伟贤 一般户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 370
199 隐贤镇 许圩村 张善保 一般户 2 许圩村刘老庄组 受旱灾 2 360
200 隐贤镇 许圩村 张金贤 一般户 2 许圩村瓦房组 受旱灾 2 380
201 隐贤镇 许圩村 戚仁多 一般户 2 许圩村瓦房组 受旱灾 2 280
202 隐贤镇 许圩村 张应财 残疾户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 380
203 隐贤镇 许圩村 张贤兵 一般户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 260
204 隐贤镇 许圩村 张贤军 一般户 2 许圩村小庄组 受旱灾 2 260
205 隐贤镇 许圩村 戚仁福 一般户 3 许圩村长青组 受旱灾 3 380
206 隐贤镇 许圩村 许正前 一般户 3 许圩村长青组 受旱灾 3 380
207 隐贤镇 许圩村 吴开书 一般户 2 许圩村长青组 受旱灾 2 250
208 隐贤镇 许圩村 许正三 一般户 2 许圩村余郢组 受旱灾 2 250
209 隐贤镇 许圩村 许正彬 残疾户 2 许圩村余郢组 受旱灾 2 480
210 隐贤镇 许圩村 许正平 残疾户 3 许圩村兴庄组 受旱灾 3 600
211 隐贤镇 许圩村 汪严专 一般户 2 许圩村兴庄组 受旱灾 2 270
212 隐贤镇 许圩村 许大祥 低保户 2 许圩村许老庄组 受旱灾 2 360
213 隐贤镇 许圩村 许大保 一般户 2 许圩村许老庄组 受旱灾 2 460
214 隐贤镇 许圩村 黄光林 一般户 3 许圩村耿桥组 受旱灾 3 490
215 隐贤镇 许圩村 高良为 一般户 2 许圩村耿桥组 受旱灾 2 260
216 隐贤镇 许圩村 高忠付 低保户 2 许圩村耿桥组 受旱灾 2 480
217 隐贤镇 许圩村 高良杰 残疾户 3 许圩村前郢组 受旱灾 3 490
218 隐贤镇 许圩村 许士江 一般户 2 许圩村前郢组 受旱灾 2 260
219 隐贤镇 许圩村 许大钧 一般户 2 许圩村前郢组 受旱灾 2 260
220 隐贤镇 许圩村 陈纪贵 一般户 2 许圩村陈郢组 受旱灾 2 350
221 隐贤镇 许圩村 余国兵 一般户 2 许圩村陈郢组 受旱灾 2 350
222 隐贤镇 许圩村 余国东 一般户 2 许圩村陈郢组 受旱灾 2 350
223 隐贤镇 许圩村 许正青 低保户 2 许圩村东圩组 受旱灾 2 260
224 隐贤镇 许圩村 耿仁胜 一般户 2 许圩村耿圩组 受旱灾 2 250
225 隐贤镇 许圩村 徐道启 一般户 2 许圩村耿圩组 受旱灾 2 260
226 隐贤镇 许圩村 陈士忠 一般户 2 许圩村蔡郢组 受旱灾 2 440
227 隐贤镇 许圩村 段同玉 一般户 3 许圩村蔡郢组 受旱灾 3 460
228 隐贤镇 许圩村 胡家有 一般户 2 许圩村蔡郢组 受旱灾 2 380
229 隐贤镇 许圩村 张应堂 一般户 3 许圩村井沿组 受旱灾 3 490
230 隐贤镇 许圩村 张伟 低保户 2 许圩村井沿组 受旱灾 2 440
231 隐贤镇 许圩村 张应如 一般户 2 许圩村井沿组 受旱灾 2 260
232 隐贤镇 许圩村 金永开 一般户 2 许圩村大套组 受旱灾 2 260
233 隐贤镇 许圩村 张本余 一般户 3 许圩村大套组 受旱灾 3 390
234 隐贤镇 许圩村 朱兴有 一般户 2 许圩村大套组 受旱灾 2 280
235 隐贤镇 姚集村 蒯多有 五保户 1 端郢组 受旱灾 1 140
236 隐贤镇 姚集村 石玉国 五保户 3 土城组 受旱灾 3 390
237 隐贤镇 姚集村 马传好 边缘户 6 姚集组 受旱灾 6 960
238 隐贤镇 姚集村 张应宏 一般户 5 姚集组 受旱灾 5 900
239 隐贤镇 姚集村 蒯学付 一般户 3 姚集组 受旱灾 3 300
240 隐贤镇 姚集村 张应周 一般户 3 姚集组 受旱灾 3 360
241 隐贤镇 姚集村 陈远中 一般户 3 柿园组 受旱灾 3 450
242 隐贤镇 姚集村 陈远军 一般户 5 柿园组 受旱灾 5 800
243 隐贤镇 姚集村 余应保 一般户 2 六井组 受旱灾 2 240
244 隐贤镇 姚集村 王多军 一般户 5 老郢组 受旱灾 5 900
245 隐贤镇 姚集村 王开平 一般户 2 小套组 受旱灾 2 280
246 隐贤镇 姚集村 马传银 脱贫户 2 新庄组 受旱灾 2 280
247 隐贤镇 姚集村 石秀山 脱贫户 6 石庄组 受旱灾 6 960
248 隐贤镇 姚集村 孙仁山 脱贫户 3 宋圩组 受旱灾 3 480
249 隐贤镇 姚集村 张开圣 一般户 7 姚集组 受旱灾 7 1260
250 隐贤镇 姚集村 张应清 一般户 4 姚集组 受旱灾 4 640
251 隐贤镇 姚集村 金永昌 防返贫监测户 2 新庄组 受旱灾 2 300
252 隐贤镇 姚集村 吕东明 一般户 2 竹棵组 受旱灾 2 300
253 隐贤镇 姚集村 金家兵 五保户 1 东店组 受旱灾 1 150
254 隐贤镇 姚集村 王友章 五保户 1 粉坊组 受旱灾 1 120
255 隐贤镇 姚集村 孙长银 低保户 1 竹棵组 受旱灾 1 90
256 隐贤镇 姚集村 余国跃 五保户 1 油坊组 受旱灾 1 100
257 隐贤镇 姚集村 朱兴明 一般户 5 石庄组 受旱灾 5 100
258 隐贤镇 姚集村 金永安 一般户 4 木厂组 受旱灾 4 100
259 隐贤镇 姚集村 宋先政 低保户 4 木厂组 受旱灾 4 450
260 隐贤镇 姚集村 余发长 五保户 1 竹棵组 受旱灾 1 150
261 隐贤镇 姚集村 王友贵 一般户 9 粉坊组 受旱灾 9 2000
262 隐贤镇 姚集村 王友全 脱贫户 4 粉坊组 受旱灾 4 640
263 隐贤镇 姚集村 王友玉 一般户 8 粉坊组 受旱灾 8 1280
264 隐贤镇 姚集村 许红 低保户 3 石庄组 受旱灾 3 300
265 隐贤镇 姚集村 王多平 低保户 5 老郢组 受旱灾 5 1200
266 隐贤镇 姚集村 宋士中 低保户 4 木厂组 受旱灾 4 1210
267 隐贤镇 姚集村 余应徐 低保户 8 土城组 受旱灾 8 2000
268 隐贤镇 姚集村 金永如 低保户 6 金郢组 受旱灾 6 1400
269 隐贤镇 姚集村 金家文 一般户 5 东店组 受旱灾 5 800
270 隐贤镇 姚集村 宋先有 一般户 5 老套组 受旱灾 5 450
271 隐贤镇 姚集村 蒯多才 一般户 4 宋圩组 受旱灾 4 1000
272 隐贤镇 姚集村 李生合 低保户 4 小套2组 受旱灾 4 1000
273 隐贤镇 姚集村 余国新 一般户 5 学校组 受旱灾 5 450
274 隐贤镇 姚集村 王朝全 一般户 4 端郢组 受旱灾 4 360
275 隐贤镇 姚集村 王多连 一般户 4 老郢组 受旱灾 4 360
276 隐贤镇 姚集村 宋先成 一般户 3 学校组 受旱灾 3 350
277 隐贤镇 姚集村 余国新 五保户 4 油坊组 受旱灾 4 350
278 隐贤镇 姚集村 王从全 一般户 4 周郢组 受旱灾 4 350
279 隐贤镇 大树村 姜新全 一般户 6 大树村大树组 受旱灾 3 390
280 隐贤镇 大树村 时培勇 一般户 5 大树村小桥组 受旱灾 3 390
281 隐贤镇 大树村 蒯多霞 一般户 6 大树村小桥组 受旱灾 4 520
282 隐贤镇 大树村 高道之 一般户 2 大树村小桥组 受旱灾 2 260
283 隐贤镇 大树村 白纪玉 一般户 5 大树村余郢组 受旱灾 2 260
284 隐贤镇 大树村 高忠善 一般户 2 大树村老郢组 受旱灾 2 260
285 隐贤镇 大树村 李文兰 一般户 2 大树村余郢组 受旱灾 2 260
286 隐贤镇 大树村 刘成贤 一般户 5 大树村瓦房组 受旱灾 4 520
287 隐贤镇 大树村 马祥忠 残疾户 2 大树村牛行组 受旱灾 2 380
288 隐贤镇 大树村 张祖仁 一般户 6 大树村东郢组 受旱灾 4 520
289 隐贤镇 大树村 鲁学春 一般户 5 大树村油坊组 受旱灾 3 390
290 隐贤镇 大树村 孙业灿 一般户 2 大树村徐庄组 受旱灾 2 260
291 隐贤镇 大树村 高中七 一般户 5 大树村油坊组 受旱灾 3 390
292 隐贤镇 大树村 姚尚付 一般户 5 大树村小桥组 受旱灾 3 390
293 隐贤镇 大树村 姚尚留 一般户 5 大树村徐庄组 受旱灾 3 390
294 隐贤镇 大树村 姚为剑 一般户 4 大树村小桥组 受旱灾 2 260
295 隐贤镇 大树村 李应海 残疾户 2 大树村双和组 受旱灾 2 380
296 隐贤镇 大树村 姚尚来 一般户 2 大树村小桥组 受旱灾 2 260
297 隐贤镇 大树村 许大龙 一般户 4 大树村许庄组 受旱灾 2 260
298 隐贤镇 大树村 杨纪昌 残疾户 2 大树村关沟组 受旱灾 2 380
299 隐贤镇 大树村 张祖传 残疾户 6 大树村耿郢组 受旱灾 3 560
300 隐贤镇 大树村 孙仁德 一般户 3 大树村徐庄组 受旱灾 2 260
301 隐贤镇 大树村 文纪强 残疾户 2 大树村新庄组 受旱灾 2 380
302 隐贤镇 大树村 高中祥 一般户 2 大树村五房组 受旱灾 2 260
303 隐贤镇 大树村 孙业茂 一般户 3 大树村后郢组 受旱灾 2 260
304 隐贤镇 大树村 高忠志 残疾户 6 大树村小套组 受旱灾 3 560
305 隐贤镇 大树村 高良圣 残疾户 3 大树村余郢组 受旱灾 3 560
306 隐贤镇 大树村 李培军 残疾户 5 大树村油坊组 受旱灾 3 560
307 隐贤镇 大树村 姚尚兵 一般户 3 大树村小桥组 受旱灾 3 390
308 隐贤镇 大树村 高忠奎 低保户 2 大树村小套组 受旱灾 2 400
309 隐贤镇 大树村 杨纪群 低保户 3 大树村老郢组 受旱灾 2 390
310 隐贤镇 大树村 孙长成 一般户 2 大树村丼沿组 受旱灾 2 260
311 隐贤镇 大树村 韩业贵 残疾户 2 大树村许庄组 受旱灾 2 380
312 隐贤镇 大树村 韩业保 残疾户 2 大树村双和组 受旱灾 2 380
313 隐贤镇 大树村 高中尧 残疾户 4 大树村九房组 受旱灾 3 560
314 隐贤镇 大树村 马祥高 残疾户 2 大树村双和组 受旱灾 2 380
315 隐贤镇 大树村 鲁厚贤 残疾户 3 大树村丼沿组 受旱灾 2 380
316 隐贤镇 大树村 鲁根贤 残疾户 2 大树村丼沿组 受旱灾 2 380
317 隐贤镇 大树村 徐纯有 低保户 2 大树村徐庄组 受旱灾 2 390
318 隐贤镇 大树村 马祥军 一般户 2 大树村牛行组 受旱灾 2 260
319 隐贤镇 大树村 马祥传 残疾户 2 大树村牛行组 受旱灾 2 380
320 隐贤镇 大树村 马祥周 一般户 5 大树村牛行组 受旱灾 2 260
321 隐贤镇 大树村 高忠昌 残疾户 3 大树村牛行组 受旱灾 2 380
322 隐贤镇 大树村 刘成荣 残疾户 3 大树村瓦房组 受旱灾 2 380
323 隐贤镇 大树村 卞士林 一般户 2 大树村土城组 受旱灾 2 260
324 隐贤镇 大树村 高良付 一般户 2 大树村土城组 受旱灾 2 260
