小甸镇四月份第一批次优抚补助清册表
| 小甸镇四月份第一批次优抚补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 王康友 | 849.00 |
| 陈波雷 | 849.00 |
| 吕庆安 | 849.00 |
| 曹定俊 | 2,161.00 |
| 邓宗友 | 849.00 |
| 曹化斗 | 849.00 |
| 曹张杨 | 1,027.00 |
| 王庆富 | 4,135.00 |
| 朱羽丰 | 849.00 |
| 曹云稠 | 849.00 |
| 孟现海 | 849.00 |
| 夏均好 | 849.00 |
| 曹定永 | 849.00 |
| 王永喜 | 849.00 |
| 曹定群 | 914.00 |
| 曹定平 | 849.00 |
| 曹化书 | 914.00 |
| 曹军 | 849.00 |
| 曹定伟 | 849.00 |
| 曹定吉 | 849.00 |
| 韩祖君 | 849.00 |
| 吴家林 | 849.00 |
| 曹定进 | 2,161.00 |
| 曹小龙 | 1,885.00 |
| 曹定江 | 914.00 |
| 赵子潘 | 849.00 |
| 曹光耿 | 849.00 |
| 薛敬勉 | 849.00 |
| 曹云荣 | 849.00 |
| 赵子义 | 849.00 |
| 叶正林 | 849.00 |
| 任忠校 | 849.00 |
| 袁之怀 | 849.00 |
| 赵子早 | 849.00 |
| 刘应高 | 849.00 |
| 胡红前 | 849.00 |
| 杜传枝 | 849.00 |
| 赵广坦 | 849.00 |
| 赵子记 | 849.00 |
| 赵广同 | 1,885.00 |
| 赵子师 | 849.00 |
| 赵广安 | 849.00 |
| 李家才 | 849.00 |
| 倪传福 | 849.00 |
| 李余付 | 849.00 |
| 董善保 | 849.00 |
| 李庆柱 | 849.00 |
| 马长中 | 849.00 |
| 马道朝 | 849.00 |
| 马道平 | 849.00 |
| 马道祥 | 849.00 |
| 周兴平 | 849.00 |
| 杨家均 | 849.00 |
| 马道田 | 849.00 |
| 马和平 | 849.00 |
| 薛信安 | 849.00 |
| 薛文子 | 849.00 |
| 薛满 | 849.00 |
| 马传云 | 849.00 |
| 马道忠 | 849.00 |
| 马良华 | 849.00 |
| 马良荣 | 849.00 |
| 陈波云 | 849.00 |
| 韩宜志 | 849.00 |
| 韩贵志 | 849.00 |
| 韩子东 | 849.00 |
| 韩志全 | 849.00 |
| 韩广军 | 849.00 |
| 孙门友 | 2,161.00 |
| 马道青 | 849.00 |
| 韩祖金 | 849.00 |
| 韩祖新 | 849.00 |
| 韩志旬 | 849.00 |
| 方存有 | 849.00 |
| 王化好 | 849.00 |
| 韩正明 | 849.00 |
| 尹若海 | 849.00 |
| 李红朋 | 849.00 |
| 韩必玉 | 849.00 |
| 任佩之 | 1,885.00 |
| 任艳初 | 849.00 |
| 谈月华 | 849.00 |
| 谈宗江 | 849.00 |
| 谈子田 | 849.00 |
| 任佩先 | 849.00 |
| 任声利 | 849.00 |
| 任英文 | 849.00 |
| 袁之德 | 849.00 |
| 张德响 | 849.00 |
| 万义高 | 849.00 |
| 鲁化俊 | 849.00 |
| 曹光玉 | 849.00 |
| 黄玉涛 | 849.00 |
| 任声喜 | 849.00 |
| 吕芬德 | 3,593.00 |
| 任佩景 | 849.00 |
| 任敏成 | 3,593.00 |
| 任新贵 | 2,744.00 |
| 曹光玉 | 849.00 |
| 谈念山 | 849.00 |
| 谈以江 | 849.00 |
| 任凯成 | 849.00 |
| 谈宜军 | 849.00 |
| 张书云 | 2,744.00 |
| 吕树理 | 2,161.00 |
| 张道奎 | 849.00 |
| 鲁安友 | 849.00 |
| 鲁定连 | 914.00 |
| 吕军德 | 849.00 |
| 方存扩 | 2,161.00 |
| 任佩峰 | 849.00 |
| 任英法 | 849.00 |
| 史本括 | 849.00 |
| 鲁广德 | 849.00 |
| 史善明 | 849.00 |
| 徐佩扩 | 849.00 |
| 周长俊 | 849.00 |
| 徐沛成 | 849.00 |
| 史本升 | 849.00 |
| 徐为道 | 849.00 |
| 徐佩元 | 849.00 |
| 陈波祥 | 849.00 |
| 陈士耿 | 849.00 |
| 陈士前 | 849.00 |
| 李军 | 849.00 |
| 邢保美 | 849.00 |
| 李家轩 | 2,161.00 |
| 徐为连 | 849.00 |
| 徐为明 | 849.00 |
| 徐佩好 | 849.00 |
| 董光泽 | 849.00 |
| 任新山 | 914.00 |
| 代玉好 | 849.00 |
| 谈念芬 | 3,000.00 |
| 孟现伟 | 914.00 |
| 陈德远 | 849.00 |
| 陈立康 | 849.00 |
| 陈立群 | 849.00 |
| 陈立体 | 849.00 |
| 朱克超 | 849.00 |
| 谈子柱 | 849.00 |
| 谈宗武 | 914.00 |
| 陈桂远 | 849.00 |
| 谈宗玖 | 849.00 |
| 韩正友 | 849.00 |
| 林传芬 | 849.00 |
| 王康龙 | 849.00 |
| 王康木 | 849.00 |
| 张香全 | 849.00 |
| 张送书 | 849.00 |
| 张桃香 | 849.00 |
| 张家明 | 1,027.00 |
| 张来香 | 849.00 |
| 张书义 | 849.00 |
| 张有树 | 849.00 |
| 张有栓 | 849.00 |
| 胡洪柱 | 849.00 |
| 徐为常 | 849.00 |
| 徐忠胜 | 849.00 |
| 胡多忠 | 849.00 |
| 刘国安 | 849.00 |
| 曹前龙 | 1,374.00 |
| 徐为泽 | 849.00 |
| 何则信 | 849.00 |
| 张池香 | 849.00 |
| 张书根 | 849.00 |
| 杨格之 | 849.00 |
| 张书凯 | 849.00 |
| 方家军 | 849.00 |
| 杨广明 | 849.00 |
| 张有厚 | 849.00 |
| 张道云 | 849.00 |
| 方家具 | 849.00 |
| 江士忠 | 849.00 |
| 张书贵 | 849.00 |
| 王康曌 | 849.00 |
| 王康荣 | 849.00 |
| 张书朋 | 849.00 |
| 李芳胜 | 849.00 |
| 张本龙 | 849.00 |
| 张书胜 | 849.00 |
| 熊多友 | 849.00 |
| 徐为东 | 849.00 |
| 杨家超 | 849.00 |
| 徐士平 | 849.00 |
| 张华安 | 849.00 |
| 张华明 | 849.00 |
| 李坤新 | 849.00 |
| 梁允乐 | 849.00 |
| 王家德 | 849.00 |
| 张孝超 | 849.00 |
| 张有连 | 849.00 |
| 张书平 | 849.00 |
| 邹本米 | 849.00 |
| 曹祖菊 | 3,000.00 |
| 杨群 | 849.00 |
| 田多江 | 849.00 |
| 杨佩柱 | 849.00 |
| 徐德响 | 849.00 |
| 张有龙 | 849.00 |
| 徐德明 | 849.00 |
| 徐为喜 | 849.00 |
| 徐道德 | 849.00 |
| 孟庆好 | 849.00 |
| 孟凡荣 | 914.00 |
| 吕庆卫 | 849.00 |
| 刘家好 | 849.00 |
| 徐士田 | 849.00 |
| 史永广 | 849.00 |
| 张有贵 | 849.00 |
| 张有勇 | 849.00 |
| 胡守明 | 849.00 |
| 徐以黄 | 849.00 |
| 任忠乐 | 849.00 |
| 任忠友 | 849.00 |
| 徐佩富 | 849.00 |
| 徐佩喜 | 849.00 |
| 任中安 | 849.00 |
| 徐胜利 | 849.00 |
| 胡守册 | 2,161.00 |
| 张有喜 | 849.00 |
| 杨家余 | 849.00 |
| 杨文金 | 849.00 |
| 杨家连 | 849.00 |
| 邵荣怀 | 849.00 |
| 邵荣新 | 849.00 |
| 邵显德 | 849.00 |
| 邵宽毅 | 849.00 |
| 韩子括 | 2,161.00 |
| 曹定江 | 849.00 |
| 王永华 | 849.00 |
| 王永康 | 849.00 |
| 徐为军 | 849.00 |
| 徐为乐 | 849.00 |
| 蒙传良 | 849.00 |
| 邵显春 | 3,000.00 |
| 代玉杰 | 1,027.00 |
| 方庆瑞 | 849.00 |
| 邵显金 | 849.00 |
| 邵岩楠 | 5,805.70 |
| 刘宝章 | 849.00 |
| 邵荣安 | 849.00 |
| 邵长运 | 849.00 |
| 邵长新 | 1,885.00 |
| 刘圣章 | 914.00 |
| 邵荣昌 | 849.00 |
| 邵荣新 | 849.00 |
| 邵玉峰 | 1,885.00 |
| 孙明成 | 849.00 |
| 邵长明 | 914.00 |
| 张长安 | 849.00 |
| 李多福 | 849.00 |
| 李廷银 | 849.00 |
| 丁忠先 | 849.00 |
| 周长秀 | 849.00 |
| 刘贤章 | 849.00 |
| 王守月 | 849.00 |
| 方贤全 | 849.00 |
| 邵军泽 | 849.00 |
| 徐为海 | 849.00 |
| 徐佩久 | 849.00 |
| 郑贤文 | 849.00 |
| 韩志作 | 849.00 |
| 张书贵 | 849.00 |
| 徐德仁 | 849.00 |
| 徐以先 | 849.00 |
| 吕庆好 | 849.00 |
| 吕庆涛 | 849.00 |
| 吕庆伟 | 849.00 |
| 曹露露 | 5,805.70 |
| 曹前海 | 914.00 |
| 宋佑成 | 849.00 |
| 曹丰臣 | 849.00 |
| 吕芬德 | 849.00 |
| 徐德宽 | 849.00 |
| 徐为好 | 4,135.00 |
| 曹克秀 | 849.00 |
| 黄明文 | 849.00 |
| 吕凡海 | 849.00 |
| 吕庆怀 | 849.00 |
皖公网安备 34042202000005号