三觉镇2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单公示
| 2024 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单 公 示 |
||||||
| (第三榜) | ||||||
| 经审议,下列××名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:1月16日至1月25日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县卫健委举报电话:0554-4021823或4037431 市卫健委举报电话:0554-6640022或6674881 省卫健委举报电话:0551-628998529 举报信箱设在县卫健委。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;(2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;(3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;(4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。具体政策由省卫健委统一制定。 |
||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 生育子女数 | 现存活子女数 |
| 1 | 三觉镇 | 六冲村桥南组 | 江*秀 | 女 | 1 | 1 |
| 2 | 三觉镇 | 六冲村北圩组 | 江*聪 | 女 | 1 | 1 |
| 3 | 三觉镇 | 六冲村塘拐一组 | 史*容 | 女 | 1 | 1 |
| 4 | 三觉镇 | 六冲村塘拐一组 | 孙*成 | 男 | 1 | 1 |
| 5 | 三觉镇 | 六冲村甲空组 | 方*红 | 男 | 1 | 1 |
| 6 | 三觉镇 | 六冲村斗塘组 | 冯*军 | 男 | 2 | 1 |
| 7 | 三觉镇 | 六冲村洪郢组 | 李*刚 | 男 | 2 | 2 |
| 8 | 三觉镇 | 六冲村后郢组 | 朱*祥 | 男 | 3 | 2 |
| 9 | 三觉镇 | 六冲村塘拐一组 | 孙*好 | 男 | 2 | 2 |
| 10 | 三觉镇 | 冯楼村冯桥 | 闫*江 | 男 | 1 | 1 |
| 11 | 三觉镇 | 冯楼村立冲 | 王*辉 | 男 | 1 | 1 |
| 12 | 三觉镇 | 冯楼村立冲 | 张*伟 | 男 | 1 | 1 |
| 13 | 三觉镇 | 冯楼村桑灯 | 姜*中 | 男 | 1 | 1 |
| 14 | 三觉镇 | 冯楼村桑灯 | 鲍*梅 | 女 | 1 | 1 |
| 15 | 三觉镇 | 冯楼村上圩 | 代*芝 | 女 | 1 | 1 |
| 16 | 三觉镇 | 冯楼村老圩 | 薛*国 | 男 | 1 | 1 |
| 17 | 三觉镇 | 冯楼村店南 | 孟*芝 | 女 | 1 | 1 |
| 18 | 三觉镇 | 冯楼村夏圩 | 闫*荣 | 女 | 2 | 1 |
| 19 | 三觉镇 | 冯楼村夏圩 | 牛* | 男 | 2 | 1 |
| 20 | 三觉镇 | 冯楼村塘圩 | 甘*凤 | 女 | 1 | 1 |
| 21 | 三觉镇 | 冯楼村鲍圩 | 李*勤 | 女 | 1 | 1 |
| 22 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩 | 王*前 | 男 | 1 | 1 |
| 23 | 三觉镇 | 冯楼村老郢 | 杨*宝 | 男 | 1 | 1 |
| 24 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩 | 闫*梅 | 女 | 2 | 2 |
| 25 | 三觉镇 | 顾岗村未郢组 | 徐*莲 | 女 | 1 | 1 |
| 26 | 三觉镇 | 顾岗村未郢组 | 孙*平 | 女 | 1 | 1 |
| 27 | 三觉镇 | 顾岗村中郢组 | 王*好 | 男 | 1 | 1 |
| 28 | 三觉镇 | 顾岗村旗杆组 | 蒋*家 | 男 | 1 | 1 |
| 29 | 三觉镇 | 顾岗村瓦郢组 | 陆*成 | 男 | 1 | 1 |
| 30 | 三觉镇 | 顾岗村小郢组 | 权*金 | 男 | 1 | 1 |
| 31 | 三觉镇 | 顾岗村长塘组 | 刘*安 | 男 | 1 | 1 |
| 32 | 三觉镇 | 顾岗村旗杆组 | 权*英 | 女 | 1 | 1 |
| 33 | 三觉镇 | 顾岗村大圩组 | 王*如 | 女 | 1 | 1 |
| 34 | 三觉镇 | 顾岗村古塘组 | 梁*福 | 男 | 1 | 1 |
| 35 | 三觉镇 | 顾岗村大圩组 | 马*后 | 男 | 2 | 2 |
| 36 | 三觉镇 | 顾岗村赵郢组 | 李*如 | 男 | 1 | 1 |
| 37 | 三觉镇 | 顾岗村贾郢组 | 孔*付 | 男 | 0 | 1 |
| 38 | 三觉镇 | 顾岗村贾郢组 | 杨*云 | 女 | 0 | 1 |
| 39 | 三觉镇 | 顾岗村旗杆组 | 孙*儒 | 男 | 2 | 1 |
| 40 | 三觉镇 | 顾岗村书房组 | 梁*梅 | 女 | 1 | 1 |
| 41 | 三觉镇 | 顾岗村前郢组 | 周*云 | 女 | 1 | 1 |
| 42 | 三觉镇 | 张墩村耿郢 | 王*为 | 男 | 1 | 1 |
| 43 | 三觉镇 | 张墩村耿郢 | 金*莲 | 女 | 1 | 1 |
| 44 | 三觉镇 | 张墩村松岗 | 秦*秀 | 女 | 1 | 1 |
| 45 | 三觉镇 | 张墩村北圩 | 张*杰 | 男 | 2 | 2 |
| 46 | 三觉镇 | 张墩村冲心 | 张*国 | 男 | 2 | 2 |
| 47 | 三觉镇 | 张墩村祠南 | 梁*来 | 男 | 0 | 1 |
| 48 | 三觉镇 | 张墩村甲空 | 梁*楼 | 男 | 2 | 2 |
| 49 | 三觉镇 | 张墩村楼北 | 吴*凤 | 女 | 2 | 2 |
| 50 | 三觉镇 | 张墩村瓦房 | 未*田 | 男 | 2 | 2 |
| 51 | 三觉镇 | 张墩村王圩2 | 张*菊 | 女 | 2 | 2 |
| 52 | 三觉镇 | 张墩村堰西 | 魏*银 | 男 | 2 | 1 |
| 53 | 三觉镇 | 张墩村王圩1 | 王*同 | 男 | 1 | 1 |
| 54 | 三觉镇 | 张墩村堰西 | 代*军 | 男 | 1 | 1 |
| 55 | 三觉镇 | 张墩村甲空 | 梁*军 | 男 | 1 | 1 |
| 56 | 三觉镇 | 张墩村和平 | 刘*儒 | 男 | 1 | 1 |
| 57 | 三觉镇 | 张墩村马塘 | 杨*金 | 男 | 1 | 1 |
| 58 | 三觉镇 | 魏楼村大宅组 | 权*芹 | 女 | 1 | 1 |
| 59 | 三觉镇 | 魏楼村大宅组 | 张*群 | 男 | 1 | 1 |
| 60 | 三觉镇 | 魏楼村大宅组 | 程*云 | 女 | 1 | 1 |
| 61 | 三觉镇 | 魏楼村花岗组 | 张*云 | 女 | 1 | 1 |
| 62 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋组 | 陶*友 | 男 | 1 | 1 |
| 63 | 三觉镇 | 魏楼村塔岗组 | 周*贵 | 男 | 1 | 1 |
| 64 | 三觉镇 | 魏楼村草塘组 | 达*根 | 男 | 1 | 1 |
| 65 | 三觉镇 | 魏楼村西圩组 | 胡*贤 | 女 | 1 | 1 |
| 66 | 三觉镇 | 魏楼村新生组 | 杨*芝 | 女 | 1 | 1 |
| 67 | 三觉镇 | 魏楼村新生组 | 任*芹 | 女 | 1 | 1 |
| 68 | 三觉镇 | 魏楼村草塘组 | 许*青 | 女 | 1 | 1 |
| 69 | 三觉镇 | 魏楼村潘岗组 | 胡*菊 | 女 | 0 | 1 |
| 70 | 三觉镇 | 魏楼村大宅组 | 张*新 | 男 | 1 | 1 |
| 71 | 三觉镇 | 桥湾村岗强组 | 罗*好 | 男 | 1 | 1 |
| 72 | 三觉镇 | 桥湾村中心组 | 王*华 | 男 | 2 | 2 |
| 73 | 三觉镇 | 桥湾村中心组 | 马*芝 | 女 | 2 | 2 |
| 74 | 三觉镇 | 桥湾村永安组 | 张*梅 | 女 | 1 | 1 |
| 75 | 三觉镇 | 桥湾村仓房组 | 姚*云 | 女 | 1 | 1 |
| 76 | 三觉镇 | 桥湾村余郢组 | 张*好 | 男 | 1 | 1 |
| 77 | 三觉镇 | 桥湾村老郢组 | 郝*改 | 男 | 1 | 1 |
| 78 | 三觉镇 | 桥湾村马郢组 | 杨*全 | 男 | 1 | 1 |
| 79 | 三觉镇 | 桥湾村杨圩组 | 权*良 | 女 | 1 | 1 |
| 80 | 三觉镇 | 陈岗村江庙组 | 沙*英 | 女 | 2 | 2 |
| 81 | 三觉镇 | 陈岗村江庙组 | 洪*好 | 男 | 2 | 2 |
| 82 | 三觉镇 | 陈岗村油坊组 | 赵*连 | 女 | 2 | 2 |
| 83 | 三觉镇 | 陈岗村东庄组 | 程*辉 | 男 | 2 | 2 |
| 84 | 三觉镇 | 陈岗村北洼组 | 吴*强 | 男 | 2 | 2 |
| 85 | 三觉镇 | 陈岗村北洼组 | 段*付 | 男 | 2 | 2 |
| 86 | 三觉镇 | 陈岗村江庙组 | 许*新 | 男 | 2 | 2 |
| 87 | 三觉镇 | 陈岗村联合组 | 张*珍 | 女 | 2 | 2 |
| 88 | 三觉镇 | 陈岗村马道组 | 权*新 | 男 | 2 | 2 |
| 89 | 三觉镇 | 陈岗村平台组 | 余*江 | 男 | 2 | 2 |
| 90 | 三觉镇 | 陈岗村老郢组 | 高*峰 | 男 | 1 | 1 |
| 91 | 三觉镇 | 陈岗村马道组 | 梁*开 | 男 | 1 | 1 |
| 92 | 三觉镇 | 陈岗村程圩组 | 方*月 | 女 | 1 | 1 |
| 93 | 三觉镇 | 陈岗村陈岗组 | 蒋*菊 | 女 | 2 | 1 |
| 94 | 三觉镇 | 陈岗村联合组 | 王*玉 | 男 | 1 | 1 |
| 95 | 三觉镇 | 陈岗村北圩组 | 权*贵 | 男 | 1 | 1 |
| 96 | 三觉镇 | 陈岗村老圩组 | 孙*成 | 男 | 1 | 1 |
| 97 | 三觉镇 | 陈岗村老圩组 | 权*秀 | 女 | 1 | 1 |
| 98 | 三觉镇 | 余集村未郢组 | 韩*宝 | 男 | 1 | 1 |
| 99 | 三觉镇 | 余集村余南组 | 韩*山 | 男 | 1 | 1 |
| 100 | 三觉镇 | 余集村桥头组 | 李*平 | 女 | 1 | 1 |
| 101 | 三觉镇 | 余集村余西组 | 李*明 | 男 | 1 | 1 |
| 102 | 三觉镇 | 余集村塘面组 | 唐*安 | 男 | 1 | 1 |
| 103 | 三觉镇 | 余集村小井组 | 未*贵 | 男 | 1 | 1 |
| 104 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 余*成 | 男 | 1 | 1 |
| 105 | 三觉镇 | 余集村西郢组 | 刘*前 | 男 | 2 | 2 |
| 106 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 沈*久 | 男 | 2 | 2 |
| 107 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 李*梅 | 女 | 2 | 2 |
| 108 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 刘*应 | 男 | 2 | 2 |
| 109 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 郑*华 | 男 | 2 | 2 |
| 110 | 三觉镇 | 余集村小圩组 | 李*付 | 男 | 1 | 1 |
| 111 | 三觉镇 | 余集村大圩一组 | 汤*华 | 男 | 1 | 1 |
| 112 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 陆*霞 | 女 | 1 | 1 |
| 113 | 三觉镇 | 张岗村欧岗组 | 李*友 | 男 | 1 | 1 |
| 114 | 三觉镇 | 张岗村罗洼组 | 李*友 | 男 | 1 | 1 |
| 115 | 三觉镇 | 张岗村张岗组 | 张*宝 | 男 | 1 | 1 |
| 116 | 三觉镇 | 张岗村后郢组 | 张*怀 | 男 | 2 | 2 |
| 117 | 三觉镇 | 张岗村徐岗组 | 徐*生 | 男 | 2 | 2 |
| 118 | 三觉镇 | 张岗村大庄组 | 汪*芹 | 女 | 2 | 2 |
| 119 | 三觉镇 | 张岗村小圩组 | 鲍*贵 | 男 | 2 | 2 |
| 120 | 三觉镇 | 张岗村大郢组 | 魏*宏 | 男 | 1 | 1 |
| 121 | 三觉镇 | 张岗村建华组 | 杨*刚 | 男 | 1 | 1 |
| 122 | 三觉镇 | 庙桥村大郢组 | 张*华 | 男 | 2 | 2 |
| 123 | 三觉镇 | 庙桥村东圩二组 | 李*兰 | 女 | 2 | 2 |
| 124 | 三觉镇 | 庙桥村东圩二组 | 权*照 | 男 | 2 | 2 |
| 125 | 三觉镇 | 庙桥村东圩组 | 王*云 | 女 | 2 | 2 |
| 126 | 三觉镇 | 庙桥村红郢组 | 张*娟 | 女 | 2 | 2 |
| 127 | 三觉镇 | 庙桥村庙墩组 | 尹*昌 | 男 | 2 | 2 |
| 128 | 三觉镇 | 庙桥村庙桥组 | 王*全 | 男 | 2 | 2 |
| 129 | 三觉镇 | 庙桥村三岔组 | 鲍*周 | 男 | 2 | 2 |
| 130 | 三觉镇 | 庙桥村小井组 | 王*兰 | 女 | 2 | 2 |
| 131 | 三觉镇 | 庙桥村长郢组 | 刘*彬 | 男 | 1 | 1 |
| 132 | 三觉镇 | 庙桥村西圩组 | 权*凤 | 女 | 1 | 1 |
| 133 | 三觉镇 | 庙桥村老庄组 | 陈*勤 | 女 | 1 | 1 |
| 134 | 三觉镇 | 庙桥村井庄组 | 张*兵 | 男 | 1 | 1 |
| 135 | 三觉镇 | 庙桥村河西组 | 袁*早 | 男 | 1 | 1 |
| 136 | 三觉镇 | 庙桥村河东组 | 梁*梅 | 女 | 1 | 1 |
| 137 | 三觉镇 | 庙桥村红郢组 | 张*全 | 男 | 1 | 1 |
| 138 | 三觉镇 | 庙桥村王郢组 | 权*良 | 女 | 1 | 1 |
| 139 | 三觉镇 | 庙桥村王郢组 | 未*喜 | 男 | 1 | 1 |
| 140 | 三觉镇 | 庙桥村陆郢组 | 韩*杰 | 男 | 1 | 1 |
| 141 | 三觉镇 | 庙桥村小井组 | 刘*伟 | 男 | 1 | 1 |
| 142 | 三觉镇 | 庙桥村贾郢组 | 王*俊 | 女 | 1 | 1 |
| 143 | 三觉镇 | 庙桥村长郢组 | 孙*余 | 男 | 1 | 1 |
| 144 | 三觉镇 | 董埠村杨庙组 | 洪*菊 | 女 | 1 | 1 |
| 145 | 三觉镇 | 董埠村未庄组 | 方*荣 | 女 | 1 | 1 |
| 146 | 三觉镇 | 董埠村沟套组 | 吕*菊 | 女 | 1 | 1 |
| 147 | 三觉镇 | 董埠村下店组 | 甘*山 | 男 | 1 | 1 |
| 148 | 三觉镇 | 董埠村余郢组 | 张*余 | 男 | 1 | 1 |
| 149 | 三觉镇 | 董埠村刘郢组 | 张*兵 | 男 | 1 | 1 |
| 150 | 三觉镇 | 董埠村乔郢组 | 万*早 | 男 | 1 | 1 |
| 151 | 三觉镇 | 董埠村董埠组 | 郑* | 女 | 1 | 1 |
| 152 | 三觉镇 | 董埠村刘郢组 | 王*福 | 男 | 1 | 1 |
| 153 | 三觉镇 | 董埠村友爱组 | 王*友 | 男 | 0 | 1 |
| 154 | 三觉镇 | 董埠村前郢组 | 王*邦 | 男 | 0 | 1 |
| 155 | 三觉镇 | 董埠村粉房组 | 权*刚 | 男 | 2 | 2 |
| 156 | 三觉镇 | 董埠村刘郢组 | 王*菊 | 女 | 2 | 2 |
| 157 | 三觉镇 | 董埠村下老郢组 | 夏*俊 | 女 | 2 | 2 |
| 158 | 三觉镇 | 董埠村中心组 | 甘*珍 | 女 | 2 | 2 |
| 159 | 三觉镇 | 董埠村未庄组 | 权*良 | 男 | 1 | 1 |
| 160 | 三觉镇 | 魏荒村柿园组 | 刘*君 | 女 | 1 | 1 |
| 161 | 三觉镇 | 魏荒村柿园组 | 冯*虎 | 男 | 1 | 1 |
| 162 | 三觉镇 | 魏荒村太平组 | 王*如 | 女 | 1 | 1 |
| 163 | 三觉镇 | 魏荒村北郢组 | 余*彪 | 男 | 1 | 1 |
| 164 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 沈*美 | 女 | 1 | 1 |
| 165 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 杨*平 | 男 | 1 | 1 |
| 166 | 三觉镇 | 魏荒村瓦屋组 | 江*宏 | 男 | 1 | 1 |
| 167 | 三觉镇 | 魏荒村瓦屋组 | 李* | 女 | 1 | 1 |
| 168 | 三觉镇 | 魏荒村龙桥组 | 陈*保 | 男 | 1 | 1 |
| 169 | 三觉镇 | 魏荒村龙桥组 | 徐*翠 | 女 | 1 | 1 |
| 170 | 三觉镇 | 魏荒村中圩组 | 李*凤 | 女 | 1 | 1 |
| 171 | 三觉镇 | 魏荒村屯东组 | 李*杰 | 男 | 1 | 1 |
| 172 | 三觉镇 | 魏荒村屯东组 | 刘*华 | 女 | 1 | 1 |
| 173 | 三觉镇 | 魏荒村长岗组 | 汪*香 | 男 | 1 | 1 |
| 174 | 三觉镇 | 魏荒村龙桥组 | 张*年 | 男 | 1 | 1 |
| 175 | 三觉镇 | 魏荒村中圩组 | 魏*伦 | 男 | 1 | 2 |
| 176 | 三觉镇 | 魏荒村北郢组 | 余*丰 | 男 | 1 | 2 |
| 177 | 三觉镇 | 魏荒村北郢组 | 高*菊 | 女 | 1 | 2 |
| 178 | 三觉镇 | 魏荒村太平组 | 杨*法 | 男 | 1 | 1 |
| 179 | 三觉镇 | 魏荒村龙桥组 | 陈*平 | 男 | 1 | 2 |
| 180 | 三觉镇 | 魏荒村牌坊组 | 魏*双 | 男 | 1 | 2 |
| 181 | 三觉镇 | 魏荒村岗洼组 | 谈*德 | 男 | 1 | 2 |
| 182 | 三觉镇 | 魏荒村大郢组 | 韩*元 | 男 | 1 | 2 |
| 183 | 三觉镇 | 丁岗村老郢组 | 权*良 | 男 | 1 | 1 |
| 184 | 三觉镇 | 丁岗村老郢组 | 王*华 | 男 | 1 | 1 |
| 185 | 三觉镇 | 丁岗村庙台组 | 孙*国 | 男 | 1 | 1 |
| 186 | 三觉镇 | 丁岗村李郢组 | 任*淑 | 女 | 1 | 1 |
| 187 | 三觉镇 | 丁岗村三灯组 | 赵*好 | 男 | 0 | 1 |
| 188 | 三觉镇 | 丁岗村北湾组 | 梁*伦 | 男 | 1 | 1 |
| 189 | 三觉镇 | 丁岗村岗坎组 | 臧*兵 | 男 | 1 | 1 |
| 190 | 三觉镇 | 丁岗村北湾组 | 梁*文 | 男 | 1 | 1 |
| 191 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 徐*银 | 女 | 1 | 1 |
| 192 | 三觉镇 | 丁岗村北湾组 | 梁*宝 | 男 | 1 | 1 |
| 193 | 三觉镇 | 丁岗村西圩2组 | 杨*福 | 男 | 0 | 1 |
| 194 | 三觉镇 | 丁岗村合塘组 | 未*保 | 男 | 1 | 1 |
| 195 | 三觉镇 | 丁岗村李郢组 | 梁*元 | 男 | 2 | 2 |
| 196 | 三觉镇 | 丁岗村建东组 | 陆*萍 | 女 | 2 | 2 |
| 197 | 三觉镇 | 丁岗村岗坎组 | 藏*镇 | 男 | 1 | 1 |
| 198 | 三觉镇 | 丁岗村北湾组 | 陈*菊 | 女 | 2 | 2 |
| 199 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 王*林 | 男 | 0 | 1 |
| 200 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 孔*祥 | 男 | 2 | 2 |
| 201 | 三觉镇 | 丁岗村老圩组 | 刘*如 | 男 | 2 | 2 |
| 202 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 冯*福 | 女 | 0 | 1 |
皖公网安备 34042202000005号