三觉镇2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象(55-59周岁扩面新增)名单公示
| 2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 (55-59周岁扩面新增) 名单公示 |
|||||||
| (第二榜) | |||||||
| 经审议,下列 名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期: 3月25 日至3月31日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县卫生健康委举报电话:0554-4021823或4037431 市卫生健康委举报电话:0554-6640022或6674881 三觉镇卫建办举报电话:0554-4880253或4880005 举报信箱设在县卫生健康委。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;(2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;(3)独女户和双女户;(4)年满55周岁。 |
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 子女情况 | |
| 现存子女数 | 曾生育子女数 | ||||||
| 1 | 三觉镇 | 桥湾村郝圩组 | 陈*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 2 | 三觉镇 | 桥湾村郝圩组 | 权*环 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 3 | 三觉镇 | 桥湾村老郢组 | 罗*海 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 4 | 三觉镇 | 桥湾村梨树组 | 史*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 5 | 三觉镇 | 桥湾村梨园组 | 罗*昌 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 6 | 三觉镇 | 桥湾村梨园组 | 罗*道 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 7 | 三觉镇 | 桥湾村桥湾组 | 江*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 8 | 三觉镇 | 桥湾村任坎组 | 丁*六 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 9 | 三觉镇 | 桥湾村胜利组 | 徐*俊 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 10 | 三觉镇 | 桥湾村杨圩组 | 杨*明 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 11 | 三觉镇 | 桥湾村余圩组 | 罗*霞 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 12 | 三觉镇 | 桥湾村余圩组 | 余*宝 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 13 | 三觉镇 | 桥湾村中心组 | 罗*平 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 14 | 三觉镇 | 桥湾村中心组 | 余*成 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 15 | 三觉镇 | 三觉街道 | 尹*青 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 16 | 三觉镇 | 魏楼村北郢 | 姬*双 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 17 | 三觉镇 | 魏楼村草塘 | 张*怀 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 18 | 三觉镇 | 魏楼村大庄 | 许*家 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 19 | 三觉镇 | 魏楼村高庄 | 权*良 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 20 | 三觉镇 | 魏楼村高庄 | 李*凤 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 21 | 三觉镇 | 魏楼村高庄 | 程*兰 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 22 | 三觉镇 | 魏楼村猴岗 | 丁*华 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 23 | 三觉镇 | 魏楼村猴岗 | 孙*宝 | 男 | 农业 | 1 | 2 |
| 24 | 三觉镇 | 魏楼村老荒 | 贾*胜 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 25 | 三觉镇 | 魏楼村上郢 | 罗*兰 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 26 | 三觉镇 | 魏楼村上郢 | 王*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 27 | 三觉镇 | 魏楼村塔岗 | 姜*海 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 28 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋 | 张*国 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 29 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋 | 洪*香 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 30 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋 | 洪*轩 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 31 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋 | 吕*群 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 32 | 三觉镇 | 魏楼村外元 | 马*荣 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 33 | 三觉镇 | 魏楼村小宅 | 权*好 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 34 | 三觉镇 | 张岗村大郢二 | 吕*宏 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 35 | 三觉镇 | 张岗村岗湾 | 张*英 | 女 | 农业 | 1 | 2 |
| 36 | 三觉镇 | 张岗村后郢 | 张*涛 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 37 | 三觉镇 | 张岗村蒋郢 | 徐*玲 | 女 | 农业 | 1 | 0 |
| 38 | 三觉镇 | 张岗村欧岗 | 张*苗 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 39 | 三觉镇 | 张岗村土楼 | 张*波 | 男 | 农业 | 1 | 2 |
| 40 | 三觉镇 | 张岗村徐岗 | 徐*凯 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 41 | 三觉镇 | 张岗村永固 | 赵*玲 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 42 | 三觉镇 | 张岗村永固 | 权*珍 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 43 | 三觉镇 | 张岗村张岗 | 王*成 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 44 | 三觉镇 | 张岗村张岗 | 彭* | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 45 | 三觉镇 | 张墩村老台组 | 曹*新 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 46 | 三觉镇 | 张墩村祠南组 | 张*堂 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 47 | 三觉镇 | 张墩村西圩组 | 杨*付 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 48 | 三觉镇 | 张墩村小圩组 | 耿*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 49 | 三觉镇 | 张墩村小庄组 | 夏*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 50 | 三觉镇 | 张墩村小庄组 | 张*喜 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 51 | 三觉镇 | 张墩村祠北组 | 张*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 52 | 三觉镇 | 张墩村后郢组 | 常*美 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 53 | 三觉镇 | 张墩村姚湖组 | 毕*陶 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 54 | 三觉镇 | 张墩村小庄组 | 许*友 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 55 | 三觉镇 | 张墩村岗西组 | 梁*勤 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 56 | 三觉镇 | 张墩村周圩组 | 王*海 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 57 | 三觉镇 | 张墩村前圩组 | 王*文 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 58 | 三觉镇 | 张墩村老台组 | 徐*美 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 59 | 三觉镇 | 张墩村冲心组 | 张*菊 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 60 | 三觉镇 | 张墩村冲心组 | 张*新 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 61 | 三觉镇 | 顾岗村大圩组 | 权*朴 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 62 | 三觉镇 | 顾岗村井庄组 | 赵*忠 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 63 | 三觉镇 | 顾岗村长塘组 | 赵*菊 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 64 | 三觉镇 | 顾岗村姚井组 | 孔*群 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 65 | 三觉镇 | 顾岗村瓦郢组 | 江*中 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 66 | 三觉镇 | 顾岗村井庄组 | 梁*成 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 67 | 三觉镇 | 顾岗村前郢组 | 刘*芝 | 女 | 农业 | 1 | 0 |
| 68 | 三觉镇 | 董埠村沟套组 | 权*良 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 69 | 三觉镇 | 董埠村建设组 | 赵*胜 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 70 | 三觉镇 | 董埠村和平组 | 周*泽 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 71 | 三觉镇 | 董埠村老圩组 | 王*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 72 | 三觉镇 | 董埠村老圩组 | 徐*荣 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 73 | 三觉镇 | 董埠村刘郢组 | 杨*柱 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 74 | 三觉镇 | 董埠村前郢组 | 李*坦 | 女 | 农业 | 1 | 0 |
| 75 | 三觉镇 | 董埠村乔郢组 | 万*许 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 76 | 三觉镇 | 董埠村柿元组 | 曹*元 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 77 | 三觉镇 | 董埠村柿元组 | 黄*兵 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 78 | 三觉镇 | 董埠村团结组 | 李*昌 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 79 | 三觉镇 | 董埠村小圩组 | 尤*贤 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 80 | 三觉镇 | 董埠村小圩组 | 杨*宏 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 81 | 三觉镇 | 董埠村新店组 | 张*开 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 82 | 三觉镇 | 陈岗村北圩组 | 罗*芹 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 83 | 三觉镇 | 陈岗村陈岗组 | 张*红 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 84 | 三觉镇 | 陈岗村程圩组 | 张*杰 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 85 | 三觉镇 | 陈岗村王圩组 | 王*月 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 86 | 三觉镇 | 陈岗村大寺坎组 | 代*玉 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 87 | 三觉镇 | 陈岗村东庄组 | 王*芳 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 88 | 三觉镇 | 陈岗村粉坊组 | 权*霞 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 89 | 三觉镇 | 陈岗村粉坊组 | 黄*海 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 90 | 三觉镇 | 陈岗村江庙组 | 卫*梅 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 91 | 三觉镇 | 陈岗村江庙组 | 权*良 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 92 | 三觉镇 | 陈岗村老庄组 | 张*乔 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 93 | 三觉镇 | 陈岗村马道组 | 牛*安 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 94 | 三觉镇 | 陈岗村松棵组 | 尹*桃 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 95 | 三觉镇 | 陈岗村新庄组 | 张*霞 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 96 | 三觉镇 | 冯楼村务坊组 | 高*军 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 97 | 三觉镇 | 冯楼村务坊组 | 牛*圣 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 98 | 三觉镇 | 冯楼村务坊组 | 孔*兵 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 99 | 三觉镇 | 冯楼村马郢组 | 王*荣 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 100 | 三觉镇 | 冯楼村大圩组 | 王*任 | 男 | 农业 | 1 | 2 |
| 101 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩组 | 张*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 102 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩组 | 邹*翠 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 103 | 三觉镇 | 冯楼村老圩组 | 杨*芝 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 104 | 三觉镇 | 冯楼村新圩组 | 陈*平 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 105 | 三觉镇 | 冯楼村下圩组 | 王*社 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 106 | 三觉镇 | 冯楼村冯楼组 | 朱*付 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 107 | 三觉镇 | 冯楼村街北组 | 胡*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 108 | 三觉镇 | 庙桥村厂东 | 沈*胜 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 109 | 三觉镇 | 庙桥村厂东 | 吴*荣 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 110 | 三觉镇 | 庙桥村厂西 | 沈*富 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 111 | 三觉镇 | 庙桥村厂西 | 崔*芝 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 112 | 三觉镇 | 庙桥村韩郢 | 袁*琴 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 113 | 三觉镇 | 庙桥村河东 | 陈*平 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 114 | 三觉镇 | 庙桥村河东 | 权*付 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 115 | 三觉镇 | 庙桥村刘圩 | 刘*华 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 116 | 三觉镇 | 庙桥村陆郢 | 黄*奎 | 男 | 农业 | 1 | 2 |
| 117 | 三觉镇 | 庙桥村汪岗 | 陈*兵 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 118 | 三觉镇 | 庙桥村王郢 | 陈*兰 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 119 | 三觉镇 | 庙桥村王郢 | 权*良 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 120 | 三觉镇 | 庙桥村西郢 | 陈*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 121 | 三觉镇 | 庙桥村小井 | 沈*君 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 122 | 三觉镇 | 庙桥村小井 | 张*宝 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 123 | 三觉镇 | 庙桥村新建 | 谭*德 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 124 | 三觉镇 | 庙桥村堰北 | 陈*勇 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 125 | 三觉镇 | 庙桥村长郢 | 王*圣 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 126 | 三觉镇 | 庙桥村长郢 | 沙*霞 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 127 | 三觉镇 | 魏荒村北郢组 | 余*年 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 128 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 毕*俊 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 129 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 权*美 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 130 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 梁*荣 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 131 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 王*邦 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 132 | 三觉镇 | 魏荒村小庄组 | 刘*召 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 133 | 三觉镇 | 魏荒村太平组 | 未*勤 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 134 | 三觉镇 | 魏荒村邵岗组 | 孔*荣 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 135 | 三觉镇 | 魏荒村牌坊组 | 魏*根 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 136 | 三觉镇 | 魏荒村南圩组 | 谈*平 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 137 | 三觉镇 | 魏荒村南圩组 | 顾*安 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 138 | 三觉镇 | 魏荒村庙台组 | 未*堂 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 139 | 三觉镇 | 魏荒村龙桥组 | 陈*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 140 | 三觉镇 | 余集村仓坊组 | 王*德 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 141 | 三觉镇 | 余集村当铺组 | 陈*平 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 142 | 三觉镇 | 余集村当铺组 | 李*叶 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 143 | 三觉镇 | 余集村东郢组 | 魏*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 144 | 三觉镇 | 余集村冯楼组 | 张*柱 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 145 | 三觉镇 | 余集村老郢组 | 杨*美 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 146 | 三觉镇 | 余集村李郢组 | 孔*仓 | 男 | 农业 | 1 | 3 |
| 147 | 三觉镇 | 余集村梁郢组 | 刘*福 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 148 | 三觉镇 | 余集村桥头组 | 吴*秀 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 149 | 三觉镇 | 余集村塘面组 | 王* | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 150 | 三觉镇 | 余集村塘面组 | 孔*秀 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 151 | 三觉镇 | 余集村西郢组 | 王*华 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 152 | 三觉镇 | 余集村小庄组 | 刘*伟 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 153 | 三觉镇 | 余集村余南组 | 张*保 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 154 | 三觉镇 | 余集村余南组 | 梁*云 | 女 | 农业 | 1 | 1 |
| 155 | 三觉镇 | 余集村余南组 | 李*海 | 男 | 农业 | 1 | 1 |
| 156 | 三觉镇 | 丁岗村岗坎组 | 权*群 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 157 | 三觉镇 | 丁岗村河坝组 | 孔*平 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 158 | 三觉镇 | 丁岗村庙台组 | 王*菊 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 159 | 三觉镇 | 丁岗村瓦郢组 | 李*云 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 160 | 三觉镇 | 丁岗村瓦郢组 | 鲍*华 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 161 | 三觉镇 | 丁岗村下郢组 | 黄*文 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 162 | 三觉镇 | 丁岗村下郢组 | 姚*成 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 163 | 三觉镇 | 丁岗村下郢组 | 冯*萍 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 164 | 三觉镇 | 六冲村大郢组 | 刘*兵 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 165 | 三觉镇 | 六冲村六冲组 | 金*菊 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 166 | 三觉镇 | 六冲村桥南组 | 刘*林 | 女 | 农业 | 1 | 0 |
| 167 | 三觉镇 | 六冲村甲空组 | 张*好 | 男 | 农业 | 2 | 2 |
| 168 | 三觉镇 | 六冲村后郢组 | 赵*菊 | 女 | 农业 | 2 | 2 |
| 公示单位(公章):寿县三觉镇人民政府 2023年3月25日 |
|||||||
皖公网安备 34042202000005号