三觉镇2023年第一季度第一批次临时救助清册表

发布时间:2023-02-17 09:38信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340422180204029 王*玉 2600
2 340422180209042 徐*甫 8000
3 340422180308022 权*跃 2000
4 340422180310035 杨*珍 6000
5 340422180312021 涂*文 3100
6 340422180312032 张*荣 2000
7 340422180705077 洪*芹 3000
8 340422180802021 权*兵 4100
9 340422180804004 汤*俊 3800
10、 340422180809001 王*河 2100
11、 340422180910051 吕*贵 2000
12、 340422180915001 杨*妙 5700
13、 340422181001003 陈*才 8000
14、 340422181201028 权*献 4600
15、 340422181502017 江*琴 2500
16、 340422181905039 许*来 3200
17、 340422181907020 孙*泽 5000
18、 340422181907038 何*成 3800
19、 340422182001008 代*礼 2900
20、 340422182111020 黄*付 2900
21、 340422182302038 余*满 3200
22、 340422182404011 魏*厚 4300
23、 340422182405022 陈*厚 2900
24、 340422182809019 张*余 4100
25、 340422183012004 袁*早 2200
26、 340422183013024 李*山 3000
金额合计: 97000
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: