瓦埠镇2026年第二季度惠民惠农补贴资金发放结果
| 瓦埠镇2026年4-6月份财政惠民惠农补贴资金报表 | ||||
| 填报单位名称(盖章):瓦埠镇 2026年07月07日 金额单位:元 | ||||
![]() |
总 计 | |||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| (2601)特困人员供养补助资金 | 1135 | 1326484.95 | 222534.7 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 191 | 904700 | 149850 | |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 191 | 9508.95 | 3152.7 | |
| (260199)其他 | 753 | 412276 | 69532 | |
| (2602)城乡居民最低生活保障资金 | 1811 | 3868865.7 | 654246.4 | |
| (260201)城乡居民最低生活保障资金 | 849 | 3579006 | 604642 | |
| (260202)临时救助资金 | 7 | 38100 | 0 | |
| (260203)低保水电费补助资金 | 902 | 44849.7 | 15119.4 | |
| (260299)其他 | 53 | 206910 | 34485 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 565 | 335344 | 51042 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 509 | 307944 | 51042 | |
| (260399)其他 | 56 | 27400 | 0 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 280 | 156604 | 25850 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 280 | 156604 | 25850 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 107900 | 18200 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 107900 | 18200 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1243 | 228335 | 38140 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1243 | 228335 | 38140 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 247 | 1358887.5 | 169568.4 | |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 13 | 202474.8 | 0 | |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 86 | 182882 | 29202 | |
| (260899)其他 | 148 | 973530.7 | 140366.4 | |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 365 | 1156800 | 146500 | |
| (260909)国家育儿补贴 | 363 | 1155800 | 146500 | |
| (260999)其他 | 2 | 1000 | 0 | |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 12 | 25800 | 0 | |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 12 | 25800 | 0 | |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5685 | 4694471.38 | 4694471.38 | |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5685 | 4694471.38 | 4694471.38 | |
| (2618)农机购置补贴资金 | 15 | 288000 | 84000 | |
| (261801)农机购置补贴 | 15 | 288000 | 84000 | |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 6 | 12000 | 0 | |
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 6 | 12000 | 0 | |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 40 | 657960 | 109660 | |
| (262701)村干部报酬 | 40 | 657960 | 109660 | |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 43 | 32720.23 | 10703.58 | |
| (268803)经济困难失能老人等群体集中照护服务补助 | 1 | 2686.78 | 840.97 | |
| (268899)其他 | 42 | 30033.45 | 9862.61 | |
| (2689)帮扶项目补助资金 | 257 | 319297.88 | 62336.35 | |
| (268904)雨露计划帮扶补助资金 | 53 | 82500 | 0 | |
| (268999)其他 | 204 | 236797.88 | 62336.35 | |
| 县区财政自行发放合计: | 7 | 2036 | 0 | |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 7 | 2036 | 0 | |
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 7 | 2036 | 0 | |


皖公网安备 34042202000005号