瓦埠镇2026年第一季度惠民惠农补贴资金发放结果
| 2026年1-3月瓦埠镇惠农资金打卡台账 | |||||
| 序号 | 资金名称 | 简称 | 补贴对象数 | 补贴对象次 | 总金额(元) |
| 1 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 188 | 563 | 453550 |
| 2 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 188 | 188 | 3186.6 |
| 3 | 其他 | 特困其他 | 728 | 2195 | 204670 |
| 4 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 821 | 2440 | 1782792 |
| 5 | 临时救助资金 | 临时救助 | 7 | 7 | 38100 |
| 6 | 低保水电费补助资金 | 低保水电 | 874 | 879 | 14899.05 |
| 7 | 其他 | 低保其他 | 53 | 159 | 103455 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 505 | 1504 | 154630 |
| 9 | 其他 | 困残其他 | 56 | 56 | 27400 |
| 10 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 275 | 812 | 79148 |
| 11 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 14 | 41 | 53300 |
| 12 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 1215 | 3578 | 114115 |
| 13 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 13 | 13 | 202474.8 |
| 14 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 84 | 252 | 92548 |
| 15 | 其他 | 优抚其他 | 145 | 432 | 475600.5 |
| 16 | 国家育儿补贴 | 育儿补贴 | 113 | 113 | 237000 |
| 17 | 其他 | 计生其他 | 2 | 2 | 1000 |
| 18 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 40 | 120 | 328980 |
| 19 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 照护补助 | 1 | 3 | 1155 |
| 20 | 其他 | 扶贫其他 | 151 | 450 | 100321.65 |
| 21 | 全国残疾人基本服务状况和需求数据调查费 | 残疾调查 | 7 | 7 | 2036 |
皖公网安备 34042202000005号