瓦埠镇2025年第四季度惠民惠农补贴资金发放结果
2025年10-12月瓦埠镇惠农资金打卡台账
| 序号 | 批次 | 补贴项目 | 清册格式 | 享受人数 | 总金额 | 业务主管部门 | 造册区划 | 截止上报时间 | 所属资金名称 |
| 1 | 十月份第一批次 | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 192 | 154650.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 特困人员供养补助资金 |
| 2 | 十月份第一批次 | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 143 | 145487.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 3 | 十月份第一批次 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 802 | 590380.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 4 | 十月份第一批次 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 部分农村籍退役士兵老 |
| 5 | 十月份第一批次 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 6 | 十月份第一批次 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1182 | 36255.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 7 | 十月份第一批次 | 重点优抚对象医疗补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 7 | 21949.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 8 | 十月份第一批次 | 独生子女保健费 | 2013独生子女清册格式 | 119 | 33600.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 计划生育家庭独生子女保健费 |
| 9 | 十月份第一批次 | 特困人员电费补助 | 五保户电费补助 | 192 | 3254.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 特困人员供养电费补助资金 |
| 10 | 十月份第一批次 | 农村低保户电费补助 | 农村低保电费补助 | 800 | 13560.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 低保水电费补助资金 |
| 11 | 十月份第一批次 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 274 | 26790.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 12 | 十月份第一批次 | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 502 | 51794.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 困难残疾人生活补贴 |
| 13 | 十月份第一批次 | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 151 | 48825.56 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 14 | 十月份第一批次 | 城镇低保 | 城镇低保 | 53 | 34485.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 15 | 十月份第一批次 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保电费补 | 53 | 898.35 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 低保水电费补助资金 |
| 16 | 十月份第一批次 | 雨露计划 | 雨露计划 | 39 | 61500.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 雨露计划扶贫补助资金 |
| 17 | 十月份第一批次 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 111 | 65541.73 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 18 | 十月份第一批次 | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 528 | 41820.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 19 | 十月份第一批次 | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 20 | 十月份第一批次 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 21 | 十月份第一批次 | 低保边缘家庭电费补助 | 低保边缘家庭电费补助 | 12 | 203.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 低保水电费补助资金 |
| 22 | 十月份第一批次 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 185 | 24936.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 其他 |
| 23 | 十月份第一批次 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 1 | 385.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/10/25 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
| 24 | 十一月第一批次 | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 192 | 154650.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 特困人员供养补助资金 |
| 25 | 十一月第一批次 | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 142 | 140543.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 26 | 十一月第一批次 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 800 | 588830.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 27 | 十一月第一批次 | 农村草危房改造资金 | 危房改造 | 1 | 20000.00 | 住建局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 农村危房改造 |
| 28 | 十一月第一批次 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 |
| 29 | 十一月第一批次 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 30 | 十一月第一批次 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1184 | 36340.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 31 | 十一月第一批次 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 273 | 26696.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 32 | 十一月第一批次 | 残疾学生补助 | 残疾学生补助 | 5 | 2500.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 33 | 十一月第一批次 | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 502 | 51794.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 困难残疾人生活补贴 |
| 34 | 十一月第一批次 | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 150 | 26670.70 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 35 | 十一月第一批次 | 城镇低保 | 城镇低保 | 53 | 34485.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 36 | 十一月第一批次 | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 537 | 42360.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 37 | 十一月第一批次 | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 38 | 十一月第一批次 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 39 | 十一月第一批次 | 脱贫务工人员交通补贴 | 脱贫务工人员交通补贴 | 56 | 22200.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 40 | 十一月第一批次 | 动物防疫员补助 | 动物防疫员补助 | 6 | 21600.00 | 畜牧局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 41 | 十一月第一批次 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 185 | 25512.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 其他 |
| 42 | 十一月第一批次 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 1 | 385.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/11/25 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
| 43 | 十二月第一批次 | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 189 | 152250.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 特困人员供养补助资金 |
| 44 | 十二月第一批次 | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 142 | 140543.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 45 | 十二月第一批次 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 805 | 591810.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 46 | 十二月第一批次 | 计生人口基金 | 计生人口基金 | 1 | 3000.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 47 | 十二月第一批次 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 |
| 48 | 十二月第一批次 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 49 | 十二月第一批次 | 残疾人就业扶持工程 | 残疾人就业扶持工程 | 3 | 9000.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 残疾人创业扶持补贴 |
| 50 | 十二月第一批次 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1185 | 36370.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 51 | 十二月第一批次 | 重点优抚对象医疗补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 7 | 12696.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 52 | 十二月第一批次 | 特困人员电费补助 | 五保户电费补助 | 189 | 3203.55 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 特困人员供养电费补助资金 |
| 53 | 十二月第一批次 | 农村低保户电费补助 | 农村低保电费补助 | 803 | 13610.85 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 低保水电费补助资金 |
| 54 | 十二月第一批次 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 272 | 26602.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 55 | 十二月第一批次 | 生态护林员管护费 | 护林员管护费 | 6 | 12000.00 | 林业局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 |
| 56 | 十二月第一批次 | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 499 | 51512.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 困难残疾人生活补贴 |
| 57 | 十二月第一批次 | 残疾人专职委员误工补贴 | 残疾人专职委员务工补贴 | 7 | 8400.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 58 | 十二月第一批次 | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 150 | 27124.44 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 59 | 十二月第一批次 | 城镇低保 | 城镇低保 | 53 | 34485.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 60 | 十二月第一批次 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保电费补 | 53 | 898.35 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 低保水电费补助资金 |
| 61 | 十二月第一批次 | 雨露计划 | 雨露计划 | 16 | 30000.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 雨露计划扶贫补助资金 |
| 62 | 十二月第一批次 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 21 | 12255.19 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 63 | 十二月第一批次 | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 537 | 42420.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 64 | 十二月第一批次 | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 80周岁以上高龄津贴 |
| 65 | 十二月第一批次 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 66 | 十二月第一批次 | 临时救助 | 临时救助 | 5 | 27200.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 临时救助资金 |
| 67 | 十二月第一批次 | 脱贫务工人员交通补贴 | 脱贫务工人员交通补贴 | 4 | 1500.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 68 | 十二月第一批次 | 残疾人状况调查补助 | 残疾人状况调查补助 | 7 | 2036.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 |
| 69 | 十二月第一批次 | 低保边缘家庭电费补助 | 低保边缘家庭电费补助 | 12 | 203.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 低保水电费补助资金 |
| 70 | 十二月第一批次 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 183 | 25212.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 其他 |
| 71 | 十二月第一批次 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 1 | 385.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
| 72 | 十二月第一批次 | 国家育儿补贴 | 国家育儿补贴 | 280 | 746400.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 国家育儿补贴 |
| 73 | 十二月第二批次 | 国家育儿补贴 | 国家育儿补贴 | 225 | 811200.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/12/25 | 国家育儿补贴 |
皖公网安备 34042202000005号