瓦埠镇2025年第三季度惠民惠农补贴资金发放结果
2025年7-9月瓦埠镇惠农资金打卡台账
| 序号 | 批次 | 补贴项目 | 清册格式 | 享受人数 | 总金额 | 业务主管部门 | 造册区划 | 截止上报时间 | 所属资金名称 |
| 1 | 七月份第一批次 | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 194 | 156010.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 特困人员供养补助资金 |
| 2 | 七月份第一批次 | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 143 | 141367.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 3 | 七月份第一批次 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 788 | 582536.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 4 | 七月份第一批次 | 义务兵家庭优待金 | 现役退伍军人优待金 | 30 | 313539.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 义务兵家庭优待金 |
| 5 | 七月份第一批次 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 |
| 6 | 七月份第一批次 | 贫困精神病人药费补助 | 贫困精神病人药费补助 | 48 | 48000.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 困难精神残疾人药费补助 |
| 7 | 七月份第一批次 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 8 | 七月份第一批次 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1148 | 35245.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 9 | 七月份第一批次 | 重点优抚对象医疗补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 6 | 22964.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 10 | 七月份第一批次 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 计划生育奖励扶助资金 | 365 | 523440.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 11 | 七月份第一批次 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 275 | 26884.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 12 | 七月份第一批次 | 脱贫户产业发展补助资金 | 贫困户产业发展资金 | 331 | 790590.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 产业扶贫项目补助、收益资金 |
| 13 | 七月份第一批次 | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 506 | 52170.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 困难残疾人生活补贴 |
| 14 | 七月份第一批次 | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 151 | 53851.00 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 15 | 七月份第一批次 | 城镇低保 | 城镇低保 | 52 | 30383.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 16 | 七月份第一批次 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 8 | 2778.22 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 17 | 七月份第一批次 | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 515 | 40860.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 18 | 七月份第一批次 | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 19 | 七月份第一批次 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 20 | 七月份第一批次 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 187 | 25136.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 其他 |
| 21 | 七月份第一批次 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 2 | 1605.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/7/25 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
| 22 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 192 | 154410.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 特困人员供养补助资金 |
| 23 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 143 | 141367.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 24 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 794 | 587115.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 25 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 |
| 26 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 27 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1169 | 35875.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 28 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 特困人员电费补助 | 五保户电费补助 | 192 | 3254.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 特困人员供养电费补助资金 |
| 29 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 农村低保户电费补助 | 农村低保电费补助 | 792 | 13424.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 低保水电费补助资金 |
| 30 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 274 | 26790.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 31 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 506 | 52170.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 困难残疾人生活补贴 |
| 32 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | “一户多残”家庭生活补助 | “一户多残”家庭生活补助 | 54 | 127000.00 | 残联 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 33 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 151 | 41792.10 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 34 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 城镇低保 | 城镇低保 | 52 | 30383.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 35 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保电费补 | 52 | 881.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 低保水电费补助资金 |
| 36 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 518 | 41160.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 37 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 80周岁以上高龄津贴资 |
| 38 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 39 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 低保边缘家庭电费补助 | 低保边缘家庭电费补助 | 12 | 203.40 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 低保水电费补助资金 |
| 40 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 185 | 24936.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 其他 |
| 41 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 1 | 385.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
| 42 | 八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴) | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 52 | 1469.52 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 |
| 43 | 八月份第二批次(农村低保户夏季一次性送清凉救助补贴) | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 787 | 22240.62 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 |
| 44 | 八月份第三批次(低保边缘家庭夏季一次性送清凉救助补贴) | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 12 | 339.12 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 |
| 45 | 八月份第四批次(分散供养特困人员夏季一次性送清凉救助补贴) | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 194 | 5482.44 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/8/4 | 困难群众夏季一次性 |
| 46 | 九月份第一批次 | 特困人员供养补助 | 五保户补助 | 192 | 154410.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 特困人员供养补助资金 |
| 47 | 九月份第一批次 | 优抚补助 | 抚恤优抚补助 | 143 | 141367.20 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 48 | 九月份第一批次 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困群众生活补助 | 794 | 585550.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 49 | 九月份第一批次 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 27420.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 |
| 50 | 九月份第一批次 | 烈士子女生活补助 | 烈士子女生活补助 | 3 | 2193.00 | 退役军人事务局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 51 | 九月份第一批次 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 1170 | 35890.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 52 | 九月份第一批次 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 计划生育奖励扶助资金 | 279 | 324120.00 | 计生委 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 53 | 九月份第一批次 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 273 | 26696.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 54 | 九月份第一批次 | 生态护林员管护费 | 护林员管护费 | 6 | 12000.00 | 林业局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 |
| 55 | 九月份第一批次 | 困难残疾人生活补助资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 503 | 51888.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 困难残疾人生活补贴 |
| 56 | 九月份第一批次 | 光伏扶贫收益资金 | 光伏扶贫电站收入 | 151 | 59877.02 | 寿县扶贫办 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 57 | 九月份第一批次 | 城镇低保 | 城镇低保 | 53 | 31121.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 58 | 九月份第一批次 | 低收入老年人养老服务补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 522 | 41340.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 59 | 九月份第一批次 | 城镇低保提标 | 城镇低保提标 | 53 | 9976.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 60 | 九月份第一批次 | 百岁老人长寿保健费 | 百岁老人长寿保健费 | 5 | 2500.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
| 61 | 九月份第一批次 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村孤儿基本生活补助 | 13 | 16900.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
| 62 | 九月份第一批次 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 185 | 24936.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 其他 |
| 63 | 九月份第一批次 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 1 | 385.00 | 民政局 | 瓦埠镇 | 2025/9/25 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 |
皖公网安备 34042202000005号