| 索引号: | /202411-00001 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-11-04 12:38 | |
| 发布机构: | 寿县公安局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 寿县公安局2024年10月份“三公”经费支出统计报表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | /202411-00001 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-11-04 12:38 |
| 发布机构: | 寿县公安局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 寿县公安局2024年10月份“三公”经费支出统计报表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号