淮南市农贸市场价格监测(日报)表(2026年2月11日)(含寿县棋盘街集贸市场)

发布时间:2026-02-11 16:21信息来源:寿县发改委(粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局)文字大小:[    ] 背景色:       


淮南市农贸市场价格监测(日报)表
信息来源:价监局  发布时间: 2026-02-11  作者:淮南市发展和改革委员会
序号 品种 规格 单位 东片区(田区、大通区、山南) 西片区(谢区、八区) 北片区(毛集、潘集) 凤台县 寿县 全市均价
龙湖集贸市场 朝阳集贸市场 大通集贸市场 均价 楚淮河集集贸市场 新庄孜集贸市场 均价 北城集贸市场 毛集农贸市场 均价 古城菜市场 棋盘街集贸市场
1 小麦粉 特一粉 元/500克 2.3 2.5 2.5 2.43 2.4 -- 2.4 2.5 2.4 2.45 2.4 2.4 2.42
2 小麦粉 特二粉 元/500克 2 1.8 2.2 2 2.2 -- 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2 2.09
3 中晚籼米 普通 元/500克 2.3 2.6 2.4 2.43 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.43
4 粳米 普通 元/500克 2 2.2 2.2 2.13 2.2 -- 2.2 2.2 2.3 2.25 2.3 2 2.18
5 面条 普通 元/500克 3.5 2.5 3 3 3 -- 3 3 3 3 3 3 3
6 菜籽油 福临门非转基因压榨工艺 元/5升 88 68 80 78.67 78 -- 78 80 79.9 79.95 80 63 77.11
7 花生油 鲁花非转基因 元/5升 148 153 155 152 -- -- -- 155 155 155 150 148 152
8 大豆油 金龙鱼非转基因压榨工艺 元/5升 76 64 65 68.33 -- -- -- 65 65 65 65 65 66.43
9 大豆油 金龙鱼转基因压榨工艺 元/5升 68 48 55 57 -- -- -- 55 49 52 50 55 54.29
10 大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 58 69 68 65 68 -- 68 68 69 68.5 65 50 64.38
11 全瘦肉 新鲜 元/500克 18 15 16 16.33 15 13 14 15 15 15 18 15 15.56
12 肋条肉 新鲜 元/500克 13 12 13 12.67 12 12 12 12 12 12 12 11 12.11
13 后座统货 新鲜 元/500克 13 12 12 12.33 12 12 12 12 12 12 12 11 12
14 肋排 新鲜 元/500克 26 24 24 24.67 24 24 24 24 25 24.5 26 25 24.67
15 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 13 15 14 14 14 15 14.5 14 13 13.5 14 14 14
16 牛肉 去骨肉 元/500克 34 33 33 33.33 33 34 33.5 33 33 33 34 35 33.56
17 羊肉 去骨肉,本地羊 元/500克 35 34 33 34 32 31 31.5 32 32 32 33 33 32.78
18 鲫鱼 活350克左右 元/500克 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 11 13 10.22
19 鲢鱼(白链) 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5 5 5 5 5 6 5.5 5 5 5 5 5 5.11
20 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10 8 9 9 9 9 9 8 8.5 8.25 8.5 10 8.89
21 基围虾 冻 体长10cm左右 元/500克 20 29 21 23.33 20 20 20 20 26 23 28 30 23.78
22 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.25 2 2 2.17
23 千张 普通 元/500克 5.5 5 5 5.17 5 5 5 5 5.5 5.25 5 6 5.22
24 酱干 普通 元/500克 5.5 5 5 5.17 5 5 5 5 5.5 5.25 5.5 5.5 5.22
25 鸡蛋 新鲜(蛋场洋鸡蛋) 元/500克 4.3 4 4.5 4.27 3.8 4 3.9 4.3 4.3 4.3 4.2 4.8 4.24
26 普通青菜(上海青、小青菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2 2 2 2 2 2.5 1.89
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1 1.5 1.33 1.5 1.8 1.65 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.53
28 茼蒿 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3.5 4 3.75 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3.33
29 花菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3.5 3.33 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 3.56
30 西兰花 新鲜一级 元/500克 4.5 4 4.5 4.33 4.5 5 4.75 4.5 4.5 4.5 5 4.5 4.56
31 圆白菜(甘蓝) 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.06
32 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3 3.17 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.11
33 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4 4 4.17 4 4 4 4.5 4 4.25 4.5 4 4.17
34 生菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3.5 3.33 3.5 4 3.75 3 3 3 3 4 3.39
35 菠菜 新鲜一级 元/500克 1.5 2 3 2.17 2.5 3.5 3 3 3 3 3 3.5 2.78
36 紫茄子 新鲜一级 元/500克 5 4.5 4.5 4.67 4.5 5 4.75 4 4.5 4.25 4.5 5.5 4.67
37 青椒 新鲜一级 元/500克 4 5 5 4.67 5 6 5.5 5 5 5 5 5 5
38 西红柿 新鲜一级 元/500克 6 6 6 6 6 6.5 6.25 6 6 6 6.5 5.5 6.06
39 青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 2 2.17 2 2.5 2.25 2 2 2 2 2.5 2.17
40 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 2 1.8 1.77 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.64
41 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.06
42 豆角 新鲜一级 元/500克 5 6 6.5 5.83 6.5 6 6.25 6 6 6 6.5 5.5 6
43 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 4 4 3.83 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.06
45 冬瓜 新鲜一级 元/500克 3 2.5 2.5 2.67 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3 2.56
46 生瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4
47 莲藕 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4.5 5.5 4.06
48 尖椒 新鲜一级 元/500克 5 5 6 5.33 6 8 7 6 6 6 6.5 9.5 6.44
49 蒜苔 新鲜一级 元/500克 17 15 8 13.33 8 8 8 8 7 7.5 6.5 7.5 9.44
50 毛豆 新鲜一级 元/500克 5 5 5.5 5.17 5.5 5 5.25 5.5 6 5.75 7 5.5 5.56
51 平菇 新鲜一级 元/500克 4.5 4 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 4.5 4.78
52 洋葱 新鲜一级 元/500克 2 2 1.8 1.93 2 2 2 2 1.8 1.9 2 2 1.96
53 土豆 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.11
54 蒜头 新鲜一级 元/500克 5 6 5.5 5.5 5 5 5 5 5 5 5 6.5 5.33
55 大葱 新鲜一级 元/500克 3 2 3 2.67 3.5 4 3.75 3 3 3 3 2.5 3
56 生姜 新鲜一级 元/500克 6 5.5 5.5 5.67 5.5 5 5.25 5 5 5 5 6 5.39
57 山药 新鲜一级 元/500克 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 5 4.17
58 香蕉 国产一级 元/500克 3.5 2.5 2.8 2.93 3 3.5 3.25 2.8 3 2.9 3 2.8 2.99
59 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 7 7 7 7 6 6 6 6 6.5 6.25 6 6.5 6.44
60 国产 一级 元/500克 4 2.5 2.5 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.72
61 西瓜 普通 元/500克 5.5 3.5 4 4.33 4 4 4 4 4 4 4.5 4.2 4.19
62 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 白砂糖 袋装 元/500克 4.6 4.9 4.5 4.67 4.5 4 4.25 5 5 5 5 4 4.61
64 红糖 袋装 元/500克 7 5 6 6 5.5 4 4.75 5.5 6 5.75 5 6 5.56
65 酱油 瓶装 500ml左右 (生抽特级) 元/瓶 9 9.5 7.8 8.77 6.5 8 7.25 8 6 7 5 8 7.53
66 瓶装 500ml左右 元/瓶 7 6.9 7 6.97 6.5 7 6.75 7 6 6.5 5 5 6.38
67 味精 袋装 元/500克 6.5 13 13 10.83 13 5 9 6 13 9.5 5 8.5 9.22
全市所有品种均价 11.18
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: