索引号: | NB00201020100/202210-00009 | 信息分类: | 粮食收购价格与进度 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2022-10-12 08:15 | |
发布机构: | 寿县发改委(粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局) | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2022年安徽(含寿县)秋粮收购进度(2022年10月11日) | 点击量: | 126 |
文号: | 关键词: |
索引号: | NB00201020100/202210-00009 |
---|---|
信息分类: | 粮食收购价格与进度 |
内容分类: | |
发布日期: | 2022-10-12 08:15 |
发布机构: | 寿县发改委(粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局) |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 2022年安徽(含寿县)秋粮收购进度(2022年10月11日) |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |