| 索引号: | NB02501160200/202601-00017 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2026-01-06 08:43 | |
| 发布机构: | 寿县审计局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 寿县审计局2025年12月份“三公”经费支出情况统计 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | NB02501160200/202601-00017 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2026-01-06 08:43 |
| 发布机构: | 寿县审计局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 寿县审计局2025年12月份“三公”经费支出情况统计 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号