寿县2026年第一季度生态护林员劳务报酬清册表

发布时间:2026-04-14 16:26信息来源:寿县自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       

序号 姓名 劳务报酬/元 管护面积/亩
1 李*双 寿春镇 湖光村 1950 573
2 李*春 寿春镇 陡涧村 2087.5 508
3 杨*坤 寿春镇 九龙村 2087.5 502
4 周*泉 寿春镇 东津村 2087.5 404
5 陈*全 寿春镇 寿滨村 1950 473
6 鲍*明 寿春镇 花园村 1950 379.2
7 顾*春 寿春镇 兴隆村 2087.5 325
8 王*坤 寿春镇 九龙村 1950 479
9 孙*石 寿春镇 古城村 1950 418
10 许*刚 寿春镇 古城村 1950 446
11 吕*生 寿春镇 古城村 1950 545
12 许*明 双桥镇 南塘村 1950 560
13 孙*尧 双桥镇 孙厂村 1950 600
14 范*月 双桥镇 马荒村 1950 600
15 孙*好 双桥镇 洪楼村 2150 450
16 张*纪 双桥镇 柏庙村 1950 420
17 张*均 双桥镇 廿铺村 1950 460
18 高*燕 双桥镇 袁郢村 2150 510
19 段*常 双桥镇 江拐村 1950 700
20 史*美 双桥镇 双桥村 1950 600
21 周*学 双桥镇 尚庙村 2150 700
22 王*山 双桥镇 胜利村 1950 490
23 陈*昌 双桥镇 廿铺村 1950 410
24 梅*荣 双桥镇 梨树村 1950 510
25 邸*田 双桥镇 大郢村 2150 600
26 李*云 双桥镇 胜利村 1950 450
27 黄*昌 双桥镇 杨台村 1950 900
28 朱*德 涧沟镇 蒋庙村 1950 520
29 曹* 涧沟镇 朱厂村 1950 460
30 董*武 涧沟镇 涧沟村 1950 490
31 张*永 涧沟镇 龙头村 2150 420
32 张*尚 涧沟镇 张郢村 1900 450
33 覃*兰 涧沟镇 菱角村 2150 420
34 顾*怀 涧沟镇 顾楼村 1950 420
35 方*书 涧沟镇 黑龙村 1950 420
36 黄*军 涧沟镇 顾寨村 2150 510
37 方*石 涧沟镇 方圩村 1950 820
38 吕*全 涧沟镇 农民城村 1950 520
39 范*安 丰庄镇 花圩村 1964 750
40 李*俊 丰庄镇 薛湖村 2060 750
41 未*保 丰庄镇 王店村 1964 750
42 柴*如 丰庄镇 曹洼村 2060 750
43 高*安 丰庄镇 湖沿村 1964 750
44 何*全 丰庄镇 五里村 1964 750
45 柴*军 丰庄镇 柴岗村 2060 750
46 卢*成 丰庄镇 前圩村 1964 750
47 刘*德 正阳关镇 花门村 1950 300
48 马*林 正阳关镇 三岔村 2050 650
49 孟*海 正阳关镇 董圩村 1950 100
50 代*道 正阳关镇 枸杞村 2050 100
51 金*祥 正阳关镇 北台村 1950 300
52 曹*祥 正阳关镇 建设村 2050 500
53 王*中 正阳关镇 红旗村 1950 200
54 孙*玉 正阳关镇 前圩村 2050 300
55 顾*辉 正阳关镇 谭套村 1950 400
56 孟*礼 正阳关镇 解阜村 2050 1000
57 梁*芹 迎河镇 新墙村 1950 560
58 张*贺 迎河镇 李台村 1950 680
59 余*竹 迎河镇 禹临村 2150 500
60 元*现 迎河镇 余楼村 2150 350
61 熊*昌 迎河镇 大店村 1950 650
62 鲁*应 迎河镇 大店村 1950 480
63 汪*年 迎河镇 河东村 1950 520
64 方*文 迎河镇 朱祠村 1950 510
65 李*胜 迎河镇 肖严村 1950 480
66 熊*根 迎河镇 双碑村 1950 520
67 黄*海 迎河镇 禹临村 1950 420
68 唐*成 迎河镇 瓦房村 1950 300
69 孙*林 迎河镇 常圩村 2150 300
70 尚*海 迎河镇 大台村 1950 800
71 周*磊 迎河镇 禹临村 1950 500
72 刘*礼 迎河镇 李台村 1950 800
73 余*全 迎河镇 酒流村 1950 600
74 叶*全 迎河镇 朱祠村 1950 600
75 高*庆 迎河镇 大店村 2150 600
76 申*利 迎河镇 大台村 2150 798
77 陈*军 板桥镇 毕墙村 1950 530
78 余*报 板桥镇 芍西村 1950 580
79 徐*化 板桥镇 新华村 2100 560
80 张*中 板桥镇 龙祠村 1950 530
81 邹*荣 板桥镇 黄安村 2100 520
82 桑*毛 板桥镇 板桥村 1950 570
83 张*圣 板桥镇 清真村 2100 450
84 王*山 板桥镇 团岗村 2100 530
85 宋*闹 板桥镇 邹祠村 1950 520
86 廖*刚 板桥镇 红星村 1950 540
87 李*双 板桥镇 双门村 1950 580
88 杜*旺 板桥镇 王楼村 1950 550
89 江* 安丰塘镇 苏王村 1930 588
90 赵*波 安丰塘镇 柿元村 2040 960
91 江*田 安丰塘镇 戈店村 2040 724.5
92 张*平 安丰塘镇 宋墙村 1930 810
93 鲍*明 安丰塘镇 井亭村 2040 870
94 王*兰 安丰塘镇 老街村 1930 495
95 张*山 安丰塘镇 申桥村 2040 330
96 申*传 安丰塘镇 申桥村 2040 360
97 史*山 安丰塘镇 大树村 2040 675
98 孙*富 安丰塘镇 安丰村 1930 613.5
99 刘*贤 安丰塘镇 四店村 2040 513
100 徐*霞 堰口镇 双楼村 1950 520
101 孟*保 堰口镇 江黄村 1950 510
102 王*昌 堰口镇 红桥村 1950 510
103 陈* 堰口镇 八沟村 1950 520
104 马*怀 堰口镇 许寺村 1950 560
105 沈* 堰口镇 马厂村 1950 540
106 徐*传 堰口镇 青莲村 1950 560
107 曾*敏 堰口镇 江街村 2150 560
108 李*友 堰口镇 魏岗村 2150 500
109 陶*来 堰口镇 江黄村 1950 510
110 顾*宏 堰口镇 小集村 1950 510
111 代*政 堰口镇 十字路村 1950 560
112 孙*乐 堰口镇 寿丰村 2150 550
113 丁*玉 堰口镇 高王村 2150 550
114 顾* 堰口镇 青莲村 1950 560
115 程*桂 堰口镇 堰口村 1950 580
116 * 保义镇 后楼村 2100 596
117 * 保义镇 金祠村 1900 550
118 * 保义镇 塘郢村 1900 590
119 * 保义镇 张罗村 2100 612
120 * 保义镇 保义村 2100 596
121 * 保义镇 大林村 1900 610
122 * 保义镇 朱楼村 1900 572
123 * 保义镇 东楼村 2100 550
124 张*宇 保义镇 董郢村 2100 590
125 张*柱 保义镇 陈庙村 1900 520
126 * 保义镇 晒网滩村 2100 623
127 * 保义镇 张祠村 1900 610
128 * 保义镇 桃园村 1900 572
129 * 保义镇 开荒村 2100 520
130 王*兰 隐贤镇 太平村 1950 899
131 孙*群 隐贤镇 包公村 1950 2458
132 张*娜 隐贤镇 隐贤村 1950 1209
133 张*林 隐贤镇 姚集村 2200 220.5
134 金*付 隐贤镇 姚集村 1950 220.5
135 汪* 隐贤镇 青龙村 1950 1621
136 吴*兰 隐贤镇 包公村 1950 2458
137 赵*龙 隐贤镇 牌坊村 1950 765
138 姚*值 隐贤镇 姚祠村 1950 1262
139 戚*花 隐贤镇 大树村 1950 492.5
140 陈*新 隐贤镇 郝岗村 2200 2414
141 戚*利 隐贤镇 郝岗村 1950 2414
142 姚*召 隐贤镇 姚祠村 1950 1260
143 王*华 隐贤镇 许圩村 2200 437
144 卫*成 隐贤镇 青龙村 1950 1621
145 * 安丰镇 天岗村 1950 379
146 * 安丰镇 杨仙村 1950 1461
147 * 安丰镇 关庙村 1950 613
148 * 安丰镇 梧桐村 1950 1680
149 * 安丰镇 桓店村 1950 1021
150 * 安丰镇 廖圩村 2150 781
151 * 安丰镇 叶套村 2150 408
152 * 安丰镇 马路村 1950 842
153 * 安丰镇 荆塘村 1950 238
154 * 安丰镇 青城村 1950 598
155 杨*秀 安丰镇 谷贝村 1950 1400
156 * 安丰镇 石集村 2150 1309
157 * 安丰镇 青峰村 1950 1355
158 * 安丰镇 观音村 1950 928
159 * 安丰镇 东庄村 1950 927
160 * 安丰镇 甲贝村 1950 840
161 * 安丰镇 谷贝村 2150 1400
162 * 安丰镇 叶套村 2150 408
163 * 安丰镇 廖圩村 1950 782
164 段*瑞 安丰镇 梧桐村 1950 1680
165 江*胜 众兴镇 李圩村 1950 520
166 王*堂 众兴镇 众兴村 1950 570
167 叶*民 众兴镇 新店村 2040 540
168 刘*华 众兴镇 彭城村 1950 510
169 顾* 众兴镇 楼郢村 1950 510
170 王*利 众兴镇 东岳村 2040 630
171 夏*好 众兴镇 闫店村 2040 530
172 戴*书 众兴镇 黄圩村 2040 515
173 赵*敏 众兴镇 东岳村 2040 520
174 * 茶庵镇 碾桥村 1950 500
175 * 茶庵镇 谢埠村 2080 520
176 * 茶庵镇 关岗村 1950 500
177 * 茶庵镇 茶庵村 1950 500
178 * 茶庵镇 胡圩村 1950 500
179 徐* 茶庵镇 谢埠村 1950 500
180 * 茶庵镇 精神村 1950 500
181 * 茶庵镇 精神村 2080 500
182 * 茶庵镇 胡圩村 2080 539
183 * 茶庵镇 龙湾村 2080 500
184 * 茶庵镇 关岗村 1950 620
185 * 茶庵镇 花果村 2080 620
186 * 茶庵镇 茶庵村 1950 500
187 * 三觉镇 冯楼村 1950 1002
188 杨*青 三觉镇 六冲村 1950 580
189 * 三觉镇 张岗村 2100 814
190 * 三觉镇 陈岗村 1950 801
191 * 三觉镇 张岗村 1950 750
192 * 三觉镇 丁岗村 1950 700
193 * 三觉镇 丁岗村 1950 670
194 * 三觉镇 张墩村 1950 1800
195 * 三觉镇 陈岗村 2100 800
196 * 三觉镇 庙桥村 1950 1460
197 * 三觉镇 魏楼村 2100 400
198 * 三觉镇 董埠村 2100 1000
199 * 三觉镇 顾岗村 1950 600
200 * 三觉镇 董埠村 1950 1192
201 * 三觉镇 魏楼村 1950 336
202 江*明 三觉镇 桥湾村 1950 1803
203 * 三觉镇 顾岗村 2100 614
204 * 三觉镇 张墩村 2100 1540
205 * 三觉镇 魏荒村 1950 1260
206 * 三觉镇 冯楼村 2100 1060
207 杨*元 三觉镇 余集村 1950 650
208 * 三觉镇 余集村 1950 560
209 * 三觉镇 余集村 2050 730
210 黄*奎 炎刘镇 石埠村 1950 572
211 张*永 炎刘镇 新桥村 1950 796
212 郝*芹 炎刘镇 三关村 1950 505
213 杨*兵 炎刘镇 三关村 2080 510
214 吴*家 炎刘镇 圣井村 2080 500
215 李*祥 炎刘镇 磨湾村 1950 525
216 吴*宏 炎刘镇 石埠村 1950 500
217 方*州 炎刘镇 广岩村 2080 500
218 吴* 炎刘镇 李桥村 1950 580
219 许*山 炎刘镇 磨湾村 2080 520
220 陈*良 炎刘镇 三星村 2080 516
221 吴*辉 炎刘镇 李桥村 1950 650
222 陶*胜 炎刘镇 黄楼村 2080 510
223 李*荣 炎刘镇 谢墩村 2080 500
224 姚*明 炎刘镇 三关村 1950 510
225 刘* 炎刘镇 谢墩村 1950 550
226 李* 炎刘镇 炎刘村 1950 600
227 崔*保 炎刘镇 圣井村 1950 624
228 陈*燕 炎刘镇 三星村 1950 532
229 郑*忠 炎刘镇 广岩村 1950 500
230 袁*华 炎刘镇 广岩村 1950 520
231 王*乐 炎刘镇 船涨村 1950 529
232 杨*柱 炎刘镇 船涨村 1950 512
233 李*成 炎刘镇 炎刘村 2080 632
234 王*华 炎刘镇 龙楼村 2080 589
235 沈*春 炎刘镇 黄楼村 2080 690
236 李*先 刘岗镇 烟店村 2075 536
237 李* 刘岗镇 付楼村 2075 745
238 谈*先 刘岗镇 塘面村 1950 608
239 陈*斌 刘岗镇 上楼村 2075 1132
240 李*美 刘岗镇 刘岗村 1950 689
241 胡*富 刘岗镇 塘面村 2075 504
242 赵*栋 刘岗镇 三义村 2075 575
243 高*传 刘岗镇 刘岗村 1950 597
244 薛*好 刘岗镇 汤岗村 1950 568
245 程*梅 刘岗镇 眠虎村 2075 1880
246 方* 刘岗镇 沈郢村 1950 513
247 张*连 刘岗镇 烟店村 1950 528
248 杨*友 刘岗镇 付楼村 1950 458
249 陈*秀 刘岗镇 上楼村 1950 2049
250 刘* 刘岗镇 眠虎村 1950 3500
251 代*芹 刘岗镇 大拐村 1950 562
252 王*成 刘岗镇 陈楼村 2075 580
253 马*林 刘岗镇 陈楼村 1950 612
254 张*聪 刘岗镇 陈楼村 1950 553
255 刘*圆 刘岗镇 双枣村 1950 658
256 王*德 刘岗镇 郑岗村 2075 780
257 胡*先 刘岗镇 大拐村 1950 533.6
258 余*刚 刘岗镇 付楼村 2075 858
259 郑*仓 刘岗镇 塘面村 1950 512
260 汪*国 刘岗镇 烟店村 2075 614
261 谢*兰 双庙集镇 公庄村 1980 1250
262 宋*伟 双庙集镇 迎河村 1980 965
263 陶*甫 双庙集镇 双庙村 2060 826
264 李*进 双庙集镇 民生村 1980 768
265 姚*保 双庙集镇 邢铺村 1980 1360
266 程*双 双庙集镇 吴岗村 2060 1086
267 崔*平 双庙集镇 周岗村 1980 1380
268 张*进 双庙集镇 堰东村 1980 1126
269 程*余 小甸镇 姚郢村 2060 580
270 陶*菊 小甸镇 小甸村 1975 804
271 徐*章 小甸镇 唐店村 1975 360
272 任*宏 小甸镇 鲁城村 2060 506
273 邓*珍 小甸镇 邵店村 1975 620
274 赵*许 小甸镇 筑城村 2060 742
275 任*枝 小甸镇 马集村 1975 560
276 马*明 小甸镇 双湾村 1975 550
277 邵* 小甸镇 古楼村 1975 580
278 杨*滔 小甸镇 魏庙村 1975 360
279 徐*贵 小甸镇 吕圩村 1975 580
280 刘*旭 小甸镇 田铺村 2060 560
281 韩*华 小甸镇 贾庄村 1975 350
282 徐*奇 小甸镇 杨圩村 1975 450
283 张*香 小甸镇 李山村 1975 780
284 陶*根 小甸镇 唐店村 2060 460
285 马*红 小甸镇 大井村 1975 540
286 方*报 瓦埠镇 瓦岗村 2050 520
287 张*叶 瓦埠镇 铁佛村 2050 570
288 张*进 瓦埠镇 上奠村 2050 720
289 方*平 瓦埠镇 瓦埠村 1950 480
290 张*和 瓦埠镇 张冲村 1950 640
291 方*友 瓦埠镇 张咀村 1950 710
292 * 大顺镇 余埠村 2050 869.94
293 * 大顺镇 大顺村 2050 911.94
294 * 大顺镇 官塘村 1950 735.21
295 * 大顺镇 老嘴村 2050 470.74
296 * 大顺镇 九井村 1950 1162.8
297 *怀 大顺镇 仇集村 2050 1320.45
298 * 大顺镇 长岗村 1950 720.88
299 * 大顺镇 袁湖村 2050 896.8
300 * 大顺镇 陶巷村 1950 850.99
301 * 大顺镇 新集村 1950 1046.57
302 许*苏 窑口镇 粮台村 1950 610
303 徐*宏 窑口镇 贾庙村 1950 1458
304 柏*宝 窑口镇 马湖村 1950 1353
305 张*军 窑口镇 马墙村 1950 1034
306 代*喜 窑口镇 陶圩村 1950 862.5
307 周*芹 窑口镇 陈圩村 2225 518.6
308 尹*友 窑口镇 真武村 1950 906
309 王*军 窑口镇 陈圩村 1950 520.8
310 王*阳 窑口镇 粮台村 2225 550.7
311 郭*才 窑口镇 北集村 1950 1081.5
312 王*群 窑口镇 窑口村 1950 590
313 王*荣 张李乡 时寺村 1950 2090
314 孙*旭 张李乡 时寺村 2170 2090
315 孙*菊 张李乡 时寺村 1950 2090
316 朱*华 张李乡 迎南村 1950 420
317 李*荣 张李乡 油坊村 2170 2304
318 时*海 张李乡 油坊村 1950 2304
319 陈*永 张李乡 迎南村 2180 420
320 龙*秀 张李乡 郭园村 1950 3010
321 张*勤 张李乡 郭园村 1950 3010
322 赵*敏 张李乡 高台村 1950 1019
323 张*宝 张李乡 张李村 1950 895
324 孙*娟 张李乡 塘北村 1950 624
325 朱*菊 张李乡 韩店村 1950 1682
326 卞*山 张李乡 孙庙村 1950 2447
327 吴*云 张李乡 马郢村 1950 637
328 孙*勤 张李乡 高台村 1950 1019
329 时*海 张李乡 迎南村 1950 420
330 黄*美 张李乡 南场村 1950 664
331 聂*传 张李乡 韩店村 2170 1682
332 廖*义 张李乡 南场村 2170 664
333 李*国 张李乡 张李村 1950 896
334 张*宇 张李乡 马郢村 1950 637
335 黄*华 张李乡 塘北村 2170 624
336 韩*全 张李乡 韩店村 1950 1682
337 时*叶 张李乡 油坊村 1950 2304
338 杨*霞 张李乡 孙庙村 2170 2447
339 陈*书 张李乡 马郢村 1950 637
340 陈*敏 张李乡 马郢村 1950 637
341 朱*全 张李乡 塘北村 1950 624
342 时*安 张李乡 孙庙村 1950 2447
343 李*云 张李乡 郭园村 1950 3010
344 顾*红 陶店回族乡 湖滨村 1900 572
345 陶* 陶店回族乡 湖滨村 1900 550
346 莫*惠 陶店回族乡 桃园村 2100 520
347 陈*耀 陶店回族乡 马店村 2100 590
348 赵*辉 八公山乡 张管村 2025 1600
349 陆* 八公山乡 团结村 1950 570
350 梁*江 八公山乡 团结村 2025 570
351 李*春 八公山乡 大泉村 2025 700
352 王* 八公山乡 郝圩村 1950 1500
353 张*贵 八公山乡 张管村 2025 1600
354 胡*奎 八公山乡 大泉村 2025 700
355 张*云 八公山乡 郝圩村 2025 1700
356 赵*德 八公山乡 赵台村 1950 680
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: