| 索引号: | NB01101150300/202401-00011 | 信息分类: | 部门“三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-01-12 18:01 | |
| 发布机构: | 寿县财政局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2023年8-12月财政局“三公经费”和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | NB01101150300/202401-00011 |
|---|---|
| 信息分类: | 部门“三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-01-12 18:01 |
| 发布机构: | 寿县财政局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2023年8-12月财政局“三公经费”和会议费支出情况统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号