寿县2026年度公共租赁住房参与摇号家庭名单公示
根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、《寿县公共租赁住房管理办法(试行)》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)等文件规定,经申请受理、审核,现将2026年度公共租赁住房参与摇号家庭名单予以公示,接受社会监督。
公示期限为2026年6月12日至2026年6月23日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房和城乡建设局反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:0554-4039273。
公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,住房租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定保障资格,未获得保障资格家庭继续按照住房租赁补贴方式进行保障。
寿县住房和城乡建设局
2026年6月12日
| 宾阳社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/ 家庭住址 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 1 | 方萌 | 342422***********8 | 1 | 中低收入 | 宾阳小区 | 11 | 姚婷 | 341521***********0 | 1 | 新就业 | 寿县众安燃气有限公司 |
| 2 | 权奔 | 342422***********X | 1 | 中低收入 | 宾阳小区 | 12 | 常丽 | 341227***********2 | 1 | 新就业 | 寿县医疗保障基金安全监测中心 |
| 3 | 朱传虎 | 342422***********4 | 3 | 中低收入 | 宾阳小区 | 13 | 王翔 | 340123***********9 | 1 | 新就业 | 寿县生态环境保护综合行政执法大队 |
| 4 | 徐茜 | 342422***********6 | 2 | 新就业 | 寿县自然资源确权登记中心 | 14 | 郭萌 | 342423***********1 | 1 | 新就业 | 寿县税务局 |
| 5 | 朱明 | 340421***********5 | 3 | 新就业 | 寿县税务局 | 15 | 陈星月 | 342422***********8 | 1 | 新就业 | 寿县税务局 |
| 6 | 王会会 | 340421***********4 | 1 | 新就业 | 寿县人民医院 | 16 | 徐伟华 | 340123***********5 | 2 | 新就业 | 寿县民政局 |
| 7 | 曹子田 | 341225***********5 | 1 | 新就业 | 寿县人民医院 | 17 | 刘晓龙 | 342422***********2 | 1 | 新就业 | 寿县公安局 |
| 8 | 汪娟 | 340825***********1 | 1 | 新就业 | 寿县淮河河道管理所 | 18 | 江乐强 | 341623***********8 | 1 | 新就业 | 寿县公安局 |
| 9 | 孙志方 | 342221***********6 | 1 | 新就业 | 寿县淮河河道管理所 | 19 | 张亮 | 341502***********6 | 1 | 新就业 | 寿县公安局 |
| 10 | 高锐 | 340421***********1 | 1 | 新就业 | 寿县淮河河道管理所 | ||||||
| 城南社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 20 | 马云霞 | 342422***********7 | 1 | 中低收入 | 城南小区 | 22 | 金红 | 342422***********6 | 3 | 中低收入 | 城南小区 |
| 21 | 李越 | 342422***********2 | 4 | 中低收入 | 张圣平口腔新城门诊部 | 23 | 朱运如 | 342422***********6 | 2 | 中低收入 | 城南小区 |
| 定湖社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 24 | 赵文玉 | 342422***********4 | 1 | 新就业 | 寿县二中 | 27 | 徐中敏 | 342422***********5 | 1 | 新就业 | 寿县二中 |
| 25 | 胡钰璐 | 340421***********8 | 1 | 新就业 | 寿县二中 | 28 | 尹晨阳 | 340102***********X | 1 | 新就业 | 寿县二中 |
| 26 | 马昕 | 341521***********X | 1 | 新就业 | 寿县二中 | 29 | 邢雨竹 | 340102***********2 | 1 | 新就业 | 寿县二中 |
| 红星社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 30 | 陈继凤 | 342422***********7 | 3 | 中低收入 | 南过巷12号楼 | ||||||
| 花园社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 31 | 王飞 | 342401***********4 | 1 | 新就业 | 寿县中医院 | 36 | 邵梦茹 | 341621***********0 | 1 | 新就业 | 寿县寿春镇人民政府 |
| 32 | 李如益 | 342422***********4 | 1 | 新就业 | 寿县中医院 | 37 | 陈雪花 | 342422***********2 | 2 | 外来务工 | 寿县中医院 |
| 33 | 张伊诺 | 342422***********4 | 1 | 新就业 | 寿县公安局交通管理大队 | 38 | 姜仁辉 | 342422***********6 | 1 | 新就业 | 寿县中医院 |
| 34 | 贺家雨 | 340421***********1 | 1 | 新就业 | 寿县公安局交通管理大队 | 39 | 姚美鲜 | 342401***********8 | 4 | 外来务工 | 安徽现代信息工程职业学院 |
| 35 | 陈晓雨 | 342422***********3 | 1 | 新就业 | 寿县公安局交通管理大队 | ||||||
| 建设社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 40 | 王淑珺 | 340404***********9 | 1 | 新就业 | 寿县中学 | 46 | 杨磊 | 342422***********X | 3 | 中低收入 | 小马家巷新村 |
| 41 | 张军 | 342422***********2 | 2 | 中低收入 | 仓巷69号 | 47 | 朱树芹 | 342422***********3 | 1 | 中低收入 | 东岳王庙巷9号 |
| 42 | 尹晓军 | 342422***********0 | 1 | 中低收入 | 紫竹苑小区 | 48 | 周多华 | 342422***********1 | 1 | 中低收入 | 东岳王庙巷 |
| 43 | 王佳旭 | 341225***********4 | 1 | 新就业 | 寿县城市管理局 | 49 | 祝伟 | 342422***********8 | 1 | 低收入 | 窑口 |
| 44 | 刘纪鹏 | 342422***********1 | 1 | 新就业 | 寿县城市管理局 | 50 | 黄先成 | 340406***********X | 2 | 中低收入 | 北梁家拐 |
| 45 | 陆新刚 | 342422***********x | 1 | 中低收入 | 建设街道 | ||||||
| 民主社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 51 | 姚传德 | 342422***********1 | 1 | 低保户 | 民主社区 | 56 | 王怀成 | 342422***********9 | 4 | 中低收入 | 寿县西大街工行家属区 |
| 52 | 李五一 | 342422***********5 | 1 | 低保户 | 民主社区 | 57 | 胡银第 | 342422***********7 | 3 | 中低收入 | 沙果巷工行家属区 |
| 53 | 吕倩倩 | 342422***********X | 1 | 中低收入 | 搬运站 | 58 | 李国华 | 342422***********5 | 2 | 中低收入 | 老农行家属区 |
| 54 | 杨维楠 | 342422***********1 | 3 | 中低收入 | 后局居民点 | 59 | 李克平 | 342422***********3 | 1 | 中低收入 | 关帝庙住 |
| 55 | 赵路林 | 342422***********1 | 1 | 新就业 | 定湖巷 | ||||||
| 南关社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 60 | 杨惠惠 | 342422***********2 | 1 | 中低收入 | 汉城B区 | 64 | 任新悦 | 340404***********4 | 2 | 新就业 | 寿县人民检察院 |
| 61 | 李熳烨 | 342422***********9 | 1 | 新就业 | 人寿保险 | 65 | 潘楚楚 | 342425***********5 | 1 | 新就业 | 寿县人民检察院 |
| 62 | 李亚新 | 342422***********6 | 1 | 新就业 | 寿县动物预防与控制中心 | 66 | 徐士娣 | 342422***********9 | 1 | 中低收入 | 汉城27栋 |
| 63 | 时薇薇 | 342422***********2 | 1 | 新就业 | 寿县人民检察院 | 67 | 汪涛 | 342422***********1 | 3 | 中低收入 | 汉城B区 |
| 通淝社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 68 | 赵程猛 | 340403***********9 | 1 | 新就业 | 御景学府春晖苑 | 69 | 黄远凤 | 340102***********0 | 2 | 中低收入 | 东津花园 |
| 尉升社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 70 | 吴丽 | 340828***********3 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 | 75 | 刘春乐 | 340323***********5 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 |
| 71 | 庞金兰 | 341225***********8 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 | 76 | 张帆 | 342422***********X | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 |
| 72 | 周游 | 340823***********2 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 | 77 | 郑惠敏 | 340403***********8 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 |
| 73 | 陈磊 | 342423***********4 | 3 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 | 78 | 何璐璐 | 340122***********5 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 |
| 74 | 贺亚民 | 342422***********9 | 1 | 新就业 | 寿县疾病预防控制中心 | ||||||
| 新城社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 79 | 杨玫 | 342422***********8 | 1 | 中低收入 | 寿滨二期44栋104室 | ||||||
| 新民社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 80 | 王延云 | 342422***********4 | 1 | 中低收入 | 西街定湖巷 | 84 | 柏耀东 | 342422***********X | 3 | 中低收入 | 西街北小长街中段 |
| 81 | 邱成荣 | 342422***********7 | 3 | 中低收入 | 西街庐剧团内 | 85 | 李树珍 | 342422***********1 | 1 | 中低收入 | 北街圆通寺巷16号 |
| 82 | 谢晨生 | 340406***********3 | 1 | 新就业 | 寿县农技推广中心大卫巷星月楼 | 86 | 刘兰玲 | 340421***********9 | 4 | 中低收入 | 北街花家拐 |
| 83 | 荆建昇 | 340404***********3 | 1 | 新就业 | 寿县农技推广中心大卫巷星月楼 | ||||||
| 周寨社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 87 | 方晓莉 | 342422***********6 | 1 | 中低收入 | 铂悦府 | ||||||
| 状元社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 88 | 李李 | 342422***********4 | 1 | 低保户 | 寿州府 | 98 | 吴春明 | 340421***********6 | 1 | 新就业 | 县委宣传部 |
| 89 | 李婉怡 | 340421***********9 | 1 | 新就业 | 卫健委 | 99 | 高文婷 | 340123***********1 | 1 | 新就业 | 县委宣传部 |
| 90 | 陈凡 | 342422***********7 | 1 | 新就业 | 卫健委 | 100 | 李维赛 | 340604***********9 | 1 | 新就业 | 寿县水利局 |
| 91 | 穆怡 | 340422***********0 | 1 | 新就业 | 寿县文明创建指导中心 | 101 | 王淙 | 371327***********6 | 1 | 新就业 | 寿县发改委 |
| 92 | 徐梁 | 340122***********7 | 1 | 新就业 | 寿县文明创建指导中心 | 102 | 周凯 | 342422***********1 | 1 | 新就业 | 寿县水利局 |
| 93 | 张瑞 | 342422***********4 | 1 | 新就业 | 寿县圆梦教育培训学校 | 103 | 石浩然 | 342221***********X | 1 | 新就业 | 寿县发改委 |
| 94 | 宋万玲 | 342601***********6 | 1 | 新就业 | 寿县融媒体中心 | 104 | 孙磊 | 342422***********5 | 4 | 外来务工 | 公安局 |
| 95 | 韩锐 | 340824***********4 | 1 | 新就业 | 寿县水利局 | 105 | 陈静 | 342422***********0 | 1 | 中低收入 | 状元壹号公寓 |
| 96 | 余卉璇 | 342422***********8 | 1 | 新就业 | 寿县文化馆 | 106 | 邵俊 | 342422***********0 | 2 | 中低收入 | 三环御景湾 |
| 97 | 张远洁 | 511528***********2 | 1 | 新就业 | 中共寿县县委办 | 107 | 刘永新 | 342422***********4 | 2 | 中低收入 | 楚都壹号院 |
| 淝水社区 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 |
申请类型 | 工作单位/家庭住址 |
| 108 | 卞维芹 | 342422***********X | 3 | 中低收入 | 水泥厂西区 | 111 | 高会肖 | 342422***********4 | 2 | 中低收入 | 淝水社区 |
| 109 | 张园园 | 340404***********1 | 1 | 新就业 | 淝水社区 | 112 | 丁祥珍 | 342422***********7 | 1 | 中低收入 | 寿西湖小区 |
| 110 | 来兴莉 | 342422***********2 | 1 | 中低收入 | 大泉村 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号