寿县2026年上半年度住房租赁补贴拟保障名单公示
根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、安徽省住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)、《寿县人民政府关于印发寿县公共租赁住房管理办法(试行)的通知》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)等文件规定,经申请受理、审核,现将寿县2026年上半年度住房租赁补贴拟保障名单予以公示,接受社会监督。
公示期限为2026年6月3日至2026年6月11日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房和城乡建设局反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:0554-4039273,联系人: 李清。
公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定实物配租保障,获得实物配租保障资格的家庭自动取消租赁补贴保障。
寿县住房和城乡建设局
2026年6月3日
| 宾阳社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 宾阳小区 | 方萌 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 12 | 寿县医疗保障基金安全监测中心 | 常丽 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 2 | 宾阳小区 | 权奔 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 13 | 寿县生态环境保护综合行政执法大队 | 王翔 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 3 | 宾阳小区 | 朱传虎 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | 14 | 寿县税务局 | 郭萌 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 4 | 寿县自然资源确权登记中心 | 徐茜 | 2 | 新就业 | 1382.40 | 15 | 寿县税务局 | 陈星月 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 5 | 寿县税务局 | 朱明 | 3 | 新就业 | 2073.60 | 16 | 寿县民政局 | 徐伟华 | 2 | 新就业 | 1382.40 | ||
| 6 | 寿县人民医院 | 王会会 | 1 | 新就业 | 691.20 | 17 | 寿县公安局 | 刘晓龙 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 7 | 寿县人民医院 | 曹子田 | 1 | 新就业 | 691.20 | 18 | 寿县公安局 | 江乐强 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 8 | 寿县淮河河道管理所 | 汪娟 | 1 | 新就业 | 691.20 | 19 | 寿县公安局 | 张亮 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 9 | 寿县淮河河道管理所 | 孙志方 | 1 | 新就业 | 691.20 | 20 | 寿县税务局 | 刘世琦 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 10 | 寿县淮河河道管理所 | 高锐 | 1 | 新就业 | 691.20 | 21 | 寿县税务局 | 程娜 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 11 | 寿县众安燃气有限公司 | 姚婷 | 1 | 新就业 | 691.20 | 22 | 寿县畜牧兽医服务中心 | 徐秋子 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 城南社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 23 | 城南小区 | 马云霞 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 26 | 城南小区 | 朱运如 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 24 | 张圣平口腔新城门诊部 | 李越 | 4 | 中低收入 | 2304.00 | 27 | 城南社区 | 潘琴 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | ||
| 25 | 城南小区 | 金红 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | ||||||||
| 定湖社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 28 | 寿县二中 | 赵文玉 | 1 | 新就业 | 691.20 | 31 | 寿县二中 | 徐中敏 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 29 | 寿县二中 | 胡钰璐 | 1 | 新就业 | 691.20 | 32 | 寿县二中 | 尹晨阳 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 30 | 寿县二中 | 马昕 | 1 | 新就业 | 691.20 | 33 | 寿县二中 | 邢雨竹 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 红星社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 34 | 南过巷 | 陈继凤 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | 44 | 寿春镇状元街 | 刘厚明 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 35 | 寿县市场监督管理局寿春所 | 胡艺玥 | 1 | 新就业 | 691.20 | 45 | 崔家巷 | 蒋玉勤 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 36 | 西门外朱厂 | 汪勤仁 | 1 | 特困户 | 864.00 | 46 | 寿春镇钱李巷 | 董巨才 | 1 | 低收入 | 384.00 | ||
| 37 | 寿春镇吴家楼巷 | 毛新慰 | 1 | 低收入 | 864.00 | 47 | 钱李巷 | 李克明 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 38 | 寿春镇钱李巷 | 陈永兰 | 1 | 低保户 | 480.00 | 48 | 南照壁巷 | 杨维道 | 2 | 低收入 | 960.00 | ||
| 39 | 吴家楼巷 | 方家祺 | 1 | 低收入 | 864.00 | 49 | 杨叉把 | 杨秀华 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 40 | 钱李巷 | 吴可兰 | 1 | 低保户 | 240.00 | 50 | 棋盘街 | 杨素文 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 41 | 南门外 | 张友矿 | 1 | 低收入 | 864.00 | 51 | 一建公司家属区 | 黄树宝 | 2 | 中低收入 | 814.08 | ||
| 42 | 南驿过巷 | 李克珠 | 1 | 低收入 | 864.00 | 52 | 县大院 | 王长明 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 43 | 南驿过巷 | 李邱林 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||||||||
| 花园社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 53 | 寿县中医院 | 王飞 | 1 | 新就业 | 691.20 | 58 | 寿县寿春镇人民政府 | 邵梦茹 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 54 | 寿县中医院 | 李如益 | 1 | 新就业 | 691.20 | 59 | 寿县中医院 | 陈雪花 | 2 | 外来务工 | 1382.40 | ||
| 55 | 寿县公安局交通管理大队 | 张伊诺 | 1 | 新就业 | 691.20 | 60 | 寿县中医院 | 姜仁辉 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 56 | 寿县公安局交通管理大队 | 贺家雨 | 1 | 新就业 | 691.20 | 61 | 安徽现代信息工程职业学院 | 姚美鲜 | 4 | 外来务工 | 2073.60 | ||
| 57 | 寿县公安局交通管理大队 | 陈晓雨 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||||||||
| 建设社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 62 | 寿县中学 | 王淑珺 | 1 | 新就业 | 691.20 | 77 | 余家巷 | 毕大雪 | 1 | 特困户 | 864.00 | ||
| 63 | 仓巷69号 | 张军 | 2 | 中低收入 | 307.20 | 78 | 北街大马家巷 | 刘树春 | 2 | 低保户 | 1008.00 | ||
| 64 | 紫竹苑小区 | 尹晓军 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 79 | 寿春镇北大街 | 张宏杰 | 3 | 低收入 | 816.00 | ||
| 65 | 寿县城市管理局 | 王佳旭 | 1 | 新就业 | 691.20 | 80 | 仓巷 | 张晓晖 | 3 | 低收入 | 1200.00 | ||
| 66 | 寿县城市管理局 | 刘纪鹏 | 1 | 新就业 | 691.20 | 81 | 白帝巷 | 魏发群 | 2 | 低收入 | 528.00 | ||
| 67 | 建设街道 | 陆新刚 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 82 | 北梁家拐 | 杨家华 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 68 | 小马家巷新村 | 杨磊 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | 83 | 北过巷28号 | 顾先理 | 2 | 低保户 | 1080.00 | ||
| 69 | 东岳王庙巷9号 | 朱树芹 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 84 | 北街杂品门市部后楼 | 魏菊 | 2 | 中低收入 | 230.40 | ||
| 70 | 东岳王庙巷 | 周多华 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 85 | 东街大寺巷 | 徐世菊 | 2 | 低收入 | 1008.00 | ||
| 71 | 窑口 | 祝伟 | 1 | 低收入 | 864.00 | 86 | 仓巷靖淮小区 | 吴士辉 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 72 | 北梁家拐 | 黄先成 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | 87 | 建设社区北街 | 蔡士英 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 73 | 寿春镇北过巷26号 | 胡永勤 | 2 | 中低收入 | 268.80 | 88 | 建设北街东内环 | 陈玉君 | 3 | 低收入 | 672.00 | ||
| 74 | 城皇庙后巷 | 吴长春 | 1 | 低保户 | 864.00 | 89 | 仓巷 | 金学珍 | 2 | 中低收入 | 614.40 | ||
| 75 | 东大街 | 张士合 | 1 | 特困户 | 864.00 | 90 | 建设社区郑家庄 | 张传保 | 1 | 低保户 | 384.00 | ||
| 76 | 北街仓巷 | 陈家新 | 1 | 低保户 | 384.00 | 91 | 北梁家拐 | 焦孝龙 | 1 | 低保户 | 384.00 | ||
| 民主社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 92 | 清真寺巷 | 朱公雨 | 2 | 低保户 | 1056.00 | 106 | 后局居民点 | 孙华祥 | 1 | 低保户 | 336.00 | ||
| 93 | 清真寺巷 | 朱庆勇 | 3 | 低收入 | 1200.00 | 107 | 城角巷 | 吴长春 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 94 | 楼巷 | 陈群 | 1 | 低收入 | 576.00 | 108 | 许家塘 | 孙门相 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 95 | 留犊祠巷 | 雷祖培 | 2 | 低收入 | 432.00 | 109 | 后局 | 潘宏江 | 2 | 低收入 | 960.00 | ||
| 96 | 卫生巷 | 陶中春 | 1 | 低收入 | 480.00 | 110 | 清真寺巷 | 许旭霞 | 1 | 低保户 | 624.00 | ||
| 97 | 卫生巷 | 杨国新 | 1 | 低收入 | 864.00 | 111 | 西内环 | 王玉峰 | 2 | 低收入 | 768.00 | ||
| 98 | 西门外 | 姚传六 | 1 | 低收入 | 864.00 | 112 | 曹家巷 | 孟祥应 | 2 | 低收入 | 1008.00 | ||
| 99 | 老住院部 | 高贵宝 | 1 | 低收入 | 864.00 | 113 | 搬运站 | 吕倩倩 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 100 | 居民点 | 杨文田 | 2 | 低收入 | 288.00 | 114 | 后局居民点 | 杨维楠 | 3 | 中低收入 | 333.70 | ||
| 101 | 沙果巷 | 黄家庭 | 3 | 低收入 | 1536.00 | 115 | 定湖巷 | 赵路林 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 102 | 居民点 | 鲍继英 | 1 | 低收入 | 240.00 | 116 | 寿县西大街工行家属区 | 王怀成 | 4 | 中低收入 | 652.80 | ||
| 103 | 后局居民点 | 马登华 | 1 | 低保户 | 432.00 | 117 | 沙果巷工行家属区 | 胡银第 | 3 | 中低收入 | 268.80 | ||
| 104 | 曹家巷 | 陶应陶 | 2 | 低保户 | 624.00 | 118 | 老农行家属区 | 李国华 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 105 | 曹家巷 | 柏宗林 | 2 | 低收入 | 144.00 | 119 | 关帝庙住 | 李克平 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 南关社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 120 | 南关小区 | 陶永高 | 1 | 低收入 | 864.00 | 125 | 寿县人民检察院 | 任新悦 | 2 | 新就业 | 1382.40 | ||
| 121 | 汉城B区 | 杨惠惠 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 126 | 寿县人民检察院 | 潘楚楚 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 122 | 人寿保险 | 李熳烨 | 1 | 新就业 | 691.20 | 127 | 汉城27栋 | 徐士娣 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 123 | 寿县动物预防与控制中心 | 李亚新 | 1 | 新就业 | 691.20 | 128 | 寿县红十字会 | 马梦婷 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 124 | 寿县人民检察院 | 时薇薇 | 1 | 新就业 | 691.20 | 129 | 汉城B区 | 汪涛 | 3 | 中低收入 | 34.56 | ||
| 通淝社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 130 | 通淝社区 御景学府 春晖苑 |
赵程猛 | 1 | 新就业 | 691.20 | 131 | 东津花园 | 黄远凤 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 尉升社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 132 | 寿县疾病预防控制中心 | 吴丽 | 1 | 新就业 | 691.20 | 137 | 寿县疾病预防控制中心 | 刘春乐 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 133 | 寿县疾病预防控制中心 | 庞金兰 | 1 | 新就业 | 691.20 | 138 | 寿县疾病预防控制中心 | 张帆 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 134 | 寿县疾病预防控制中心 | 周游 | 1 | 新就业 | 691.20 | 139 | 寿县疾病预防控制中心 | 郑惠敏 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 135 | 寿县疾病预防控制中心 | 陈磊 | 3 | 新就业 | 2073.60 | 140 | 寿县疾病预防控制中心 | 何璐璐 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 136 | 寿县疾病预防控制中心 | 贺亚民 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||||||||
| 新城社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 141 | 寿滨二期44栋 | 杨玫 | 1 | 中低收入 | 691.20 | 142 | 寿滨二期41栋 | 王晶晶 | 4 | 中低收入 | 2304.00 | ||
| 新民社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 143 | 西门外 | 金克孝 | 1 | 特困老人 | 864.00 | 157 | 北街22栋 | 方登寿 | 3 | 低收入 | 912.00 | ||
| 144 | 北街晒场巷 | 任齐忠 | 2 | 低收入 | 864.00 | 158 | 北大街 | 廖先甲 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 145 | 北小长街 | 李玉燕 | 3 | 低收入 | 1200.00 | 159 | 大卫巷 | 任启荣 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 146 | 西大街 | 刘明银 | 2 | 特困户 | 768.00 | 160 | 大卫巷中段 | 李长清 | 2 | 低保户 | 768.00 | ||
| 147 | 北街西内环 | 马保英 | 1 | 低收入 | 480.00 | 161 | 北街圆通寺巷 | 李德芝 | 3 | 低收入 | 912.00 | ||
| 148 | 北街花家拐 | 常新有 | 2 | 低保户 | 720.00 | 162 | 北街内环路 | 朱庆丽 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 149 | 单牌坊巷 | 陈玉斌 | 2 | 低收入 | 720.00 | 163 | 寿县寿春镇民主街道新生活区大卫巷40号 | 王永久 | 3 | 低收入 | 432.00 | ||
| 150 | 北街 | 朱善胜 | 1 | 特困老人 | 576.00 | 164 | 西街定湖巷 | 王延云 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 151 | 北街 | 许正华 | 1 | 低收入 | 528.00 | 165 | 西街庐剧团内 | 邱成荣 | 3 | 中低收入 | 77.18 | ||
| 152 | 新民西苑 | 李作珍 | 1 | 低收入 | 480.00 | 166 | 寿县农技推广中心大卫巷星月楼 | 谢晨生 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 153 | 新生巷 | 常兰永 | 1 | 低收入 | 432.00 | 167 | 寿县农技推广中心大卫巷星月楼 | 荆建昇 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 154 | 北街 | 宋文凤 | 2 | 低收入 | 672.00 | 168 | 西街北小长街中段 | 柏耀东 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | ||
| 155 | 毛家巷 | 邱宏 | 2 | 低收入 | 384.00 | 169 | 北街圆通寺巷16号 | 李树珍 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 156 | 单牌坊巷 | 李兰香 | 2 | 中低收入 | 576.00 | 170 | 北街花家拐 | 刘兰玲 | 4 | 中低收入 | 2304.00 | ||
| 周寨社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 171 | 铂悦府 | 方晓莉 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||||||||
| 状元社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 172 | 寿县文学艺术院(寿州循理书院) | 丁玲玲 | 1 | 新就业 | 691.20 | 186 | 寿县水利局 | 韩锐 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 173 | 寿县文学艺术院(寿州循理书院) | 申思雨 | 1 | 新就业 | 691.20 | 187 | 寿县文化馆 | 余卉璇 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 174 | 寿县文明创建指导中心 | 岳碧瑶 | 1 | 新就业 | 691.20 | 188 | 寿县社工部 | 马孟孟 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 175 | 卫健委 | 李婉怡 | 1 | 新就业 | 691.20 | 189 | 中共寿县县委办 | 张远洁 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 176 | 卫健委 | 陈凡 | 1 | 新就业 | 691.20 | 190 | 县委宣传部 | 吴春明 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 177 | 应急管理局 | 应森 | 1 | 新就业 | 691.20 | 191 | 县委宣传部 | 高文婷 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 178 | 财政局 | 丁子琪 | 1 | 新就业 | 691.20 | 192 | 寿县水利局 | 李维赛 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 179 | 寿县文明创建指导中心 | 穆怡 | 1 | 新就业 | 691.20 | 193 | 寿县发改委 | 王淙 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 180 | 寿县水利局 | 林学成 | 1 | 新就业 | 691.20 | 194 | 寿县水利局 | 周凯 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 181 | 寿县财政局 | 祝子杰 | 1 | 新就业 | 691.20 | 195 | 寿县发改委 | 石浩然 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 182 | 寿县文明创建指导中心 | 徐梁 | 1 | 新就业 | 691.20 | 196 | 公安局 | 孙磊 | 4 | 外来务工 | 2073.60 | ||
| 183 | 寿县圆梦教育培训学校 | 张瑞 | 1 | 新就业 | 691.20 | 197 | 状元壹号公寓 | 陈静 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 184 | 寿县水利局 | 伊兴航 | 1 | 新就业 | 691.20 | 198 | 三环御景湾 | 邵俊 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 185 | 寿县融媒体中心 | 宋万玲 | 1 | 新就业 | 691.20 | 199 | 楚都壹号院 | 刘永新 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 淝水社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 200 | 水泥厂东区 | 朱传培 | 1 | 低保户 | 864.00 | 205 | 淝水社区水泥厂西区 | 卞维芹 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | ||
| 201 | 水管小区 | 陶士萍 | 2 | 低收入 | 768.00 | 206 | 淝水社区 | 张园园 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 202 | 水管小区 | 张家全 | 2 | 低收入 | 864.00 | 207 | 大泉村 | 来兴莉 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 203 | 水泥厂东区 | 李家珍 | 1 | 低收入 | 864.00 | 208 | 淝水社区 | 高会肖 | 2 | 中低收入 | 1382.40 | ||
| 204 | 北关小区 | 徐维兰 | 1 | 低收入 | 384.00 | 209 | 寿西湖小区 | 丁祥珍 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 珍珠泉社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 210 | 西大街定湖巷 | 朱树林 | 1 | 低收入 | 864.00 | 212 | 北关集 | 潘素兰 | 1 | 低保户 | 576.00 | ||
| 211 | 技校后面 | 杨明安 | 1 | 低保户 | 576.00 | 213 | 西门外定湖花园 | 陈西华 | 1 | 低收入 | 576.00 | ||
皖公网安备 34042202000005号