淮南市2026年度考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(一)
附件: 淮南市2026年度考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(一).xlsx
| 淮南市2026年度考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员) 拟录用人员公示名单(一)(寿县节选) |
||||||||
| 序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
| 5 | 寿县政协办公室 | 机关综合 | 070038 | 072002500514 | 王羽轩 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 6 | 寿县纪委监委机关 | 纪检监察 | 070039 | 072002500606 | 史欣然 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 7 | 寿县纪委监委机关 | 纪检监察 | 070039 | 072002500902 | 陶灿 | 女 | 本科学士 | 武汉体育学院 |
| 8 | 寿县纪委监委机关 | 纪检监察 | 070040 | 072002501324 | 张汉超 | 男 | 本科学士 | 安徽新华学院 |
| 9 | 寿县纪委监委机关 | 纪检监察 | 070040 | 072002501024 | 魏晓淅 | 男 | 研究生硕士 | 山东工商学院 |
| 10 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 070041 | 072002501420 | 苏晨 | 女 | 本科学士 | 淮南市田家庵区网络安全应急指挥中心 |
| 11 | 寿县县委办公室 | 机关综合 | 070043 | 072002501913 | 赵晓宁 | 女 | 本科学士 | 西安翻译学院 |
| 12 | 寿县县委办公室 | 机关综合 | 070044 | 072002502111 | 邵恒智 | 男 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
| 13 | 寿县县委办公室 | 机关综合 | 070045 | 072002502401 | 于子慧 | 女 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
| 14 | 寿县县委组织部 | 机关综合 | 070046 | 072002502713 | 庄清舟 | 女 | 本科学士 | 黄山学院 |
| 15 | 寿县县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 070047 | 072002502727 | 江澜 | 男 | 本科学士 | 寿县自然资源确权登记中心 |
| 16 | 寿县直属机关工作委员会 | 机关综合 | 070048 | 072002502926 | 王悦 | 女 | 本科 | 句容市人力资源和社会保障局 |
| 17 | 寿县县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 070049 | 072002503322 | 李梦洁 | 女 | 研究生硕士 | 合肥财经职业学院 |
| 18 | 共青团寿县委员会 | 团组织建设 | 070050 | 072002503805 | 吴修雯 | 女 | 本科学士 | 兰州大学 |
| 19 | 寿县人民政府办公室 | 机关综合 | 070051 | 072002503830 | 陈玉鹏 | 男 | 研究生硕士 | 合肥学院 |
| 20 | 寿县发展和改革委员会 | 产业规划 | 070052 | 072001400223 | 王启明 | 男 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 21 | 寿县发展和改革委员会 | 产业规划 | 070052 | 072001400111 | 蒋宇康 | 男 | 本科学士 | 中国地质大学(北京) |
| 22 | 寿县教育体育局 | 教育综合管理 | 070053 | 072001400601 | 黄奥迪 | 男 | 研究生硕士 | 山东师范大学 |
| 23 | 寿县工业和信息化局 | 经济运行管理 | 070054 | 072001401123 | 赵国娟 | 女 | 本科学士 | 凤台县市政管理处 |
| 24 | 寿县工业和信息化局 | 工业行业管理 | 070055 | 072001401401 | 韩大龙 | 男 | 本科学士 | 寿县商务发展服务中心 |
| 25 | 寿县财政局 | 财政管理 | 070056 | 072001401801 | 翟玲玲 | 女 | 本科学士 | 利辛县数据资源管理局 |
| 26 | 寿县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 070057 | 072001401825 | 戴玉 | 女 | 本科学士 | 河海大学 |
| 27 | 寿县农业农村局 | 农业综合管理 | 070058 | 072001402306 | 黄美玲 | 女 | 本科学士 | 菏泽学院 |
| 28 | 寿县水利局 | 水利建设管理 | 070059 | 072001402518 | 韩振宇 | 男 | 研究生硕士 | 中国地质大学(武汉) |
| 29 | 寿县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 070060 | 072001402626 | 江斯晋 | 男 | 本科学士 | 安徽医科大学 |
| 30 | 寿县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 070061 | 072001402801 | 昝余杰 | 男 | 本科学士 | 皖南医科大学 |
| 31 | 寿县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 070061 | 072001402817 | 常亮 | 男 | 研究生硕士 | 安徽医科大学 |
| 32 | 寿县应急管理局 | 应急管理 | 070066 | 072001403113 | 黄天琦 | 男 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
| 33 | 寿县司法局 | 司法行政 | 070067 | 072023202110 | 张展 | 男 | 本科学士 | 铜陵学院 |
| 34 | 寿县档案馆(县委党史和地方志研究室) | 党史研究 | 070070 | 072001403129 | 王娜 | 女 | 本科学士 | 山东师范大学 |
| 35 | 寿县农业农村局 县畜牧兽医服务中心 |
财务管理 | 070071 | 072033203119 | 程梦晴 | 女 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
| 36 | 寿县财政局 县非税收入管理服务中心 |
非税收入管理 | 070072 | 072001403605 | 赵燃 | 男 | 本科学士 | 安徽中医药大学 |
| 37 | 寿县财政局 县国库支付中心 |
财政管理 | 070073 | 072001403616 | 孙雅娜 | 女 | 研究生硕士 | 哈尔滨师范大学 |
| 38 | 寿县双桥镇 | 乡镇事务管理 | 070074 | 072002400426 | 关敬霞 | 女 | 本科学士 | 西安建筑科技大学 |
| 39 | 寿县双桥镇 | 乡镇事务管理 | 070074 | 072002400312 | 戚文志 | 男 | 本科学士 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 40 | 寿县瓦埠镇 | 人武专干 | 070075 | 072063204310 | 魏涛 | 男 | 本科 | 凤台县杨村镇人民政府 |
| 41 | 寿县乡镇机关 | 平安建设管理 | 070076 | 072023202129 | 金波 | 男 | 本科学士 | 北京盈科(合肥)律师事务所 |
| 42 | 寿县乡镇机关 | 平安建设管理 | 070076 | 072023202207 | 孟婕 | 女 | 本科学士 | 池州学院 |
| 43 | 寿县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 070077 | 072002400711 | 林蒙 | 女 | 本科学士 | 苏州科技大学 |
| 44 | 寿县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 070077 | 072002400709 | 朱方娟 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 45 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070078 | 072002401018 | 赵杨扬 | 女 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
| 46 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070078 | 072002401103 | 余玲玲 | 女 | 本科学士 | 安徽省云聘良臣人力资源有限公司 |
| 47 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070078 | 072002400902 | 邢吉祥 | 女 | 本科学士 | 山东财经大学燕山学院 |
| 48 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070078 | 072002401215 | 吴朗 | 男 | 本科学士 | 合肥学院 |
| 49 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070079 | 072002402307 | 张楚 | 女 | 本科学士 | 黄山学院 |
| 50 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070079 | 072002402406 | 孙晨昱 | 男 | 本科学士 | 山东建筑大学 |
| 51 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070079 | 072002402624 | 张文 | 男 | 本科学士 | 六安市金安区中市街道前进社区居民委员会 |
| 52 | 寿县乡镇机关 | 乡镇农业管理 | 070080 | 072002402723 | 李雪凤 | 女 | 研究生硕士 | 亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
| 53 | 寿县乡镇机关 | 乡镇农业管理 | 070080 | 072002402910 | 李学铃 | 女 | 研究生硕士 | 南京林业大学 |
| 54 | 寿县乡镇机关 | 乡镇农业管理 | 070080 | 072002403003 | 张晓龙 | 男 | 研究生硕士 | 湖南工业大学 |
| 55 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070081 | 072002404314 | 王丽婷 | 女 | 本科学士 | 寿县窑口镇人民政府 |
| 56 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070081 | 072002403727 | 吴坎 | 男 | 本科学士 | 上海电力学院 |
| 57 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070081 | 072002404521 | 洪楠楠 | 女 | 专科 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
| 58 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070081 | 072002403913 | 梅长绪 | 男 | 专科 | 合肥职业技术学院 |
| 59 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070082 | 072000800813 | 王豪康 | 男 | 本科学士 | 上海海洋大学 |
| 60 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070083 | 072000800927 | 刘俊 | 男 | 本科 | 合肥新站高新技术产业开发区七里塘社区管理委员会 |
| 61 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070083 | 072000801023 | 王春雨 | 女 | 本科学士 | 长丰县实验小学 |
| 62 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070084 | 072000802028 | 赵光瀚 | 男 | 本科学士 | 淮北师范大学信息学院 |
| 63 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070084 | 072000802001 | 陈涵 | 女 | 本科学士 | 黑河学院 |
| 64 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070084 | 072000801722 | 王雯雯 | 女 | 研究生硕士 | 南京林业大学 |
| 65 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070084 | 072000801902 | 沈倩 | 女 | 本科学士 | 皖西学院 |
| 66 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070084 | 072000801917 | 杨文席 | 男 | 本科学士 | 安徽新华学院 |
| 67 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802306 | 胡俊雄 | 男 | 本科学士 | 巢湖学院 |
| 68 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802112 | 刘莎莎 | 女 | 研究生硕士 | 涡阳县曹市中学 |
| 69 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802106 | 花清明 | 男 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
| 70 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802121 | 储颠 | 女 | 本科学士 | 寿县迎河镇人民政府 |
| 71 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802213 | 谢品男 | 男 | 本科学士 | 湖北师范学院 |
| 72 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070085 | 072000802203 | 岳佳璇 | 男 | 本科学士 | 南京审计大学金审学院 |
| 73 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070086 | 072000802719 | 章振 | 男 | 本科学士 | 南陵县籍山镇春谷社区居民委员会 |
| 74 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070086 | 072000802727 | 黄浩 | 男 | 本科学士 | 宁波大学 |
| 75 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070086 | 072000802410 | 胡明飞 | 男 | 本科学士 | 皖西学院 |
| 76 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 070086 | 072000802511 | 黄晖 | 男 | 本科学士 | 霍邱县彭塔镇卫生院 |
| 77 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000802813 | 张琪 | 男 | 本科学士 | 沈阳大学 |
| 78 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000803409 | 葛颂 | 男 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
| 79 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000803722 | 王璐萍 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 80 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000803814 | 李俊杰 | 男 | 研究生硕士 | 武汉纺织大学 |
| 81 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000804012 | 梁杰 | 男 | 本科学士 | 安徽新华学院 |
| 82 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000802818 | 冯骥 | 男 | 本科学士 | 山东大学 |
| 83 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 070087 | 072000700216 | 刘思琦 | 女 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
| 84 | 寿县乡镇机关 | 村镇产业发展 | 070088 | 072000700404 | 胡文嘉 | 女 | 本科学士 | 桂林电子科技大学 |
| 85 | 寿县乡镇机关 | 村镇产业发展 | 070088 | 072000700305 | 戚桐桐 | 女 | 本科学士 | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司安丰塘支行 |
| 86 | 寿县乡镇机关 | 项目建设管理 | 070089 | 072000700602 | 张硕 | 男 | 本科学士 | 滁州学院 |
| 87 | 寿县乡镇机关 | 项目建设管理 | 070089 | 072000700416 | 马龙贵 | 男 | 本科学士 | 安徽建筑大学 |
| 88 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070090 | 072000701005 | 沈乐 | 女 | 本科学士 | 合肥大学 |
| 89 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 070090 | 072000700907 | 刘宇豪 | 男 | 本科学士 | 辽宁对外经贸学院 |
| 196 | 寿县丰庄镇 | 村镇建设管理 | 070251 | 075003400104 | 柏杨 | 男 | 本科 | 寿县寿春镇东津村村民委员会 |
来源:http://www.hnxfw.gov.cn/tzgg/info.aspx?itemid=93423&sessionid=
皖公网安备 34042202000005号