寿县2025年下半年度住房租赁补贴拟保障名单公示
根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、安徽省住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)、《寿县人民政府关于印发寿县公共租赁住房管理办法(试行)的通知》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)等文件精神,经申请受理、审核,现将寿县2025年下半年度住房租赁补贴拟保障名单予以公示,接受社会监督。
公示期限为2025年11月24日至2025年12月2日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房和城乡建设局住房保障股反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。
公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。
寿县住房和城乡建设局
2025年11月24日
| 红星社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/ 工作单位 |
姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿春镇吴家楼巷 | 毛新慰 | 1 | 低收入 | 864.00 | 9 | 崔家巷 | 蒋玉勤 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 2 | 寿春镇钱李巷 | 陈永兰 | 1 | 低保户 | 480.00 | 10 | 寿春镇钱李巷 | 董巨才 | 1 | 低收入 | 384.00 | ||
| 3 | 吴家楼巷 | 方家祺 | 1 | 低收入 | 864.00 | 11 | 钱李巷 | 李克明 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 4 | 钱李巷 | 吴可兰 | 1 | 低保户 | 240.00 | 12 | 南照壁巷 | 杨维道 | 2 | 低收入 | 960.00 | ||
| 5 | 南门外 | 张友矿 | 1 | 低收入 | 864.00 | 13 | 杨叉把 | 杨秀华 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 6 | 南驿过巷 | 李克珠 | 1 | 低收入 | 864.00 | 14 | 棋盘街 | 杨素文 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 7 | 南驿过巷 | 李邱林 | 1 | 低收入 | 864.00 | 15 | 一建公司家属区 | 黄树宝 | 2 | 中低收入 | 814.08 | ||
| 8 | 寿春镇状元街 | 刘厚明 | 1 | 低收入 | 864.00 | 16 | 县大院 | 王长明 | 1 | 中低收入 | 691.20 | ||
| 建设社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 17 | 寿春镇北过巷26号 | 胡永勤 | 2 | 中低收入 | 268.80 | 29 | 北梁家拐 | 杨家华 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 18 | 城皇庙后巷 | 吴长春 | 1 | 低保户 | 864.00 | 30 | 北过巷28号 | 顾先理 | 2 | 低保户 | 1080.00 | ||
| 19 | 北过巷幼儿园旁 | 孟庆茂 | 1 | 低保户 | 864.00 | 31 | 北街杂品门市部后楼 | 魏菊 | 2 | 中低收入 | 230.40 | ||
| 20 | 东大街 | 张士合 | 1 | 低保户 | 864.00 | 32 | 北街杂品门市部后楼 | 张秀荣 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 21 | 北街仓巷 | 陈家新 | 1 | 低保户 | 864.00 | 33 | 东街大寺巷 | 徐世菊 | 2 | 低收入 | 1008.00 | ||
| 22 | 余家巷 | 毕大雪 | 1 | 低保户 | 864.00 | 34 | 仓巷靖淮小区 | 吴士辉 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 23 | 北过巷 | 胡多全 | 3 | 低收入 | 777.60 | 35 | 建设社区北街 | 蔡士英 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 24 | 北街大马家巷 | 刘树春 | 2 | 低保户 | 1008.00 | 36 | 建设北街东内环 | 陈玉君 | 3 | 低收入 | 672.00 | ||
| 25 | 寿春镇北大街 | 张宏杰 | 3 | 低收入 | 816.00 | 37 | 仓巷 | 金学珍 | 2 | 中低收入 | 614.40 | ||
| 26 | 仓巷 | 张晓晖 | 3 | 低收入 | 1200.00 | 38 | 建设社区郑家庄 | 张传保 | 1 | 低保户 | 384.00 | ||
| 27 | 白帝巷 | 魏发群 | 2 | 低收入 | 528.00 | 39 | 北梁家拐 | 焦孝龙 | 1 | 低保户 | 384.00 | ||
| 28 | 公安局大院 | 邹四成 | 4 | 低收入 | 489.60 | ||||||||
| 民主社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 40 | 清真寺巷 | 朱公雨 | 2 | 低保户 | 1056.00 | 51 | 后局居民点 | 马登华 | 1 | 低保户 | 432.00 | ||
| 41 | 清真寺巷 | 朱庆勇 | 3 | 低收入 | 1200.00 | 52 | 曹家巷 | 陶应陶 | 2 | 低保户 | 624.00 | ||
| 42 | 楼巷 | 陈群 | 1 | 低收入 | 576.00 | 53 | 曹家巷 | 柏宗林 | 2 | 低收入 | 144.00 | ||
| 43 | 留犊祠巷 | 雷祖培 | 2 | 低收入 | 432.00 | 54 | 后局居民点 | 孙华祥 | 1 | 低保户 | 336.00 | ||
| 44 | 卫生巷 | 陶中春 | 1 | 低收入 | 480.00 | 55 | 城角巷 | 吴长春 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 45 | 卫生巷 | 杨国新 | 1 | 低收入 | 864.00 | 56 | 许家塘 | 孙门相 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 46 | 西门外 | 姚传六 | 1 | 低收入 | 864.00 | 57 | 后局 | 潘宏江 | 2 | 低收入 | 960.00 | ||
| 47 | 老住院部 | 高贵宝 | 1 | 低收入 | 864.00 | 58 | 清真寺巷 | 许旭霞 | 1 | 低保户 | 624.00 | ||
| 48 | 居民点 | 杨文田 | 2 | 低收入 | 288.00 | 59 | 西内环 | 王玉峰 | 2 | 低收入 | 768.00 | ||
| 49 | 沙果巷 | 黄家庭 | 3 | 低收入 | 1536.00 | 60 | 曹家巷 | 孟祥应 | 2 | 低收入 | 1008.00 | ||
| 50 | 居民点 | 鲍继英 | 1 | 低收入 | 240.00 | ||||||||
| 新民社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 61 | 西门外朱厂 | 金克孝 | 1 | 特困老人 | 864.00 | 73 | 北街 | 宋文凤 | 2 | 低收入 | 672.00 | ||
| 62 | 北街晒场巷 | 任齐忠 | 2 | 低收入 | 864.00 | 74 | 毛家巷 | 邱宏 | 2 | 低收入 | 384.00 | ||
| 63 | 北小长街 | 李玉燕 | 3 | 低收入 | 1200.00 | 75 | 观巷 | 许士勤 | 4 | 低收入 | 2256.00 | ||
| 64 | 西大街 | 刘明银 | 2 | 特困户 | 768.00 | 76 | 单牌坊巷 | 李兰香 | 2 | 中低收入 | 576.00 | ||
| 65 | 北街西内环 | 马保英 | 1 | 低收入 | 480.00 | 77 | 北街22栋 | 方登寿 | 3 | 低收入 | 912.00 | ||
| 66 | 北街花家拐 | 常新有 | 2 | 低保户 | 720.00 | 78 | 北大街 | 廖先甲 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 67 | 单牌坊巷 | 陈玉斌 | 2 | 低收入 | 720.00 | 79 | 大卫巷 | 任启荣 | 1 | 低收入 | 480.00 | ||
| 68 | 北街 | 朱善胜 | 1 | 特困老人 | 576.00 | 80 | 大卫巷中段 | 李长清 | 2 | 低保户 | 768.00 | ||
| 69 | 北街 | 代贤平 | 4 | 低收入 | 2304.00 | 81 | 北街圆通寺巷 | 李德芝 | 3 | 低收入 | 912.00 | ||
| 70 | 北街 | 许正华 | 1 | 低收入 | 528.00 | 82 | 北街内环路 | 朱庆丽 | 1 | 低收入 | 624.00 | ||
| 71 | 新民西苑 | 李作珍 | 1 | 低收入 | 480.00 | 83 | 大卫巷 | 王永久 | 3 | 低收入 | 432.00 | ||
| 72 | 新生巷 | 常兰永 | 1 | 低收入 | 432.00 | ||||||||
| 花园社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 84 | 寿县中医院 | 江玉珠 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||||||||
| 宾阳社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 85 | 寿县人民医院 | 吕婷玉 | 1 | 新就业 | 691.20 | 88 | 寿县人社局 | 王霞飞 | 4 | 新就业 | 2304.00 | ||
| 86 | 寿县退役军人事务局 | 张潇 | 3 | 新就业 | 2073.60 | 89 | 寿县公证处 | 胡鑫 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 87 | 寿县公安局 | 朱梦缘 | 1 | 新就业 | 691.20 | 90 | 寿县自然资源确权登记中心 | 徐茜 | 2 | 新就业 | 2764.80 | 含上半年 | |
| 南关社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 91 | 南关小区 | 陶永高 | 1 | 低收入 | 864.00 | 92 | 寿县人民检察院 | 胡中洺 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 状元社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 93 | 寿县科技局 | 盛洁 | 1 | 新就业 | 691.20 | 96 | 寿县文明创建指导中心 | 岳碧瑶 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 94 | 寿县文学艺术院(寿州循理书院) | 丁玲玲 | 1 | 新就业 | 691.20 | 97 | 寿县文明创建指导中心 | 王群群 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 95 | 寿县文学艺术院(寿州循理书院) | 申思雨 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||||||||
| 新城社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 98 | 寿滨二期 | 王晶晶 | 4 | 中低收入 | 2304.00 | ||||||||
| 城南社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 99 | 城南社区 | 潘琴 | 3 | 中低收入 | 2073.60 | ||||||||
| 尉升社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 100 | 寿县疾病预防控制中心 | 吴丽 | 1 | 新就业 | 691.20 | 102 | 寿县疾病预防控制中心 | 王菁 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||
| 101 | 寿县疾病预防控制中心 | 庞金兰 | 1 | 新就业 | 691.20 | ||||||||
| 淝水社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 103 | 水泥厂东区 | 朱传培 | 1 | 864.00 | 低保户 | 106 | 水泥厂东区 | 李家珍 | 1 | 低收入 | 864.00 | ||
| 104 | 水管小区 | 陶士萍 | 2 | 768.00 | 低收入 | 107 | 北关小区 | 徐维兰 | 1 | 低收入 | 384.00 | ||
| 105 | 水管小区 | 张家全 | 2 | 864.00 | 低收入 | ||||||||
| 珍珠泉社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 下半年拟发金额(元) | 备注 |
| 108 | 西大街定湖巷 | 朱树林 | 1 | 低收入 | 864.00 | 110 | 北关集 | 潘素兰 | 1 | 低保户 | 576.00 | ||
| 109 | 技校后面 | 杨明安 | 1 | 低保户 | 576.00 | 111 | 西门外定湖花园 | 陈西华 | 1 | 低收入 | 576.00 | ||
皖公网安备 34042202000005号