寿县2025年上半年度住房租赁补贴拟保障名单公示

发布时间:2025-06-19 14:49 信息来源:寿县人民政府 浏览次数: 字体【  
 

根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、安徽省住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)、《寿县人民政府关于印发寿县公共租赁住房管理办法(试行)的通知》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)等文件精神,经申请受理、审核,现将寿县2025年上半年度住房租赁补贴拟保障名单予以公示,接受社会监督。

公示期限为2025年6月19日至2025年6月27日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。

公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定实物配租保障,获得实物配租保障资格的家庭自动取消住房租赁补贴保障。


寿县住房保障工作领导小组办公室

2025年6月19日

红星社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿春镇吴家楼巷 毛新慰 1 低收入 864.00  13 杨叉把 杨秀华 1 低收入 480.00 
2 寿春镇钱李巷 陈永兰 1 低收入 480.00  14 棋盘街 杨素文 1 低收入 480.00 
3 吴家楼巷 方家祺 1 低收入 864.00  15 东街 张春友 2 中低收入 806.40 
4 钱李巷 吴可兰 1 低保户 240.00  16 一建公司家属区 黄树宝 2 中低收入 814.08 
5 南门外 张友矿 1 低收入 864.00  17 寿西湖小区 蒋传旭 1 中低收入 691.20 
6 南驿过巷 李克珠 1 低收入 864.00  18 红星社区 刘曙 1 中低收入
退役军人
864.00 
7 南驿过巷 李邱林 1 低收入 864.00  19 东街将爷巷 邵贤美 2 中低收入 1382.40 
8 寿春镇状元街 刘厚明 1 低收入 864.00  20 农机巷 周李梅 3 中低收入 2073.60 
9 崔家巷 蒋玉勤 1 低收入 480.00  21 县大院 王长明 1 中低收入 691.20 
10 寿春镇钱李巷 董巨才 1 低保户 384.00  22 农机巷 刘铃 2 中低收入 1382.40 
11 钱李巷 李克明 1 低收入 864.00  23 南梁家拐 曹宏春 2 中低收入 998.40 
12 南照壁巷 杨维道 2 低收入 960.00  24 县大院 闪锦红 1 中低收入 691.20 
建设社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
25 寿春镇北过巷26号 胡永勤 2 中低收入 268.80  46 建设社区郑家庄 张传保 1 低保户 384.00 
26 城皇庙后巷 吴长春 1 低保户 864.00  47 北梁家拐 焦孝龙 1 低保户 384.00 
27 北过巷幼儿园旁 孟庆茂 1 低保户 864.00  48 撒金塘选区 张锦霞 1 中低收入 691.20 
28 东大街 张士合 1 低保户 864.00  49 文管局家属区 姚培德 1 中低收入 192.00 
29 北街仓巷 陈家新 1 低保户 864.00  50 东大寺 陈群 1 中低收入 691.20 
30 余家巷 毕大雪 1 低保户 864.00  51 仓巷百货公司家属区 石露 2 中低收入 1382.40 
31 北过巷 胡多全 3 低收入 777.60  52 北过巷35 季维迈 1 中低收入 691.20 
32 北街大马家巷 刘树春 2 低保户 1008.00  53 东街马营巷 管学斌 6 中低收入 1966.08 
33 寿春镇北大街 张宏杰 3 低收入 816.00  54 新建巷 姚磊 2 中低收入 1382.40 
34 仓巷 张晓晖 3 低收入 1200.00  55 东街钟楼巷 崔世丽 1 中低收入 691.20 
35 白帝巷 魏发群 2 低收入 528.00  56 北过巷35号 岳文新 2 中低收入 1382.40 
36 公安局大院 邹四成 4 低收入 489.60  57 北梁家拐 陈倩倩 2 中低收入 1382.40 
37 北梁家拐 杨家华 1 低收入 864.00  58 仓巷十一网格 袁新 1 中低收入 691.20 
38 北过巷28号 顾先理 2 低保户 1080.00  59 水利局家属区 时培玲 1 中低收入 691.20 
39 北街杂品门市部后楼 魏菊 2 中低收入 230.40  60 老一中 张薛梅 2 中低收入 1382.40 
40 北街杂品门市部后楼 张秀荣 1 低收入 480.00  61 借住武家巷 王新亮 2 中低收入 1382.40 
41 东街大寺巷 徐世菊 2 低收入 1008.00  62 西大寺盐业公司家属楼 邸经伟 1 中低收入 691.20 
42 仓巷靖淮小区 吴士辉 1 低收入 624.00  63 老三中 杨兆芬 1 中低收入 691.20 
43 建设社区北街 蔡士英 1 低收入 480.00  64 北街城北小学南侧 芦艳艳 1 中低收入 691.20 
44 建设北街东内环 陈玉君 3 低收入 672.00  65 寿县寿春镇人民政府 高琪翔 1 新就业 691.20 
45 仓巷 金学珍 2 中低收入 614.40 
民主社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
66 清真寺巷 朱公雨 2 低保户 1056.00  81 城角巷 吴长春 1 低收入 864.00 
67 清真寺巷 朱庆勇 3 低收入 1200.00  82 许家塘 孙门相 1 低收入 864.00 
68 楼巷 陈群 1 低收入 576.00  83 后局 潘宏江 2 低收入 960.00 
69 留犊祠巷 雷祖培 2 低收入 432.00  84 清真寺巷 许旭霞 1 低保户 624.00 
70 卫生巷 陶中春 1 低收入 480.00  85 西内环 王玉峰 2 低收入 768.00 
71 卫生巷 杨国新 1 低收入 864.00  86 曹家巷 孟祥应 2 低收入 1008.00 
72 西门外 姚传六 1 低收入 864.00  87 寿州医院门诊家属区 马秀梅 2 中低收入 1382.40 
73 老住院部 高贵宝 1 低收入 864.00  88 寿县老住院部院内 周艳 2 中低收入 1382.40 
74 居民点 杨文田 2 低收入 288.00  89 知春苑 杨小冬 3 中低收入 2073.60 
75 沙果巷 黄家庭 3 低收入 1536.00  90 曹家巷 韩悦 3 中低收入 2073.60 
76 居民点 鲍继英 1 低收入 240.00  91 卫生巷 李斌 5 中低收入 2304.00 
77 后局居民点 马登华 1 低保户 432.00  92 搬运站 承长喜 5 中低收入 36.48 
78 曹家巷 陶应陶 2 低保户 624.00  93 城角巷 赵颖 3 中低收入 2073.60 
79 曹家巷 柏宗林 2 低收入 144.00  94 鑫地宾馆 徐梅 3 中低收入 2073.60 
80 后局居民点 孙华祥 1 低保户 336.00 
新民社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
95 西门外朱厂 金克孝 1 低收入 864.00  114 北街油厂院 王光荣 4 低收入 2880.00 
96 北街晒场巷 任齐忠 2 低收入 864.00  115 大卫巷中段 李长清 2 低保户 768.00 
97 北小长街 李玉燕 3 低收入 1200.00  116 北街圆通寺巷 李德芝 3 低收入 912.00 
98 西大街 刘明银 2 低收入 768.00  117 北街内环路 朱庆丽 1 低收入 624.00 
99 北街西内环 马保英 1 低收入 480.00  118 大卫巷 王永久 3 低收入 432.00 
100 北街花家拐 常新有 2 低保户 720.00  119 北街供电局旁 钟纪涛 5 中低收入 860.16 
101 单牌坊巷 陈玉斌 2 低收入 720.00  120 税务巷农资宿舍 余蕊蕊 4 中低收入 2304.00 
102 北街 朱善胜 1 低收入 576.00  121 北街圆通寺巷16号 胡东宝 3 中低收入 648.96 
103 北街 代贤平 4 低收入 2304.00  122 北街黄金海岸对面 高磊 3 中低收入 2073.60 
104 北街 许正华 1 低收入 528.00  123 北街花家拐 程侠武 2 中低收入 1382.40 
105 新民西苑 李作珍 1 低收入 480.00  124 北街1号院 郑磊 4 中低收入 1228.80 
106 新生巷 常兰永 1 低收入 432.00  125 北街1号院 孙全伟 1 中低收入 691.20 
107 北街 宋文凤 2 低收入 672.00  126 北街紫城花园 刘宝华 1 中低收入 691.20 
108 毛家巷 邱宏 2 低收入 384.00  127 西街大卫巷 王玉保 1 中低收入 691.20 
109 观巷 许士勤 4 低收入 2256.00  128 北街观巷税务局宿舍 刘娅楠 2 中低收入 729.60 
110 单牌坊巷 李兰香 2 中低收入 576.00  129 北街紫城花园 孙自胜 2 中低收入 1382.40 
111 北街22栋 方登寿 3 低收入 912.00  130 寿春税务分局 卞焕焕 1 新就业 691.20 
112 北大街 廖先甲 1 低收入 624.00  131 寿县农技推广中心   姜俊材 1 新就业 691.20 
113 大卫巷 任启荣 1 低收入 480.00 
花园社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
132 寿县中医院 刘晓雨 1 新就业 691.20  148 南桥小区 陶俊 3 低收入 2592.00 
133 寿县中医院 江玉珠 1 新就业 691.20  149 安徽现代信息工程职业学院 许乐 1 新就业 691.20 
134 寿县人民法院 查琼斯 1 新就业 691.20  150 寿县中医院 丁柳柳 1 新就业 691.20 
135 寿县中医院 柴梦 1 新就业 691.20  151 寿县中医院 刘旭东 1 新就业 691.20 
136 寿县中医院 吕阳阳 1 新就业 691.20  152 寿县中医院 杨淼 1 新就业 691.20 
137 寿县中医院 葛子文 1 新就业 691.20  153 寿县公安局交通管理大队 万家栿 1 新就业 691.20 
138 寿县中医院 梁春春 1 新就业 691.20  154 寿春镇花园社区 程玉 1 新就业 691.20 
139 寿县中医院 陶亚岚 1 新就业 691.20  155 寿县公安局交通管理大队 黄谨 1 新就业 691.20 
140 寿县中医院 陆伟 1 新就业 691.20  156 寿县公安局交通管理大队 金安琪 1 新就业 691.20 
141 寿县中医院 姚彩云 1 新就业 691.20  157 寿县中医院 赵薇 1 新就业 691.20 
142 寿县中医院 夏兰兰 3 新就业 2073.60  158 寿县人民法院 王浩宇 2 新就业 1382.40 
143 寿县中医院 许晶晶 1 新就业 691.20  159 寿县中医院 沈焕运 1 新就业 691.20 
144 寿县中医院 余枫毅涵 1 新就业 691.20  160 寿县人民法院 谢露露 1 新就业 691.20 
145 寿县公安局新城派出所 张梦圆 1 新就业 691.20  161 寿县人民法院 凌紫含 1 新就业 691.20 
146 寿县中医院 王梦娣 1 新就业 691.20  162 寿县中医院 张光远 1 新就业 691.20 
147 寿县中医院 王冬梅 3 外来务工 2073.60  163 寿县人民法院 张克 1 新就业 691.20 
宾阳社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
164 寿县人民医院 张静 1 新就业 691.20  179 寿县公安局 李博文 1 新就业 691.20 
165 寿县人民医院 朱道静 1 新就业 691.20  180 寿县人社局 杨玉苗 1 新就业 691.20 
166 寿县人民医院 文谨 1 新就业 691.20  181 寿县自然资源确权登记中心 徐茜 2 新就业 1382.40 
167 寿县人民医院 刘雪 1 新就业 691.20  182 寿县自然资源确权登记中心 黄悦悦 1 新就业 691.20 
168 寿县人民医院 胡健健 1 新就业 691.20  183 寿县公安局 张云鹏 1 新就业 691.20 
169 寿县人民医院 吕婷玉 1 新就业 691.20  184 寿县税务局 姚琳昱 1 新就业 691.20 
170 金大地 梁玉君 1 中低收入
退役军人
864.00  185 寿县公安局 孟祥阳 1 新就业 691.20 
171 寿县退役军人事务局 张潇 3 新就业 2073.60  186 寿县公安局 刘昭 1 新就业 691.20 
172 寿县公安局 朱梦缘 1 新就业 691.20  187 寿县残联 王莹莹 1 新就业 691.20 
173 寿县人社局 王霞飞 4 新就业 2304.00  188 寿县残联 朱安琪 1 新就业 691.20 
174 寿县公证处 胡鑫 1 新就业 691.20  189 寿县民政局 江颖 1 新就业 691.20 
175 寿县公安局 王孟达 1 新就业 691.20  190 寿县公安局 郭正东 5 新就业 2304.00 
176 寿县公安局 马圣杰 3 新就业 2073.60  191 锦天农贸市场 徐丽 1 中低收入 691.20 
177 寿县税务局 代亚平 1 新就业 691.20  192 寿县人民医院 梅中蝶 1 新就业 691.20 
178 寿县民政局 周澳 1 新就业 691.20 
南关社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
193 南关小区 陶永高 1 低收入 864.00  202 寿春镇 王潇 1 新就业 691.20 
194 汉城C区 李娜 2 中低收入 1382.40  203 寿县人民检察院 张羽 1 新就业 691.20 
195 寿县人民检察院 胡中洺 1 新就业 691.20  204 寿县人民检察院 王艳 1 新就业 691.20 
196 鼎邦御苑 张梦夏 1 中低收入 691.20  205 汉城B区 雷晓红 2 中低收入 1382.40 
197 寿春中学 周利敏 1 新就业 691.20  206 汉城B区 徐家利 2 中低收入 1382.40 
198 寿县公安局 朱道义 4 外来务工 2304.00  207 汉城A区 代玉桥 1 新就业 691.20 
199 明珠花园两层办 赵广 2 中低收入 1382.40  208 尚泰小区 王永康 3 中低收入 2073.60 
200 寿县南门口搬运站小区 朱庆敏 1 中低收入 691.20  209 衡安花园 顾广泽 2 中低收入 614.40 
201 明珠花园 任苗苗 1 中低收入 691.20  210 税务局 朱亦 1 新就业 691.20 
状元社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
211 发改委 姚捷 1 新就业 691.20  226 县委巡查办 茆鹏坤 1 新就业 691.20 
212 寿县财政局 梅婷 1 新就业 691.20  227 县委巡查办 陈鑫 1 新就业 691.20 
213 县委办 艾全梅  1 新就业 691.20  228 国家统计局寿县调查队 方中天 1 新就业 691.20 
214 国家统计局寿县调查队 胡梦露 1 新就业 691.20  229 国家统计局寿县调查队 毕秀梅 1 新就业 691.20 
215 县委办 王梦雪 1 新就业 691.20  230 寿县住房和城乡建设局 江少鹏 2 新就业 1382.40 
216 县委办 王依凝 1 新就业 691.20  231 寿县应急局 王汪洋 1 新就业 691.20 
217 寿县科技局 盛洁 1 新就业 691.20  232 县委巡查办   司家东 1 新就业 691.20 
218 寿县农业机械事务管理中心 杨艳玲 1 新就业 691.20  233 寿县文学艺术院(寿州循理书院) 丁玲玲 1 新就业 691.20 
219 寿县发改委 刘静静 1 新就业 691.20  234 寿县文学艺术院(寿州循理书院) 申思雨 1 新就业 691.20 
220 状元学府 顾丽 1 中低收入 691.20  235 寿县文明创建指导中心 岳碧瑶 1 新就业 691.20 
221 翰林首府 滕守华 1 中低收入 691.20  236 寿县文明创建指导中心 王群群 1 新就业 691.20 
222 寿县妇女联合会 王燕南 1 新就业 691.20  237 楚都壹号院 夏兰 2 中低收入 1382.40 
223 寿县发改委 李文静 1 新就业 691.20  238 天玺国际城 熊婉璐 1 中低收入 691.20 
224 寿县纪委监委 魏宇晗 1 新就业 691.20  239 状元壹号 代贤忠 3 中低收入 2073.60 
225 寿县圆梦教育培训学校 马席 1 新就业 691.20 
新城社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
240 寿滨二期 王晶晶 4 中低收入 2304.00  242 博明眼科医院 周婷 1 新就业 691.20 
241 寿滨一期 张世远 2 中低收入 1382.40  243 博明眼科医院 王灿 1 新就业 691.20 
城南社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
244 城南社区 潘琴 3 中低收入 2073.60  246 宾阳小区 黄杨杨 4 中低收入
退役军人
2880.00 
245 寿县妇幼保健计划生育服务中心 胡楠楠 1 新就业 691.20 
通淝社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
247 寿县纪委监委 李志浩 1 新就业 691.20  248 通淝小区车库 常传凤 1 中低收入 691.20 
西湖社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
249 西湖花园B区 刘华栋 2 低收入 1728.00  251 农科所小区 李永成 1 中低收入 691.20 
250 西湖花园B区 裴培 1 低收入 864.00  252 西门外苗圃 周善友 1 中低收入 691.20 
定湖社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
253 定湖花园 郝泽红 2 中低收入 1382.40  257 定湖花园 朱正华 1 中低收入 691.20 
254 定湖花园 金新红 2 中低收入 1382.40  258 寿县新桥国际产业园管委会北区 查笑寒 1 新就业 691.20 
255 衡安国际城 杨鑫 1 中低收入 691.20  259 楚都新城 鲍珊珊 1 中低收入 691.20 
256 定湖花园 张克珍 1 中低收入 691.20 
尉升社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
260 寿县疾病预防控制中心 朱玲 1 新就业 691.20  265 寿县疾病预防控制中心 吴丽 1 新就业 691.20 
261 寿县疾病预防控制中心 牛泉 1 新就业 691.20  266 寿县疾病预防控制中心 庞金兰 1 新就业 691.20 
262 寿县疾病预防控制中心 耿小凡 1 新就业 691.20  267 寿县疾病预防控制中心 王菁 1 新就业 691.20 
263 寿县疾病预防控制中心 常捷 1 新就业 691.20  268 西湖花园A区 洪伟 1 中低收入 691.20 
264 寿县疾病预防控制中心 盛莹莹 1 新就业 691.20  269 西湖花园A区 陈晓红 2 中低收入 1382.40 
淝水社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
270 水泥厂东区 朱传培 1 低保户 864.00  274 北梁家拐 马家琴 2 中低收入 1382.40 
271 水管小区 陶士萍 2 低收入 768.00  275 北关小区 徐维兰 1 低收入 384.00 
272 水管小区 张家全 2 低收入 864.00  276 北关小区 马永胜 2 中低收入 1382.40 
273 水泥厂东区 李家珍 1 低收入 864.00  277 北关小区 陈晓希 1 中低收入 691.20 
珍珠泉社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
278 西大街定湖巷 朱树林 1 低收入 864.00  280 北关集 潘素兰 1 低保户 576.00 
279 技校后面 杨明安 1 低保户 576.00  281 西门外定湖花园 陈西华 1 低收入 576.00 
周寨社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
282 周寨社区 杨子言 1 新就业 691.20