2024年寿县红十字会接受社会捐款使用公示(6号)
| 序号 | 日期 | 捐款方 | 捐款金额(元) | 受益方 | 备注(附言) |
| 1 | 2024年1月16日—2024年3月4日 | 方春晴、邹和玉、岳旭、胡悦琳、时佳丽、过倩倩、吴彩连、夏红星、王璐、周爱晶、庾露、谢桃英、巨媛媛、赵可心、贾瑞清、王子丹、姚艳、王巧珍、韩翠兰、庄彦萍、郑丹、杨慧、李娜共23位爱心人士零星捐赠 | 2000.00 | 寿春镇南关社区居民张静诗 | 2024年8月29日转入受助人账户(非定向捐款,具体捐赠情况详见附表) |
| 2024年寿县红十字会接受社会个人零星捐款统计表 | |||||
| (统计时间为2024年1月16日—2024年3月4日) | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐款(元) | 受益方 | 备注 |
| 1 | 2024.1.16 | 方春晴 | 300 | 寿春镇南关社区居民张静诗 | 爱心助学活动使用捐赠款2000元,余额1元将用于后续贫困救助活动 |
| 2 | 2024.1.20 | 邹和玉 | 500 | ||
| 3 | 2024.1.24 | 岳旭 | 300 | ||
| 4 | 2024.1.25 | 胡悦琳 | 300 | ||
| 5 | 2024.2.3 | 时佳丽 | 298 | ||
| 6 | 2024.2.26 | 过倩倩 | 10 | ||
| 7 | 2024.2.26 | 吴彩连 | 8 | ||
| 8 | 2024.2.27 | 夏红星 | 10 | ||
| 9 | 2024.2.28 | 王璐 | 10 | ||
| 10 | 2024.2.28 | 周爱晶 | 10 | ||
| 11 | 2024.2.28 | 庾露 | 10 | ||
| 12 | 2024.2.28 | 谢桃英 | 10 | ||
| 13 | 2024.2.29 | 巨媛媛 | 10 | ||
| 14 | 2024.2.29 | 赵可心 | 10 | ||
| 15 | 2024.2.29 | 贾瑞清 | 10 | ||
| 16 | 2024.3.1 | 王子丹 | 5 | ||
| 17 | 2024.3.1 | 姚艳 | 10 | ||
| 18 | 2024.3.1 | 王巧珍 | 10 | ||
| 19 | 2024.3.1 | 姚艳 | 120 | ||
| 20 | 2024.3.2 | 韩翠兰 | 10 | ||
| 21 | 2024.3.2 | 庄彦萍 | 10 | ||
| 22 | 2024.3.3 | 庄彦萍 | 10 | ||
| 23 | 2024.3.3 | 郑丹 | 10 | ||
| 24 | 2024.3.4 | 杨慧 | 10 | ||
| 25 | 2024.3.4 | 李娜 | 10 | ||
| 合计 | 2001 | ||||
皖公网安备 34042202000005号