寿县2024年上半年度住房租赁补贴拟保障名单公示

发布时间:2024-06-19 11:05 信息来源:寿县人民政府 浏览次数: 字体【  
 

根据安徽省住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)、《关于开展2024年度淮南市公共租赁住房及租赁住房补贴申请审核工作的通知》(淮保办〔2024〕1号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)、《寿县2024年住房保障工作公告》等文件规定,经申请受理、审核,现将寿县2024年上半年度住房租赁补贴拟保障名单予以公示,接受社会监督。

公示期限为2024年6月19日至2024年6月26日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。

公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定实物配租保障,获得实物配租保障资格的家庭自动取消租赁补贴保障。


寿县住房保障工作领导小组办公室

2024年6月18日


红星社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 杨叉把巷 陈俊 1 低收入 96.00  15 杨叉把 杨秀华 1 低收入 480.00 
2 寿春镇吴家楼巷 毛新慰 1 低收入 864.00  16 棋盘街 杨素文 1 低收入 480.00 
3 寿春镇钱李巷 陈永兰 1 低保户 480.00  17 杨叉把 张应芹 3 中低收入 806.40 
4 吴家楼巷 方家祺 1 低收入 864.00  18 东街 张春友 2 中低收入 806.40 
5 钱李巷 吴可兰 1 低保户 240.00  19 一建公司家属区 黄树宝 2 中低收入 814.08 
6 南门外 张友矿 1 低收入 864.00  20 寿西湖小区 蒋传旭 1 中低收入 691.20 
7 郝家巷 王安美 1 低收入 528.00  21 东风楼 付晓璐 2 中低收入 1382.40 
8 南驿过巷 李克珠 1 低收入 864.00  22 红星社区 刘曙 1 中低收入
退役军人
864.00 
9 南驿过巷 李邱林 1 低收入 864.00  23 县大院 黄建堂 2 中低收入 1382.40 
10 寿春镇状元街 刘厚明 1 低收入 864.00  24 东街将爷巷 邵贤美 2 红星社区 1382.40 
11 崔家巷 蒋玉勤 1 低收入 480.00  25 农机巷 周李梅 3 红星社区 2073.60 
12 寿春镇钱李巷 董巨才 1 低收入 384.00  26 杨叉把巷 朱彬 3 红星社区 2073.60 
13 钱李巷 李克明 1 低收入 864.00  27 农机巷 柏传晴 4 中低收入 2304.00 
14 南照壁巷 杨维道 2 低收入 960.00 
建设社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 北过巷26号 胡永勤 2 低收入 336.00  27 文管局家属区 姚培德 1 中低收入 192.00 
2 城皇庙后巷 吴长春 1 低保户 864.00  28 东大寺 陈群 1 中低收入 691.20 
3 北过巷幼儿园旁 孟庆茂 1 低保户 864.00  29 建设社区 朱锦玉 2 中低收入 276.48 
4 东大街 张士合 1 低保户 864.00  30 北街老工人电影院楼上 姚茂荣 3 中低收入 664.32 
5 北街仓巷 陈家新 1 低保户 864.00  31 借住老二中 王勇 2 中低收入 1382.40 
6 余家巷 毕大雪 1 低保户 864.00  32 仓巷百货公司家属区 石露 2 中低收入 1382.40 
7 北过巷 胡多全 3 低收入 777.60  33 木头牌坊巷 杨维俊 2 中低收入 802.56 
8 北街大马家巷 刘树春 2 低保户 1008.00  34 北过巷 季维迈 1 中低收入 691.20 
9 寿春镇北大街 张宏杰 3 低收入 816.00  35 县城管局 陈亚男 1 新就业 691.20 
10 仓巷 张晓晖 3 低收入 1200.00  36 县城管局 吴立爽 1 新就业 691.20 
11 白帝巷 魏发群 2 低收入 528.00  37 东街检察院小区 王颖 2 中低收入 1382.40 
12 公安局大院 邹四成 4 低收入 489.60  38 东街马营巷 管学斌 6 中低收入 1966.08 
13 北梁家拐 杨家华 1 低收入 864.00  39 北过巷 张玲 2 中低收入 1382.40 
14 北过巷 顾先理 2 低保户 1080.00  40 北过巷卖花 朱银勋 1 中低收入 691.20 
15 北街杂品门市部后楼 魏菊 2 中低收入 230.40  41 新建巷 姚磊 2 中低收入 1382.40 
16 北街杂品门市部后楼 张秀荣 1 低保户 480.00  42 北街小马家巷 夏雪 2 中低收入 1382.40 
17 东街大寺巷 徐世菊 2 低收入 1008.00  43 东街钟楼巷 崔世丽 1 中低收入 691.20 
18 东街大寺巷 吴士辉 1 低收入 624.00  44 北过巷35号 岳文新 2 中低收入 1382.40 
19 建设社区北街仓巷 沈树义 5 低保户 1200.00  45 建设社区仓巷 侯平 2 中低收入 733.06 
20 建设社区北街 蔡士英 1 低收入 480.00  46 东内环检察院家属区 张传龙 6 中低收入 691.20 
21 建设北街东内环 陈玉君 3 低收入 672.00  47 北梁家拐 陈倩倩 2 中低收入 1382.40 
22 仓巷 金学珍 2 中低收入 614.40  48 仓巷十一网格 袁新 1 中低收入 691.20 
23 北过巷 岳宗沛 1 低保户 864.00  49 水利局家属区 时培玲 1 中低收入 691.20 
24 建设社区郑家庄 张传保 1 低保户 384.00  50 老一中 张薛梅 2 中低收入 1382.40 
25 北梁家拐 焦孝龙 1 低保户 384.00  51 借住武家巷 王新亮 2 中低收入 1382.40 
26 撒金塘选区 张锦霞 1 中低收入 691.20  52 建设社区大马家巷 薛敬美 2 中低收入 1382.40 
民主社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 清真寺巷 朱公雨 2 低保户 1056.00  19 清真寺巷 许旭霞 1 低保户 624.00 
2 清真寺巷 朱庆勇 3 低收入 1200.00  20 西内环 王玉峰 2 低收入 768.00 
3 楼巷 陈群 1 低保户 576.00  21 曹家巷 孟祥应 2 低收入 1008.00 
4 留犊祠巷 雷祖培 2 低收入 432.00  22 留犊祠巷 芦亚威 1 中低收入 691.20 
5 卫生巷 陶中春 1 低保户 480.00  23 楼巷 李世超 3 中低收入 2073.60 
6 卫生巷 杨国新 1 低保户 864.00  24 寿州医院门诊家属区 马秀梅 2 中低收入 1382.40 
7 西门外 姚传六 1 低保户 864.00  25 寿县老住院部院内 周艳 2 中低收入 1382.40 
8 老住院部 高贵宝 1 低保户 864.00  26 幸福居民点 朱庆德 3 中低收入 971.52 
9 居民点 杨文田 2 低保户 288.00  27 寿县绿禾粮食发展有限公司 时召全 1 新就业 691.20 
10 沙果巷 黄家庭 3 低收入 1536.00  28 知春苑 余深利 1 中低收入 691.20 
11 居民点 鲍继英 1 低收入 240.00  29 知春苑 杨小冬 3 中低收入 2073.60 
12 后局居民点 马登华 1 低保户 432.00  30 后局居民点 柏涛 5 中低收入 1282.56 
13 曹家巷 陶应陶 2 低保户 624.00  31 曹家巷 韩悦 3 中低收入 2073.60 
14 曹家巷 柏宗林 2 低保户 144.00  32 卫生巷 李斌 5 中低收入 2304.00 
15 后局居民点 孙华祥 1 低保户 336.00  33 沙果巷 雷沿 1 中低收入 691.20 
16 城角巷 吴长春 1 低保户 864.00  34 西内环 袁萍 1 中低收入 691.20 
17 许家塘 孙门相 1 低保户 864.00  35 搬运站 承长喜 5 中低收入 36.48 
18 后局 潘宏江 2 低收入 960.00  36 城角巷 赵颖 3 中低收入 2073.60 
新民社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 大卫巷6号 胡文英 1 低收入 432.00  24 大卫巷 任启荣 1 低收入 480.00 
2 西门外朱厂 金克孝 1 低收入 864.00  25 北大街 王光荣 4 低收入 2880.00 
3 北街晒场巷 任齐忠 2 低收入 864.00  26 大卫巷中段 李长清 2 低保户 768.00 
4 北小长街 李玉燕 3 低收入 1200.00  27 北街圆通寺巷 李德芝 3 低收入 912.00 
5 西大街 刘明银 2 低保户 768.00  28 北街内环路 朱庆丽 1 低收入 624.00 
6 北街西内环 马保英 1 低收入 480.00  29 大卫巷 王永久 3 低收入 432.00 
7 北街花家拐 常新有 2 低收入 720.00  30 寿春镇北街供电局旁 钟士庆 6 中低收入 1551.36 
8 单牌坊巷 陈玉斌 2 低收入 720.00  31 寿春镇北街黄金海岸对面 米宁宁 3 中低收入 2073.60 
9 北街 朱善胜 1 低收入 576.00  32 寿春镇税务巷农资宿舍 余蕊蕊 4 中低收入 2304.00 
10 北街 代贤平 4 低收入 2304.00  33 寿春镇观苑小区 黄坤 2 中低收入 1382.40 
11 北门外 张登明 1 低收入 864.00  34 北小长街酒厂宿舍 张瑞国 1 中低收入 691.20 
12 北街 许正华 1 低收入 528.00  35 寿春镇北街圆通寺巷16号 胡东宝 3 中低收入 648.96 
13 新民西苑 李作珍 1 低收入 480.00  36 北街黄金海岸对面 孙 立 1 中低收入 691.20 
14 新生巷 常兰永 1 低收入 432.00  37 北街黄金海岸对面 高 磊 3 中低收入 2073.60 
15 北街 宋文凤 2 低收入 672.00  38 北街胖子火锅楼上 孙自华 1 中低收入 691.20 
16 毛家巷 邱宏 2 低收入 384.00  39 西街大卫巷 鲍广勇 5 中低收入 779.52 
17 税务巷 朱公平 1 低收入 528.00  40 黉学新村 汪 洁 3 中低收入 2073.60 
18 观巷 许士勤 4 低收入 2256.00  41 北街毛家巷 张方悦 1 中低收入 691.20 
19 单牌坊巷 李兰香 2 中低收入 576.00  42 北街花家拐 程侠武 2 中低收入 1382.40 
20 北街22栋 方登寿 3 低收入 912.00  43 北街1号院 郑 磊 4 中低收入 1228.80 
21 北街22栋 王新富 3 低收入 960.00  44 北街1号院 孙全伟 1 中低收入 691.20 
22 观巷 李传美 2 低收入 1248.00  45 北街紫城花园 刘宝华 1 中低收入 691.20 
23 北大街 廖先甲 1 低收入 624.00 
花园社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿县中医院 金苗苗 1 新就业 691.20  21 寿县中医院 梁春春 1 新就业 691.20 
2 寿县人民法院 武林 1 新就业 691.20  22 寿县中医院 陶亚岚 1 新就业 691.20 
3 寿县中医院 刘小芳 1 新就业 691.20  23 寿县中医院 陆伟 1 新就业 691.20 
4 寿县中医院 唐子萌 1 新就业 691.20  24 寿县中医院 姚彩云 1 新就业 691.20 
5 寿县中医院 曹庆 1 新就业 691.20  25 寿县中医院 夏兰兰 3 新就业 2073.60 
6 寿县中医院 王婷 1 新就业 691.20  26 寿县中医院 许晶晶 1 新就业 691.20 
7 寿县中医院 周亚楠 3 新就业 2073.60  27 寿县中医院 余枫毅涵 1 新就业 691.20 
8 寿县司法局 刘昌风 1 新就业 691.20  28 安徽邑典网络科技有限公司 曹玉凤 1 新就业 691.20 
9 寿县中医院 宋仁伟 1 新就业 691.20  29 寿县人民法院 王雨婷 1 新就业 691.20 
10 寿县中医院 姚鋆 1 新就业 691.20  30 寿县公安局新城派出所 杨昊 1 新就业 691.20 
11 寿县中医院 董世群 1 新就业 691.20  31 寿县中医院 刘晓雨 1 新就业 691.20 
12 寿县中医院 刘艳 1 新就业 691.20  32 寿县中医院 李梦婷 1 新就业 691.20 
13 寿县中医院 陈雪花 3 新就业 2073.60  33 寿县中医院 朱璐璐 1 新就业 691.20 
14 寿县中医院 吴玉怡 1 新就业 691.20  34 寿县公安局新城派出所 张梦圆 1 新就业 691.20 
15 寿县人民法院 查琼斯 1 新就业 691.20  35 寿县中医院 王梦娣 1 新就业 691.20 
16 寿县人民法院 王友谊 1 新就业 691.20  36 寿县中医院 江玉珠 1 新就业 691.20 
17 寿县中医院 柴梦 1 新就业 691.20  37 寿县中医院 王冬梅 3 外来务工 2073.60 
18 寿县中医院 吕阳阳 1 新就业 691.20  38 寿县公安局交通管理大队 任余松 3 外来务工 2073.60 
19 寿县中医院 葛子文 1 新就业 691.20  39 南桥小区 陶俊 3 中低收入 2073.60 
20 寿县中医院 张凝 1 新就业 691.20 
宾阳社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿县数据资源管理局 毕启月 1 新就业 691.20  20 寿县公安局 马圣杰 1 新就业 691.20 
2 寿县数据资源管理局 申恩云 1 新就业 691.20  21 寿县公安局 王欣 1 新就业 691.20 
3 寿县公安局 孙全山 1 新就业 691.20  22 寿县税务局 韩敏 1 新就业 691.20 
4 寿县公安局 李道亚 1 新就业 691.20  23 寿县税务局 方梦雨 1 新就业 691.20 
5 寿县公安局 孙玉标 1 新就业 691.20  24 寿县税务局 俞轩周 1 新就业 691.20 
6 寿县重点工程建设管理中心 李娅 1 新就业 691.20  25 寿县税务局 代亚平 1 新就业 691.20 
7 寿县自然资源和规划局 石枫武 1 新就业 691.20  26 寿县税务局 朱明 1 新就业 691.20 
8 金大地小区 梁玉君 1 中低收入
退役军人
864.00  27 寿县税务局 江雨婷 1 新就业 691.20 
9 寿县人民医院 吕婷玉 1 新就业 691.20  28 寿县税务局 何金玉 1 新就业 691.20 
10 寿县人民医院 刘雪 1 新就业 691.20  29 寿县税务局 袁路路 1 新就业 691.20 
11 寿县人民医院 胡健健 1 新就业 691.20  30 寿县公证处 胡鑫 1 新就业 691.20 
12 寿县人民医院 文谨 1 新就业 691.20  31 寿县民政局 梁宇 1 新就业 691.20 
13 寿县人民医院 朱道静 1 新就业 691.20  32 寿县民政局 周澳 1 新就业 691.20 
14 寿县人民医院 张静 1 新就业 691.20  33 寿县自然资源和规划局 巨星 1 新就业 691.20 
15 寿县人民医院 陶雪 1 新就业 691.20  34 寿县机关幼儿园 林欣 1 新就业 691.20 
16 寿县征地拆迁事务所 郝庆 1 新就业 691.20  35 寿县人社局 纪雪蕾 1 新就业 691.20 
17 寿县退役军人事务局 张潇 3 新就业 2073.60  36 寿县人社局 王霞飞 3 新就业 2073.60 
18 寿县公安局 朱梦缘 1 新就业 691.20  37 金大地小区 余志怡 2 中低收入 1382.40 
19 寿县公安局 王孟达 1 新就业 691.20  38 六安市保安服务总公司寿县分公司 代林贤 2 外来务工 1382.40 
南关社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 汉城C区 李娜 2 中低收入 1382.40  8 寿县南门口搬运站小区 朱庆敏 1 中低收入 691.20 
2 寿县人民检察院 胡中洺 1 新就业 691.20  9 明珠花园 任苗苗 1 中低收入 691.20 
3 现代汉城 李远荣 4 中低收入 2304.00  10 寿春镇人民政府 凌聪 1 新就业 691.20 
4 鼎邦御苑 张梦夏 1 中低收入 691.20  11 寿春镇人民政府 胡婷 1 新就业 691.20 
5 寿春中学 周利敏 1 新就业 691.20  12 尚泰小区 陈庆寿 2 中低收入 1382.40 
6 寿县公安局 朱道义 4 外来务工 2304.00  13 南关小区 陶永高 1 低收入 864.00 
7 明珠花园两层办 赵广 2 中低收入 1382.40 
状元社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿县公路局 李秀云 1 新就业 691.20  21 状元学府 顾丽 1 中低收入 691.20 
2 县纪委 吴翠侠 1 新就业 691.20  22 发改委 姚捷 1 新就业 691.20 
3 寿县组织部 石君玉 1 新就业 691.20  23 寿县财政局 梅婷 1 新就业 691.20 
4 寿县县委宣传部 周世慧 1 新就业 691.20  24 城建档案馆 张延威 1 新就业 691.20 
5 寿县组织部 齐彪 1 新就业 691.20  25 县政府办 张晓婷 1 新就业 691.20 
6 人社局 夏多媛 1 新就业 691.20  26 县委办 艾全梅  1 新就业 691.20 
7 寿县文明创建指导中心 聂宇骥 1 新就业 691.20  27 国家统计局寿县调查队 胡梦露 1 新就业 691.20 
8 寿县审计局 刘雪 1 新就业 691.20  28 寿县县委组织部 宋景 1 新就业 691.20 
9 寿县政府办 朱丹丹 1 新就业 691.20  29 县委办 王梦雪 1 新就业 691.20 
10 寿县水利局 朱文静 1 新就业 691.20  30 县委办 王依凝 1 新就业 691.20 
11 寿县水利局 安芷凝 1 新就业 691.20  31 寿县科技局 盛洁 1 新就业 691.20 
12 寿县农业农村局 张璐璐 1 新就业 691.20  32 寿县住建局 姚诗雨 1 新就业 691.20 
13 寿县农业农村局 代高峰 1 新就业 691.20  33 寿县水利局 张干 1 新就业 691.20 
14 寿县工商业联合会 李梦莹 1 新就业 691.20  34 寿县乡村振兴局  张建 1 新就业 691.20 
15 县政协 陈婕 1 新就业 691.20  35 房产中心 陈茜茜 1 新就业 691.20 
16 寿县财政局 张苒 1 新就业 691.20  36 寿县农业机械事务管理中心 杨艳玲 1 新就业 691.20 
17 寿县发改委 吴晨曦 1 新就业 691.20  37 翰林首府 滕守华 1 中低收入 691.20 
18 寿县卫健委 陶文彬 2 新就业 1382.40  38 寿县发改委 杜君泉 1 新就业 691.20 
19 状元学府 柴永厚 2 中低收入 1382.40  39 寿县纪委监委 冯林玲 1 新就业 691.20 
20 状元学府 梅存兰 3 中低收入
退役军人
2592.00  40 寿县发改委 刘静静 1 新就业 691.20 
新城社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿滨一期 张世远 2 中低收入 1382.40  3 寿滨二期 柏跃凤 1 中低收入 691.20 
2 寿县博明眼科医院 汪情 1 新就业 691.20  4 寿滨二期 王晶晶 4 中低收入 2304.00 
城南社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 城南社区 潘琴 3 中低收入 2073.60  3 寿县妇幼保健计划生育服务中心 胡楠楠 1 新就业 691.20 
2 城南社区 余红 2 中低收入 1382.40  4 寿县妇幼保健计划生育服务中心 吴畅 3 新就业 2073.60 
通淝社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 通淝小区 常传凤 1 中低收入 691.20 
西湖社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 西湖花园B区 刘华栋 2 中低收入 1382.40  4 寿西湖安置C区 孙全磊 3 中低收入 2073.60 
2 西门外阳光驾校科技楼 许兆林 2 中低收入 1382.40  5 寿县公安局八公山派出所 刘兆祥 1 新就业 691.20 
3 西湖花园B区 裴培 1 中低收入 691.20 
定湖社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 定湖花园 金新红 2 中低收入 1382.40  3 衡安国际城 杨鑫 1 中低收入 691.20 
2 定湖花园 郝泽红 2 中低收入 1382.40  4 寿县新桥产业园北区管理服务中心 王瑜 1 新就业 691.20 
尉升社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 寿县疾病预防控制中心 王小倩 1 新就业 691.20  6 寿县疾病预防控制中心 牛泉 1 新就业 691.20 
2 寿县疾病预防控制中心 章文佳 1 新就业 691.20  7 寿县疾病预防控制中心 耿小凡 1 新就业 691.20 
3 寿县疾病预防控制中心 鹿文苑 1 新就业 691.20  8 寿县疾病预防控制中心 张辰宇 1 新就业 691.20 
4 寿县疾病预防控制中心 杨娟 1 新就业 691.20  9 寿县联合村镇银行 李宝玉 1 新就业 691.20 
5 寿县疾病预防控制中心 朱玲 1 新就业 691.20  10 西湖花园A区 夏季 3 中低收入 2073.60 
淝水社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 淝水社区水管小区 张家全 2 低收入 864.00  6 淝水社区水管小区 王保乐 2 中低收入 1382.40 
2 淝水社区水管小区 陶士萍 2 低保户 768.00  7 淝水社区北关小区 马永胜 2 中低收入 1382.40 
3 淝水社区水泥厂东区 朱传培 1 低保户 864.00  8 北梁家拐 马家琴 2 中低收入 1382.40 
4 淝水社区水泥厂西区 李家珍 1 低收入 864.00  9 淝水社区 袁雨捷 1 新就业 691.20 
5 淝水社区北关小区 徐维兰 1 低收入 384.00 
珍珠泉社区
序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注 序号 家庭住址/工作单位 姓名 家庭
人口
申请类型 上半年拟发金额(元) 备注
1 珍珠泉社区 杨明安 1 低保户 576.00  3 珍珠泉社区 陈西华 1 低收入 576.00 
2 珍珠泉社区 潘素兰 1 低保户 576.00  4 珍珠泉社区 朱树林 1 低收入 864.00