寿县寿春镇住宅小区2022年第四季度物业服务考评公示
| 寿县寿春镇住宅小区2022年第四季度物业服务考评公示 | |||||||
| 2022年第四季度 | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 第四季度得分 | 名次 | 备注 |
| Ⅰ类小区 | |||||||
| 1 | 碧桂园 | 花园社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 94.13 | 1 | |
| 2 | 阳光欧洲城 | 宾阳社区 | 安徽美地物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 93.00 | 2 | |
| 3 | 同鑫第一城 | 花园社区 | 寿县天宝物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 92.77 | 3 | |
| 4 | 斌锋江山赋 | 通淝社区 | 安徽斌锐物业服务有限公 司寿县分公司 |
Ⅰ类 | 91.20 | 4 | |
| 5 | 定湖花园 | 定湖社区 | 寿县天宝物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 89.67 | 5 | |
| 6 | 衡安国际城 | 定湖社区 | 寿县金鑫物业管理有限责任公司 | Ⅰ类 | 88.00 | 6 | |
| 7 | 春申学苑 | 花园社区 | 寿县寿春家诚物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 88.00 | 7 | |
| 8 | 寿州府 | 状元社区 | 安徽锦天物业公司 | Ⅰ类 | 87.43 | 8 | |
| 9 | 楚都新城 | 定湖社区 | 寿县天宝物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 87.33 | 9 | |
| 10 | 翰林首府 | 状元社区 | 安徽长城物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 87.20 | 10 | |
| 11 | 玫瑰公馆 | 通淝社区 | 合肥市新华物业管理有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 86.93 | 11 | |
| 12 | 状元学府 | 状元社区 | 寿县寿春家诚物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 86.77 | 12 | |
| 13 | 书香门第 | 状元社区 | 安徽晨阳物业服务有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 86.67 | 13 | |
| 14 | 状元壹号 | 状元社区 | 福建兰庭物业管理有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 86.67 | 14 | |
| 15 | 楚都壹號院 | 状元社区 | 安徽锦天物业公司 | Ⅰ类 | 86.57 | 15 | |
| 16 | 天玺国际城 | 状元社区 | 安徽嘉泰物业管理有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 86.47 | 16 | |
| 17 | 三环御景湾 | 状元社区 | 安徽乐享物业有限公司寿县分公司 | Ⅰ类 | 85.63 | 17 | |
| 18 | 楚都御花园 | 花园社区 | 安徽锦天物业公司 | Ⅰ类 | 85.57 | 18 | |
| 19 | 城市中心广场 | 南关村 | 安徽明华物业管理有限公司 | Ⅰ类 | 85.00 | 19 | |
| 20 | 金大地 | 宾阳社区 | 寿县楚地物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 82.90 | 20 | |
| 21 | 紫金苑 | 宾阳社区 | 安徽久源物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 82.00 | 21 | |
| 22 | 御景学府·春晖苑 | 通淝社区 | 安徽佳泰物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 81.97 | 22 | |
| 23 | 宾阳豪庭 | 宾阳社区 | 寿县建豪物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 81.40 | 23 | |
| 24 | 景润中央城 | 南关社区 | 安徽诚惠物业管理有限责任公 司寿县分公司 |
Ⅰ类 | 80.87 | 24 | |
| 25 | 御景学府·南院 | 通淝社区 | 安徽佳泰物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 80.80 | 25 | |
| 26 | 鼎邦御苑 | 通淝社区 | 安徽弈润物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 80.77 | 26 | |
| 27 | 御景学府·尚书苑 | 通淝社区 | 安徽佳泰物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 79.70 | 27 | |
| 28 | 锦绣广场 | 花园社区 | 六安市安诚物业服务有限公司 | Ⅰ类 | 77.23 | 28 | |
| 29 | 东津花园 | 通淝社区 | 寿县佳塬物业服务公司 | Ⅰ类 | 75.20 | 29 | |
| Ⅱ类小区 | |||||||
| 30 | 知春苑小区 | 民主社区 | 寿县金鑫物业管理有限责任公司 | Ⅱ类 | 78.67 | 1 | |
| 31 | 现代汉城 | 南关社区 | 寿县汉城物业服务有限责任公司 | Ⅱ类 | 74.90 | 2 | |
| 32 | 明珠花园 | 南关社区 | 寿县明珠物业管理服务有限公司 | Ⅱ类 | 72.70 | 3 | |
| 33 | 尚泰小区 | 南关社区 | 寿县鑫诚物业管理有限责任公司 | Ⅱ类 | 72.40 | 4 | |
| 34 | 衡安花园 | 南关社区 | 安徽云天物业服务有限公司 | Ⅱ类 | 69.70 | 5 | |
| 35 | 金峰财富小区 | 新民社区 | 寿县金鑫物业管理有限责任公司 | Ⅱ类 | 80.33 | 6 | |
| 36 | 新城花园 | 南关社区 | 寿县鑫诚物业管理有限责任公司 | Ⅱ类 | 64.83 | 7 | |
皖公网安备 34042202000005号