2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员公告
2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员公告
根据《事业单位人事管理条例》和《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》等有关规定,现就2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘原则
(一)坚持面向社会、公开招聘。
(二)坚持考试考察、择优聘用。
(三)坚持统一组织、分工负责。
二、招聘计划
经核准,2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员271名,招聘计划(岗位)等信息于1月29日起同步在安徽省人事考试网(www.apta.gov.cn)、淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏(https://rsj.huainan.gov.cn/rsrc/rsks)统一发布。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(三)具有良好的政治素质和道德品行;
(四)具有岗位所需的专业知识、业务能力或技能条件;
(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
(六)具备岗位所需的其他条件。
公开招聘人员岗位表中的“38周岁以下”为“1987年1月1日以后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推);工作经历要求,截止时间为2026年7月31日。
有下列情形之一的人员,不得报考:
(一)现役军人;
(二)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(三)在各级公务员招录和事业单位公开招聘考试中被认定有严重违法违纪行为尚在禁考期内的人员;
(四)因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除中国共产党党籍的人员,被开除公职的人员,正在接受司法调查尚未做出结论的人员,受到党纪政务处分期限未满或正在接受纪律审查的人员;
(五)按照国家、省有关规定,尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;
(六)法律法规规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
招聘对象不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
四、报名和资格审查
报名采用网上报名的方式进行。报名网站为安徽省人事考试网。报名时间为2026年2月2日9:00至2月6日18:00,逾期不再补报。
(一)报考岗位查询。各招聘单位的具体岗位、资格条件等信息详见《2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表》,报考人员可通过相关网站查询。报考岗位的专业、学历、学位等有关资格条件问题,请向拟报考的县区或市直招聘单位主管部门咨询。
(二)提交报考申请。报考人员登录安徽省人事考试网进行报名,经短信验证后,认真阅读报名须知,签署“诚信承诺书”,填写《安徽省2026年度事业单位公开招聘人员报名资格审查表》,上传本人电子照片(近期免冠正面证件照,jpg格式,尺寸为295×413像素),并提供有效通信方式。报考人员填写的信息必须与本人实际情况、报考条件和所报考的岗位要求相一致。每位报考人员限报一个岗位,且应使用本人有效居民身份证进行报名和参加考试。
(三)查询资格初审结果。资格审查由主管部门及其所属招聘单位负责。资格审查贯穿公开招聘全过程,凡弄虚作假通过资格审查,其实际情况与报考条件规定不符的,一经查实,即取消考试、聘用等资格。报考人员报名后,2月9日16:00前可随时登录安徽省人事考试网查询是否通过资格审查。通过审查的,不得改报其他岗位;尚未审查或未通过审查的,2月9日16:00前可以改报其他岗位。
通过资格审查的报考人员,应于2月10日18:00前登录安徽省人事考试网按照规定缴纳笔试费用,逾期未缴费的视为自动放弃。最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象的报考人员,可以享受减免笔试费用政策,但需先行网上确认和网上缴费。
(四)笔试开考比例。确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到3:1的,取消或相应核减该岗位招聘计划数。缴费成功但因招聘岗位达不到开考比例而取消的报考人员,可于2月12日12:00-17:00改报其他符合条件的岗位,逾期不再补报。
五、组织笔试
笔试科目包括《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》,两门科目满分均为150分,所有考生均需参加。考试类别分为“综合管理类”、“社会科学专技类”、“自然科学专技类”、“中小学教师类”、“医疗卫生类”5个类别。
考试范围以《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲》(2026年版)为准。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试培训班。
考试时间为2026年3月28日(周六)和29日(周日)
(一)3月28日上午,综合管理类(A类)
08:30—10:00 职业能力倾向测验
10:00—12:00 综合应用能力
(二)3月29日上午,社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)和医疗卫生类(E类)
08:30—10:00 职业能力倾向测验
10:00—12:00 综合应用能力
《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两个科目连续进行考试,中间不间断。两个科目题本为合订本,考试开始前发放,各科答题卡分别发放。第一科考试时间截止后,收回第一科考试答题卡,第二科考试时间截止后,收回发放的所有考试资料。
报考人员可于3月25日至28日从安徽省人事考试网自行下载并打印《准考证》。考试地点设在淮南市。报考非定向招聘岗位的“服务基层项目”人员,请认真阅读《2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员有关问题解答》第21条。
笔试成绩确定后,报考人员可登录安徽省人事考试网,凭身份证号码和密码查询本人笔试成绩(具体时间另行通知)。成绩公布后7日内,报考人员可登录淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏,查询岗位成绩排名情况。
笔试最低控制合格分数线为两科笔试成绩总分150分(其中,报考艺术、体育类专业岗位放宽到130分)。专业测试的入围人选,从同岗位最低控制合格分数线以上人员中按照规定确定。考生有一科成绩低于60分的,取消参加专业测试资格。
六、资格复审
笔试成绩按照《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩确定。按照报考人员笔试成绩从高分到低分顺序,根据招聘岗位计划数,按照3:1比例确定各岗位参加专业测试的人员,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
参加专业测试人选名单在淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏予以公布。
资格复审由招聘单位及主管部门依据招聘公告规定的报考资格条件和报考人员网上报名时提供的照片与信息进行。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,以及逾期不到视为放弃的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补,递补只进行一次。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。
资格复审合格的报考人员,在规定时间内登录淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏自行下载并打印专业测试通知书。
资格复审的具体时间、地点另行通知。
七、专业测试
专业测试采取结构化面试方式进行,主要考查报考人员的综合素质、专业知识、专业(业务)能力、管理能力以及潜能等。专业测试总成绩满分按100分计算。专业测试工作由淮南市人力资源和社会保障局负责组织实施。
当某岗位实际参加专业测试人员少于或等于岗位招聘计划数的,对专业测试成绩未达到70分的考生,不予进入体检和考察。
专业测试的具体事宜另行通知。
八、成绩合成
报考人员考试最终成绩根据统考笔试成绩(含“服务基层项目”人员加分)与专业测试成绩合成确定后,在淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏公布。
考试最终成绩按照统考笔试成绩占50%、专业测试成绩占50%合成确定。成绩合成时,笔试成绩、专业测试成绩和考试最终成绩均折算成百分制,计算时分别保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
计算公式:〔(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷2÷1.5〕×0.5+专业测试成绩×0.5。
根据招聘计划数和报考人员考试最终成绩,从高分到低分,按1:1比例等额确定体检、考察对象。如最终成绩相同,依次以专业测试成绩、《职业能力倾向测验》成绩、《综合应用能力》成绩得分高者优先。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布。
九、体检考察
体检工作由淮南市人力资源和社会保障局负责组织实施。体检工作按照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于调整公务员录用体检有关项目检查标准的通知》(组厅字〔2025〕28号)和《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号)等有关规定执行。
体检合格人选出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,递补只进行一次。体检费用由考生自理,体检合格的确定为考察对象。
考察工作由淮南市人力资源和社会保障局统一组织,招聘单位及其主管部门具体实施。考察工作突出政治标准,根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解掌握考察对象在政治素质、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时要核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。
根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
考察合格人选出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按照考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,递补只进行一次。拟聘用人员名单公示结束,不再递补。
十、拟聘公示
对体检、考察均合格的拟聘用人员,在淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏公示5个工作日。
十一、签约聘用
经公示无异议或公示结果不影响聘用的,由招聘单位主管部门按照规定将有关材料报送淮南市人力资源和社会保障局办理有关聘用备案手续。对违反公开招聘规定或未能在2026年12月31日前提供招聘岗位所要求的学历、学位等证书的人员,取消其聘用资格。对未在规定时间内报到上班的人员,取消其聘用资格。
根据《事业单位人事管理条例》规定,招聘单位应与受聘人员签订事业单位聘用合同,确立人事关系。聘用人员待遇按照有关规定执行。事业单位新进人员按照规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。
十二、有关事宜
本公告由淮南市人力资源和社会保障局负责解释。
成立由市纪律检查委员会(市监察委员会)、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组组成的监督组,负责全程监督公开招聘工作。监督电话:0554-6678117。
本次淮南市事业单位公开招聘专业测试、体检、考察等后续信息,请考生及时登录淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏查询。
政策咨询电话:0554-6664251(淮南市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科);
考务咨询电话:0554-6652405(淮南市人事考试中心);
招聘单位咨询电话:详见《2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表》。
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
附件1:2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
附件2:2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员有关问题解答
中共淮南市委组织部 淮南市人力资源和社会保障局
2026年1月29日
扫描下方二维码或点击链接
查看原文下载附件
https://rsj.huainan.gov.cn/rsrc/rsks/ksxx/551852721.html

| 2026年度淮南市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门(人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 咨询电话 | 其他 |
| 137 | 寿县(106) | 中共寿县县委党校 | 专业技术 | 0708137 | 1 | 经济学(02) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 陈霞0554-4021171 | 中共党员(含预备党员) |
| 138 | 中共寿县县委党校 | 专业技术 | 0708138 | 1 | 历史学(06) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 139 | 寿县重点工程建设管理中心 | 专业技术 | 0708139 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 140 | 寿县招商投资促进中心 | 管理 | 0708140 | 1 | 法学(030101K)、经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 需经常出差、加班 | ||
| 141 | 寿县融媒体中心 | 专业技术 | 0708141 | 1 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 需加班值守和外出采访 | ||
| 142 | 寿县融媒体中心 | 专业技术 | 0708142 | 1 | 信息工程(080706)、信息安全(080904K)、网络空间安全(080911TK) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 需加班值守和外出采访 | ||
| 143 | 寿县融媒体中心 | 专业技术 | 0708143 | 1 | 动画(130310)、影视摄影与制作(130311T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 需加班值守和外出采访 | ||
| 144 | 寿县小甸集特支纪念馆 | 管理 | 0708144 | 1 | 旅游管理类(1209)、马克思主义理论类(0305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 145 | 寿县老干部中心活动室 | 管理 | 0708145 | 1 | 学科门类:管理学(12)、哲学(010101)、法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 146 | 寿县文明创建指导中心 | 管理 | 0708146 | 1 | 汉语言文学(050101)、法学类(0301)、马克思主义理论类(0305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 147 | 寿县文明创建指导中心 | 管理 | 0708147 | 1 | 城市管理(120405)、环境科学与工程类(0825)、建筑类(0828) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 148 | 寿县城乡居民养老保险管理服务中心 | 专业技术 | 0708148 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 149 | 寿县城乡规划服务中心 | 专业技术 | 0708149 | 1 | 建筑类(0828) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 150 | 寿县自然资源确权登记中心 | 专业技术 | 0708150 | 1 | 地理科学类(0705)、测绘工程(081201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 151 | 寿县林业科技推广中心 | 专业技术 | 0708151 | 1 | 林学类(0905) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 152 | 寿县迎河自然资源和规划管理中心所 | 管理 | 0708152 | 1 | 地理科学类(0705)、林学类(0905)、土地资源管理(120404) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 153 | 寿县正阳关自然资源和规划管理中心所 | 管理 | 0708153 | 1 | 地理科学类(0705)、林学类(0905)、土地资源管理(120404) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 154 | 寿县历史文化名城保护中心 | 专业技术 | 0708154 | 1 | 建筑类(0828) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 155 | 寿县历史文化名城保护中心 | 专业技术 | 0708155 | 1 | 管理科学与工程类(1201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 156 | 寿县农业综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708156 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 从事基层一线水上执法,需驻瓦埠湖片区工作,适合男性报考。 | ||
| 157 | 寿县农业综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708157 | 1 | 水产养殖学(090601) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事农田建设一线勘测验收工作,需经常赴现场开展户外工作,适合男性报考。 | ||
| 158 | 寿县农业开发服务中心 | 专业技术 | 0708158 | 1 | 工程造价(120105)、工程审计(120109T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事农田建设一线勘测验收工作,需经常赴现场开展户外工作,适合男性报考。 | ||
| 159 | 寿县农业开发服务中心 | 专业技术 | 0708159 | 1 | 农业水利工程(082305)、土木工程(081001) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事农田建设一线勘测验收工作,需经常赴现场开展户外工作,适合男性报考。 | ||
| 160 | 寿县安丰塘灌区管理所 | 专业技术 | 0708160 | 1 | 水利水电工程(081101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事水利水电技术指导、工程管理等工作,多在工地一线。 | ||
| 161 | 寿县瓦西灌区管理所 | 专业技术 | 0708161 | 1 | 水利水电工程(081101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事水利水电技术指导、工程管理等工作,多在工地一线。 | ||
| 162 | 寿县木北灌区管理所 | 专业技术 | 0708162 | 1 | 水利水电工程(081101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事水利水电技术指导、工程管理等工作,多在工地一线。 | ||
| 163 | 寿县大井灌区管理所 | 专业技术 | 0708163 | 1 | 水利水电工程(081101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 从事水利水电技术指导、工程管理等工作,多在工地一线。 | ||
| 164 | 寿县文化馆 | 专业技术 | 0708164 | 1 | 表演(130301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 165 | 寿县投资审计中心 | 专业技术 | 0708165 | 1 | 会计学(120203K)、审计学(120207) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 166 | 寿县统计局普查中心 | 管理 | 0708166 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 需经常出差、加班 | ||
| 167 | 寿县医疗保险基金管理中心 | 管理 | 0708167 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 168 | 寿县城市管理综合行政执法大队 | 管理 | 0708168 | 3 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 一线执法,需值夜班,适合男性报考。 | ||
| 169 | 寿县城市管理指挥中心 | 管理 | 0708169 | 1 | 计算机科学与技术(080901) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 170 | 寿县市政园林管理所 | 管理 | 0708170 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 171 | 寿县市政园林管理所 | 管理 | 0708171 | 1 | 工程管理(120103) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 172 | 寿县经济开发区北区服务中心 | 管理 | 0708172 | 1 | 城乡规划(082802)、学科门类:经济学(02) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 173 | 寿县双桥镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708173 | 1 | 经济学类(0201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 174 | 寿县双桥镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708174 | 1 | 管理科学与工程类(1201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 175 | 寿县涧沟镇综合行政执法大队 | 管理 | 0708175 | 1 | 学科门类:经济学(02) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 176 | 寿县正阳关镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708176 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | ||
| 177 | 寿县正阳关镇经济发展服务中心 | 管理 | 0708177 | 1 | 农业经济管理类(1203) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 178 | 寿县迎河镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708178 | 1 | 法学类(0301)、学科门类:管理学(12) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 179 | 寿县迎河镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708179 | 2 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 180 | 寿县张李乡为民服务中心 | 管理 | 0708180 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 181 | 寿县板桥镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708181 | 1 | 林学类(0905)、自然保护与环境生态类(0902) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 182 | 寿县板桥镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708182 | 1 | 会计学(120203K)、审计学(120207) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 183 | 寿县安丰塘镇为民服务中心 | 专业技术 | 0708183 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 184 | 寿县安丰塘镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708184 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 185 | 寿县堰口镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708185 | 1 | 财政学类(0202)、会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 186 | 寿县陶店回族乡综合行政执法大队 | 管理 | 0708186 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | ||
| 187 | 寿县陶店回族乡为民服务中心 | 专业技术 | 0708187 | 1 | 财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 188 | 寿县保义镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708188 | 1 | 动物医学类(0904) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 189 | 寿县保义镇经济发展服务中心 | 管理 | 0708189 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 应届毕业生 | ||
| 190 | 寿县安丰镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708190 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 191 | 寿县众兴镇综合行政执法大队 | 管理 | 0708191 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 应届毕业生 | ||
| 192 | 寿县隐贤镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708192 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、金融学(020301K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 193 | 寿县茶庵镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708193 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 194 | 寿县茶庵镇为民服务中心 | 管理 | 0708194 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 195 | 寿县三觉镇为民服务中心 | 管理 | 0708195 | 1 | 财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 196 | 寿县三觉镇综合行政执法大队 | 管理 | 0708196 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | ||
| 197 | 寿县炎刘镇为民服务中心 | 专业技术 | 0708197 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 198 | 寿县刘岗镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708198 | 1 | 经济学类(0201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 199 | 寿县双庙集镇为民服务中心 | 专业技术 | 0708199 | 1 | 林学类(0905) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
| 200 | 寿县双庙集镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708200 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 201 | 寿县小甸镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708201 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 应届毕业生 | ||
| 202 | 寿县瓦埠镇为民服务中心 | 专业技术 | 0708202 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 203 | 寿县瓦埠镇综合行政执法大队 | 管理 | 0708203 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
| 204 | 寿县大顺镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 0708204 | 1 | 学科门类:法学(03) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 205 | 寿县大顺镇经济发展服务中心 | 专业技术 | 0708205 | 1 | 学科门类:经济学(02) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
| 206 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0708206 | 2 | 预防医学(100401K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 56 | |||
| 207 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 0708207 | 1 | 儿科学(100207TK) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | |||
| 208 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 0708208 | 1 | 口腔医学(100301K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | |||
| 209 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 0708209 | 1 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | |||
| 210 | 寿县张李乡卫生院 | 专业技术 | 0708210 | 1 | 中医学(620103K) | 专科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
| 211 | 寿县板桥镇卫生院 | 专业技术 | 0708211 | 1 | 临床医学(620101K) | 专科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
| 212 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 0708212 | 1 | 医学检验技术(101001) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | 具有主管技师职称,年龄可放宽至40周岁。 | ||
| 213 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 0708213 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 具有执业(助理)医师资格证 | |||
| 214 | 寿县茶庵镇卫生院 | 专业技术 | 0708214 | 1 | 护理学(101101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 54 | |||
| 215 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708215 | 3 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 具有执业(助理)医师资格证 | |||
| 216 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708216 | 1 | 口腔医学(100301K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
| 217 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708217 | 1 | 中西医临床医学(100601K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | 具有执业(助理)医师资格证 | |||
| 218 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708218 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | |||
| 219 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708219 | 1 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | 具有执业(助理)医师资格证 | |||
| 220 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708220 | 1 | 药学(100701) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 53 | ||||
| 221 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708221 | 1 | 医学影像学(100203TK) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
| 222 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708222 | 1 | 中医学(620103K) | 专科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
| 223 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708223 | 1 | 药学(100701) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 53 | |||
| 224 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 专业技术 | 0708224 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 38周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 具有主治医师职称,年龄可放宽至40周岁。 | |||
