关于2025年寿县大学生乡村医生专项招聘笔试成绩的公告

发布时间:2025-08-19 10:37 信息来源:寿县卫生健康委员会 浏览次数: 字体【  
 

2025年寿县大学生乡村医生专项招聘笔试成绩已经核毕,现予以公布。专业测试等相关事宜,请考生继续关注寿县人民政府网发布的通知。

附件:2025年寿县大学生乡村医生专项招聘笔试成绩

寿县卫生健康委员会

2025年8月19日

2025年大学生乡村医生专项招聘笔试成绩
准考号 岗位代码 成绩
2025010018 20250701 73.3
2025020054 20250701 70.7
2025010027 20250701 67.1
2025030072 20250701 64.7
2025020046 20250701 64
2025020040 20250701 63.9
2025020049 20250701 63.2
2025020053 20250701 62.8
2025020031 20250701 59.9
2025010022 20250701 57.3
2025010019 20250701 54.5
2025010024 20250701 53.4
2025030070 20250701 52.1
2025030077 20250701 50.3
2025020037 20250701 44.7
2025020038 20250701 32.9
2025030083 20250701 缺考
2025010008 20250702 74.7
2025010026 20250702 74
2025020047 20250702 66.3
2025010012 20250702 63.8
2025010021 20250702 62.3
2025020041 20250702 58.3
2025020060 20250702 55.2
2025010005 20250702 52.2
2025020042 20250702 52
2025030080 20250702 51
2025010020 20250702 48.2
2025010015 20250702 44.7
2025020051 20250702 27.8
2025020059 20250702 缺考
2025030063 20250703 77.9
2025030074 20250703 75.5
2025030061 20250703 68.7
2025010010 20250703 63.2
2025010009 20250703 58.2
2025030085 20250703 57.2
2025010001 20250703 56.5
2025010028 20250704 76.6
2025020039 20250704 73.6
2025020055 20250704 67.7
2025030062 20250704 66.7
2025020036 20250704 64.4
2025010014 20250704 64.2
2025010013 20250704 61.1
2025010017 20250704 55.4
2025010025 20250704 49.3
2025010029 20250704 缺考
2025020052 20250705 66.9
2025020057 20250705 65
2025020033 20250705 60.5
2025020058 20250705 56.9
2025010004 20250705 53.3
2025010030 20250705 缺考
2025020035 20250705 缺考
2025020045 20250706 61.3
2025010002 20250706 60.1
2025030078 20250706 55.7
2025030071 20250706 45.5
2025030082 20250706 36
2025010003 20250707 69.1
2025030079 20250707 67.6
2025020043 20250707 54
2025030069 20250707 51.7
2025020056 20250707 49.8
2025020034 20250707 缺考
2025020048 20250707 缺考
2025010007 20250708 81.1
2025010011 20250708 69.4
2025030084 20250708 64.6
2025010016 20250708 57.2
2025020044 20250708 45.7
2025020050 20250708 44.6
2025030067 20250709 80.7
2025010006 20250709 76.2
2025030075 20250709 58.9
2025030068 20250709 48.4
2025020032 20250709 33.6
2025030073 20250710 69
2025010023 20250710 67.5
2025030065 20250710 63.2
2025030076 20250710 59.6
2025030081 20250710 54
2025030064 20250710 50.8
2025030066 20250710 43.5