关于寿县2024届毕业生求职创业补贴的公示
根据《安徽省人力资源和社会保障厅等7部门关于做好2024届毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知》(皖人社明电〔2023〕67号)文件规定,经个人申报,学校初审,人社部门复审,拟对符合条件的193名毕业生发放一次性求职创业补贴,现予以公示。公示期限:2023年11月22日至2023年11月27日。
联系电话:0554-4027192
2023年11月21日
附表:寿县2024届毕业生求职创业补贴人员花名册
| 寿县2024届毕业生求职创业补贴人员花名册 | ||||
| 序号 | 申报院校 | 姓名 | 困难类别 | 补贴金额 |
| 1 | 寿县职业中专学校 | 方玉月 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 2 | 寿县科技学校 | 王奎星 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 3 | 寿县科技学校 | 王心怡 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 4 | 寿县职业中专学校 | 姚传路 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 5 | 寿县职业中专学校 | 赵囡囡 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 6 | 寿县职业中专学校 | 江家乐 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 7 | 寿县职业中专学校 | 赵成斓杰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 8 | 寿县职业中专学校 | 邵志茹 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 9 | 寿县职业中专学校 | 范舟怡 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 10 | 寿县职业中专学校 | 吴雪 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 11 | 安徽现代信息工程职业学院 | 马晓冬 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 12 | 寿县职业中专学校 | 王欣 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 13 | 寿县职业中专学校 | 代柱旺 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 14 | 寿县职业中专学校 | 丁松 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 15 | 寿县职业中专学校 | 魏文俊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 16 | 寿县职业中专学校 | 胡燕 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 17 | 寿县职业中专学校 | 张重阳 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 18 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李继明 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 19 | 寿县职业中专学校 | 刘越 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 20 | 寿县职业中专学校 | 门雪倩 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 21 | 寿县职业中专学校 | 王月 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 22 | 寿县职业中专学校 | 姚晴雪 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 23 | 寿县职业中专学校 | 金志豪 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,残疾毕业生 | 1500 |
| 24 | 安徽现代信息工程职业学院 | 杨帆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 25 | 寿县科技学校 | 丁露婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 26 | 寿县技工学校 | 黄传旭 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 27 | 安徽现代信息工程职业学院 | 杨帅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 28 | 安徽现代信息工程职业学院 | 牛俊杰 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 29 | 安徽现代信息工程职业学院 | 徐茂城 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 30 | 寿县科技学校 | 刘庆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 31 | 寿县科技学校 | 王焰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 32 | 寿县科技学校 | 邵寒香 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 33 | 寿县科技学校 | 权世成 | 困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 34 | 寿县职业中专学校 | 许广然 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 35 | 寿县科技学校 | 马乐 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 36 | 安徽现代信息工程职业学院 | 徐佳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 37 | 安徽现代信息工程职业学院 | 方磊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 38 | 寿县技工学校 | 顾健康 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 39 | 安徽现代信息工程职业学院 | 龚树兵 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 40 | 寿县科技学校 | 朱良江 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 41 | 安徽现代信息工程职业学院 | 陈付玲 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,困难残疾人家庭毕业生,残疾毕业生 | 1500 |
| 42 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李兴杨 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 43 | 安徽现代信息工程职业学院 | 姜乾坤 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 44 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李家枣 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 45 | 安徽现代信息工程职业学院 | 陈松 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 46 | 寿县职业中专学校 | 曹孟 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 47 | 寿县职业中专学校 | 王慧雅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 48 | 寿县职业中专学校 | 桑意博 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 49 | 寿县职业中专学校 | 张家俊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 50 | 寿县职业中专学校 | 段辉 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 51 | 寿县职业中专学校 | 张彦祖 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 52 | 寿县职业中专学校 | 陶良宾 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 53 | 寿县技工学校 | 王攀攀 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 54 | 寿县职业中专学校 | 潘贤锋 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 55 | 寿县职业中专学校 | 李帆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 56 | 寿县职业中专学校 | 王诗思 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 57 | 寿县职业中专学校 | 韩雨洁 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 58 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李闯 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 59 | 寿县职业中专学校 | 代泽林 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 60 | 寿县职业中专学校 | 张伟 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 61 | 寿县职业中专学校 | 李豪 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 62 | 寿县科技学校 | 曹祥 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 63 | 寿县职业中专学校 | 方巧婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 64 | 寿县职业中专学校 | 陈介辉 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 65 | 寿县职业中专学校 | 陶若曦 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 66 | 寿县职业中专学校 | 张文慧 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 67 | 寿县职业中专学校 | 黄语 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 68 | 寿县职业中专学校 | 孙怡群 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 69 | 寿县职业中专学校 | 王世尹 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,困难残疾人家庭毕业生 | 1500 |
| 70 | 寿县职业中专学校 | 陈兰旺 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 71 | 寿县职业中专学校 | 廖孟先 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 72 | 寿县职业中专学校 | 朱远磊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 73 | 寿县职业中专学校 | 邓伟涛 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 74 | 安徽现代信息工程职业学院 | 洪九七 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 75 | 寿县职业中专学校 | 柴浩 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 76 | 寿县科技学校 | 樊涛 | 困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 77 | 寿县兴华职业高级中学 | 祝晓雨 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 78 | 寿县职业中专学校 | 许玉茹 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 79 | 寿县职业中专学校 | 时娅娅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 80 | 寿县职业中专学校 | 张亚婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 81 | 寿县职业中专学校 | 陆雨婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 82 | 寿县职业中专学校 | 陈得婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 83 | 寿县职业中专学校 | 马仁燃 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 84 | 寿县职业中专学校 | 张梦 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 85 | 寿县兴华职业高级中学 | 黄岩 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 86 | 寿县兴华职业高级中学 | 张帅 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 87 | 安徽现代信息工程职业学院 | 陈云 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 88 | 寿县科技学校 | 金涛 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 89 | 寿县职业中专学校 | 李昱洁 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 90 | 寿县职业中专学校 | 张圆圆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 91 | 寿县职业中专学校 | 蒋姚玉 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 92 | 寿县职业中专学校 | 王雪芹 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 93 | 寿县职业中专学校 | 马明柱 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 94 | 寿县职业中专学校 | 江雨婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 95 | 寿县职业中专学校 | 毕亚楠 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 96 | 寿县职业中专学校 | 蒯贤继 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 97 | 寿县职业中专学校 | 刘爽 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 98 | 寿县职业中专学校 | 赵俊杰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 99 | 寿县职业中专学校 | 赵祥宇 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 100 | 寿县职业中专学校 | 汪国平 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 101 | 寿县职业中专学校 | 杨凡景 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 102 | 安徽现代信息工程职业学院 | 田冰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 103 | 安徽现代信息工程职业学院 | 任清秋 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 104 | 安徽现代信息工程职业学院 | 许贤可 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 105 | 安徽现代信息工程职业学院 | 张佳男 | 困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 106 | 寿县技工学校 | 程琪 | 困难残疾人家庭毕业生 | 1500 |
| 107 | 寿县科技学校 | 王煜 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,残疾毕业生 | 1500 |
| 108 | 寿县技工学校 | 汪余杰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 109 | 寿县科技学校 | 李祥 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 110 | 寿县科技学校 | 徐博生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 111 | 安徽现代信息工程职业学院 | 陈葆生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 112 | 安徽现代信息工程职业学院 | 杨浩宇 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 113 | 安徽现代信息工程职业学院 | 马悦 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 114 | 安徽现代信息工程职业学院 | 鲍现玉 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 115 | 安徽现代信息工程职业学院 | 王亮 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 116 | 安徽现代信息工程职业学院 | 宋念 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 117 | 安徽现代信息工程职业学院 | 梁玉茹 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 118 | 寿县技工学校 | 杜恩惠 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 119 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安光明 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 120 | 寿县技工学校 | 张杨 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 121 | 安徽现代信息工程职业学院 | 许峰瑜 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 122 | 安徽现代信息工程职业学院 | 唐天天 | 困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 123 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李瑞丹 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 124 | 寿县技工学校 | 田云龙 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 125 | 寿县技工学校 | 张梦婷 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 126 | 寿县兴华职业高级中学 | 孙李帅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 127 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李涛 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 128 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李德志 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 129 | 安徽现代信息工程职业学院 | 姚磊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 130 | 安徽现代信息工程职业学院 | 方雨 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 131 | 安徽现代信息工程职业学院 | 姚世健 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 132 | 寿县技工学校 | 方圆圆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 133 | 寿县兴华职业高级中学 | 王欣纯 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 134 | 安徽现代信息工程职业学院 | 程秀芬 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 135 | 安徽现代信息工程职业学院 | 张光平 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 136 | 寿县兴华职业高级中学 | 赵娜 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 137 | 寿县技工学校 | 袁文静 | 困难残疾人家庭毕业生 | 1500 |
| 138 | 安徽现代信息工程职业学院 | 储怡安 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 139 | 寿县兴华职业高级中学 | 王陈娅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 140 | 寿县技工学校 | 牛帅 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 141 | 寿县兴华职业高级中学 | 代宏道 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 142 | 安徽现代信息工程职业学院 | 张宇 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 143 | 安徽现代信息工程职业学院 | 刘华升 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 144 | 安徽现代信息工程职业学院 | 王从凯 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 145 | 寿县科技学校 | 邓诗涵 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 146 | 安徽现代信息工程职业学院 | 廖金标 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 147 | 安徽现代信息工程职业学院 | 韩龙军 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 148 | 寿县兴华职业高级中学 | 王楠 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 149 | 寿县兴华职业高级中学 | 李蕊 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 150 | 寿县技工学校 | 鲁亚云 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 151 | 安徽现代信息工程职业学院 | 王世贤 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 152 | 寿县科技学校 | 程浩 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 153 | 安徽现代信息工程职业学院 | 张艳芳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 154 | 寿县技工学校 | 李兴国 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 155 | 寿县技工学校 | 袁航 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 156 | 寿县科技学校 | 赵德路 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 157 | 安徽现代信息工程职业学院 | 周钧 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 158 | 寿县科技学校 | 戚宇芳 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 159 | 寿县兴华职业高级中学 | 王昊 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 160 | 寿县科技学校 | 邵悦 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 161 | 安徽现代信息工程职业学院 | 曹亚林 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 162 | 安徽现代信息工程职业学院 | 王顺杰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 163 | 寿县技工学校 | 李满锁 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 164 | 安徽现代信息工程职业学院 | 汝张寒 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 165 | 安徽现代信息工程职业学院 | 李雪冬 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 166 | 安徽现代信息工程职业学院 | 闫建国 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
| 167 | 安徽现代信息工程职业学院 | 汪柳依 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 168 | 寿县技工学校 | 方瑞瑞 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 169 | 安徽现代信息工程职业学院 | 锁林林 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,残疾毕业生 | 1500 |
| 170 | 寿县兴华职业高级中学 | 胡志远 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 171 | 寿县兴华职业高级中学 | 时海燕 | 残疾毕业生 | 1500 |
| 172 | 安徽现代信息工程职业学院 | 代冬冬 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 173 | 寿县科技学校 | 孙朝瑞 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 174 | 寿县科技学校 | 张蓄锐 | 困难残疾人家庭毕业生 | 1500 |
| 175 | 安徽现代信息工程职业学院 | 胡良浩 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 176 | 寿县科技学校 | 徐静 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 177 | 寿县科技学校 | 赵春国 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 178 | 寿县科技学校 | 刘悦 | 困难残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 179 | 寿县科技学校 | 吴雨 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 180 | 寿县职业中专学校 | 石磊 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
| 181 | 安徽现代信息工程职业学院 | 刘志 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 182 | 寿县技工学校 | 张绪 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 183 | 寿县技工学校 | 张文倩 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 184 | 寿县技工学校 | 余家庆 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 185 | 寿县技工学校 | 詹佳唯 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 186 | 寿县技工学校 | 滕杰杰 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 187 | 安徽现代信息工程职业学院 | 程龙宝 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 188 | 安徽现代信息工程职业学院 | 权新月 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
| 189 | 寿县技工学校 | 孙静 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 190 | 寿县技工学校 | 徐思晴 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 191 | 安徽现代信息工程职业学院 | 韩媛 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 192 | 寿县技工学校 | 王静怡 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
| 193 | 寿县科技学校 | 尹鑫 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
皖公网安备 34042202000005号